數(shù)據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : HSBC(匯豐)、標普全球
下次公布時間 :
參考品種: 印度盧比,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 13:00 | 截至2025年1月 | 57.6 | 56.8 | 56.5 | -0.3 |
2025-01-24 13:00 | 截至2025年1月 | 59.5 | 59.3 | 56.8 | -2.5 |
2025-01-06 13:00 | 截至2024年12月 | 60.5 | 60.8 | 59.3 | -1.5 |
2024-12-16 13:05 | 截至2024年12月 | 58.9 | 58.4 | 60.8 | 2.4 |
2024-12-04 13:00 | 截至2024年11月 | 59.5 | 59.2 | 58.4 | -0.8 |
2024-11-22 13:00 | 截至2024年11月 | 58.5 | 58.5 | 59.2 | 0.7 |
2024-11-06 13:00 | 截至2024年10月 | 58.3 | 57.9 | 58.5 | 0.6 |
2024-10-24 13:00 | 截至2024年10 | 57.9 | 57.7 | 57.9 | 0.2 |
2024-10-04 13:00 | 截至2024年9月 | 58.5 | 58.9 | 57.7 | -1.2 |
2024-09-23 13:00 | 截至2024年9月 | 60.4 | 60.9 | 58.9 | -2.0 |
2024-09-04 13:00 | 截至2024年8月 | 60.4 | 60.4 | 60.9 | 0.5 |
2024-08-22 13:00 | 截至2024年8月 | 60.5 | 60.3 | 60.4 | 0.1 |
2024-08-05 13:00 | 截至2024年7月 | 61.6 | 61.1 | 60.3 | -0.8 |
2024-07-24 13:00 | 截至2024年7月 | 60.7 | 60.5 | 61.1 | 0.6 |
2024-07-03 13:00 | 截至2024年6月 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 0.1 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個 02-05 16:15
石揚: 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農是重點,留意洗盤 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農是重點,留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴: 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05