中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)準(zhǔn)時(shí)公布以人民幣計(jì)價(jià)的貿(mào)易帳數(shù)據(jù),之后外媒權(quán)威機(jī)構(gòu)會(huì)據(jù)此發(fā)布以億美元計(jì)價(jià)的貿(mào)易帳數(shù)據(jù)。
貿(mào)易帳反映的是一國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力及國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁程度的重要指標(biāo)。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好澳元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 中國(guó)海關(guān)總署
下次公布時(shí)間 : 2024-12-10 09:30:00.0
參考品種: 澳元,人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 中等
趨勢(shì)走向: 向好則利多
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 10-30
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 10:30 | 截至2024年10月 | 21700 | 21899.2 | 199.2 | |
2024-10-14 15:20 | 截至2024年9月 | 22008.1 | 21700 | -308.1 | |
2024-09-10 11:18 | 截至2024年8月 | 21388.5 | 22008.1 | 619.6 | |
2024-08-07 11:00 | 截至2024年7月 | 21871.3 | 21388.5 | -482.8 | |
2024-07-12 11:09 | 截至2024年6月 | 21470.6 | 21871.3 | 400.7 | |
2024-06-07 11:02 | 截至2024年5月 | 20762 | 21470.6 | 708.6 | |
2024-05-09 11:06 | 截至2024年4月 | 19869.1 | 20762 | 892.9 | |
2024-04-12 14:50 | 截至2024年3月 | 37523.2 | 19869.1 | -17654.1 | |
2024-03-07 10:00 | 截至2024年1-2月 | 21753.5 | 37523.2 | 15769.7 | |
2024-01-12 10:00 | 截至2023年12月 | 20956.2 | 21753.5 | 797.3 | |
2023-12-07 11:00 | 截至2023年11月 | 19735.9 | 20956.2 | 1220.3 | |
2023-11-07 11:00 | 截至2023年10月 | 21506.1 | 19735.9 | -1770.2 | |
2023-10-13 11:08 | 截至2023年9月 | 20383.7 | 21506.1 | 1122.4 | |
2023-09-07 11:00 | 截至2023年8月 | 20159.9 | 20383.7 | 223.8 | |
2023-08-08 11:00 | 截至2023年7月 | 19897.8 | 20159.9 | 262.1 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40