中國國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)準(zhǔn)時(shí)公布以人民幣計(jì)價(jià)的貿(mào)易帳數(shù)據(jù),之后外媒權(quán)威機(jī)構(gòu)會據(jù)此發(fā)布以億美元計(jì)價(jià)的貿(mào)易帳數(shù)據(jù)。
貿(mào)易帳反映的是一國出口競爭力及國內(nèi)需求強(qiáng)勁程度的重要指標(biāo)。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好澳元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 中國海關(guān)總署
下次公布時(shí)間 : 2024-12-10 09:30:00.0
參考品種: 澳元,人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 中等
趨勢走向: 向好則利多
波動點(diǎn)數(shù): 10-30
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 10:30 | 截至2024年10月 | 15826.8 | 15108.2 | -718.6 | |
2024-10-14 15:30 | 截至2024年9月 | 15514.7 | 15826.8 | 312.1 | |
2024-09-10 11:18 | 截至2024年8月 | 15369.5 | 15514.7 | 145.2 | |
2024-08-07 11:00 | 截至2024年7月 | 14834.1 | 15369.5 | 535.4 | |
2024-07-12 11:09 | 截至2024年6月 | 15606.7 | 14834.1 | -772.6 | |
2024-06-07 11:02 | 截至2024年5月 | 15627.5 | 15606.7 | -20.8 | |
2024-05-09 11:06 | 截至2024年4月 | 15710 | 15627.5 | -82.5 | |
2024-04-12 14:50 | 截至2024年3月 | 28614.6 | 15710 | -12904.6 | |
2024-03-07 10:00 | 截至2024年1-2月 | 16344.5 | 28614.6 | 12270.1 | |
2024-01-12 10:00 | 截至2023年12月 | 16047.9 | 16344.5 | 296.6 | |
2023-12-07 11:00 | 截至2023年11月 | 15681.2 | 16047.9 | 366.7 | |
2023-11-07 11:00 | 截至2023年10月 | 15918.8 | 15681.2 | -237.6 | |
2023-10-13 11:08 | 截至2023年9月 | 15503.7 | 15918.8 | 415.1 | |
2023-09-07 11:00 | 截至2023年8月 | 14402.9 | 15503.7 | 1100.8 | |
2023-08-08 11:00 | 截至2023年7月 | 14985.4 | 14402.9 | -582.5 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40