綜合PMI是包含制造業(yè)和服務業(yè)的數(shù)據,該數(shù)據與服務業(yè)一起公布,可通過該指標窺視經濟表現(xiàn)。此指標原本是有日經新聞與Markit聯(lián)合發(fā)布,后來發(fā)布機構改為:Jibun銀行。
數(shù)據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : Jibun銀行(原本是日經新聞與Markit聯(lián)合發(fā)布,后改為Jibun銀行)
下次公布時間 : 2025-02-21 08:30:00.0
參考品種: 美元/日元,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 08:30 | 截至2025年1月 | 51.1 | 51.1 | 0.0 | |
2025-01-24 08:30 | 截至2024年1月 | 50.5 | 51.1 | 0.6 | |
2025-01-06 08:30 | 截至2024年12月 | 50.8 | 50.5 | -0.3 | |
2024-12-16 08:30 | 截至2024年12月 | 50.1 | 50.8 | 0.7 | |
2024-12-04 08:30 | 截至2024年11月 | 49.8 | 50.1 | 0.3 | |
2024-11-22 08:30 | 截至2024年11月 | 49.6 | 49.8 | 0.2 | |
2024-11-06 08:30 | 截至2024年10月 | 49.4 | 49.6 | 0.2 | |
2024-11-06 08:30 | 截至2024年10月 | 49.4 | 49.6 | 0.2 | |
2024-10-24 08:30 | 截至2024年10月 | 52 | 49.4 | -2.6 | |
2024-10-03 08:30 | 截至2024年9月 | 52.5 | 52 | -0.5 | |
2024-10-03 08:30 | 截至2024年9月 | 52.5 | 52 | -0.5 | |
2024-09-24 08:30 | 截至2024年9月 | 52.9 | 52.5 | -0.4 | |
2024-09-04 08:30 | 截至2024年8月 | 53 | 52.9 | -0.1 | |
2024-08-22 08:30 | 截至2024年8月 | 52.5 | 53 | 0.5 | |
2024-08-05 08:30 | 截至2024年7月 | 52.6 | 52.5 | -0.1 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個 02-05 16:15
石揚: 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農是重點,留意洗盤 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農是重點,留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴: 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05