出口物價(jià)指數(shù),是衡量一國出口商品價(jià)格水平的變動情形的指標(biāo)。
是衡量通脹的另一項(xiàng)重要指標(biāo),對那些依賴進(jìn)口的企業(yè),影響較大。一般而言,如果進(jìn)口物價(jià)持續(xù)上漲,有可能會傳導(dǎo)至國內(nèi)商品價(jià)格,進(jìn)而形成輸入型通脹,迫使澳洲聯(lián)儲加息。如果進(jìn)口物價(jià)上升,對澳元有利。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳大利亞統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 澳元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 08:30 | 截至2024年第三季度 | -5.7 | -4.3 | 1.4 | |
2024-08-01 09:30 | 截至2024年第二季度 | -8.3 | -5.7 | 2.6 | |
2024-04-26 09:30 | 截至2024年第一季度 | -4.8 | -8.3 | -3.5 | |
2024-02-01 08:30 | 截至2023年第四季度 | -10.7 | -4.8 | 5.9 | |
2023-10-26 08:30 | 截至2023年第三季度 | -11.2 | -10.7 | 0.5 | |
2023-07-27 09:30 | 截至2023年第二季度 | 6.9 | 11.2 | 4.3 | |
2023-04-27 09:30 | 截至2023年第一季度 | 20.5 | 6.9 | -13.6 | |
2023-01-27 08:30 | 截至2022年第四季度 | 38.7 | 20.5 | -18.2 | |
2022-07-28 09:30 | 截至2022年第二季度 | 46.7 | 38.7 | -8.0 | |
2022-04-28 09:30 | 截至2022年第一季度 | -10.3 | 46.7 | 57.0 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40