目前在我國,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)是指年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)。統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)此類企業(yè)的利潤變化情況。
企業(yè)盈利增加,表明中國經(jīng)濟(jì)增強(qiáng)動力增強(qiáng),作為澳大利亞最大的貿(mào)易伙伴國,中國經(jīng)濟(jì)加速有利于澳洲出口,對澳洲經(jīng)濟(jì)有推動最用,因而利好澳元。
數(shù)據(jù)影響 : 數(shù)據(jù)>預(yù)期=利好金銀
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 中國國家統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2024-12-16 10:00:00.0
參考品種: 澳元,人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 低
趨勢走向: 平
波動點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 10:00 | 截至2024年10月 | 0.9 | 0.41 | -0.49 | |
2024-10-18 10:00 | 截至2024年9月 | 0.32 | 0.9 | 0.58 | |
2024-09-14 10:00 | 截至2024年8月 | 0.35 | 0.32 | -0.03 | |
2024-08-15 10:00 | 截至2024年7月 | 0.42 | 0.35 | -0.07 | |
2024-07-15 10:00 | 截至2024年6月 | 0.3 | 0.42 | 0.12 | |
2024-06-17 10:00 | 截至2024年5月 | 0.97 | 0.3 | -0.67 | |
2024-05-17 10:00 | 截至2024年4月 | -0.08 | 0.97 | 1.05 | |
2024-04-16 10:00 | 截至2024年3月 | 1.16 | -0.08 | -1.24 | |
2024-03-18 10:00 | 截至2024年1月 | 0.52 | 1.16 | 0.64 | |
2024-03-18 10:00 | 截至2024年2月 | 1.16 | 0.56 | -0.60 | |
2024-01-17 10:00 | 截至2023年12月 | 0.87 | 0.52 | -0.35 | |
2023-12-15 10:00 | 截至2023年11月 | 0.39 | 0.87 | 0.48 | |
2023-11-15 10:00 | 截至2023年10月 | 0.36 | 0.39 | 0.03 | |
2023-10-18 10:00 | 截至2023年9月 | 0.5 | 0.36 | -0.14 | |
2023-09-15 10:00 | 截至2023年8月 | 0.01 | 0.5 | 0.49 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40