美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù),被市場(chǎng)稱(chēng)為“恐怖數(shù)據(jù)”,主要是形容該數(shù)據(jù)很受市場(chǎng)關(guān)注,容易引起市場(chǎng)劇烈波動(dòng),因零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)能直接反映消費(fèi)情況,對(duì)經(jīng)濟(jì)有重要指引作用。 零售銷(xiāo)售是零售銷(xiāo)售數(shù)額的統(tǒng)計(jì)匯總,包括所有主要從事零售業(yè)務(wù)的商店以現(xiàn)金或信用形式銷(xiāo)售的商品價(jià)值總額。服務(wù)業(yè)所發(fā)生的費(fèi)用不包括在零售銷(xiāo)售中。
零售數(shù)據(jù)對(duì)于判定一國(guó)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和前景具有重要指導(dǎo)作用,因?yàn)榱闶垆N(xiāo)售直接反映出消費(fèi)者支出的增減變化。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國(guó)商務(wù)部
下次公布時(shí)間 : 2024-12-17 21:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢(shì)走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 21:30 | 截至2024年10月 | 7143.58 | 7188.67 | 45.09 | |
2024-10-17 20:30 | 截至2024年9月 | 7107.73 | 7143.58 | 35.85 | |
2024-09-17 20:30 | 截至2024年8月 | 7096.68 | 7107.73 | 11.05 | |
2024-08-15 20:30 | 截至2024年7月 | 7043.24 | 7096.68 | 53.44 | |
2024-07-16 20:30 | 截至2024年6月 | 7030.88 | 7043.24 | 12.36 | |
2024-06-18 20:30 | 截至2024年5月 | 7051.8 | 7030.88 | -20.92 | |
2024-05-15 20:30 | 截至2024年4月 | 7095.9 | 7051.8 | -44.1 | |
2024-04-15 20:30 | 截至2024年3月 | 7007.27 | 7095.9 | 88.63 | |
2024-03-14 20:30 | 截至2024年2月 | 7002.91 | 7007.27 | 4.36 | |
2024-02-15 21:30 | 截至2024年1月 | 7098.9 | 7002.91 | -95.99 | |
2024-01-17 21:30 | 截至2023年12月 | 7056.92 | 7098.9 | 41.98 | |
2023-12-14 21:30 | 截至2023年11月 | 7049.54 | 7056.92 | 7.38 | |
2023-11-15 21:30 | 截至2023年10月 | 7048.81 | 7049.54 | 0.73 | |
2023-10-17 20:30 | 截至2023年9月 | 6975.57 | 7048.81 | 73.24 | |
2023-09-14 20:30 | 截至2023年8月 | 6963.54 | 6975.57 | 12.03 |
徐文婷: 不出意外的話(huà)會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40