【原來的發(fā)布機(jī)構(gòu)IHS Markit公司已被標(biāo)普全球(S&P Global)收購。標(biāo)普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球領(lǐng)先的金融數(shù)據(jù)及信息服務(wù)商?!?/p>
數(shù)據(jù)影響 : 數(shù)據(jù)>預(yù)期=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 標(biāo)普全球
下次公布時(shí)間 : 2025-02-05 16:50:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 16:50 | 截至2025年1月 | 48.3 | 48.3 | ||
2025-01-24 16:15 | 截至2024年1月 | 47.7 | 47.5 | 48.3 | 0.8 |
2025-01-06 16:50 | 截至2024年12月 | 46.7 | 46.7 | 47.5 | 0.8 |
2024-12-16 16:15 | 截至2024年12月 | 45.9 | 45.9 | 46.7 | 0.8 |
2024-12-04 16:50 | 截至2024年11月 | 44.8 | 44.8 | 45.9 | 1.1 |
2024-11-22 16:15 | 截至2024年11月 | 48.3 | 48.1 | 44.8 | -3.3 |
2024-11-06 16:50 | 截至2024年10月 | 47.3 | 47.3 | 48.1 | 0.8 |
2024-10-24 15:15 | 截至2024年10月 | 49 | 48.6 | 47.3 | -1.3 |
2024-10-03 15:50 | 截至2024年9月 | 47.4 | 47.4 | 48.6 | 1.2 |
2024-09-23 15:15 | 截至2024年9月 | 50.6 | 53.1 | 47.4 | -5.7 |
2024-09-04 15:50 | 截至2024年8月 | 52.7 | 52.7 | 53.1 | 0.4 |
2024-08-22 15:15 | 截至2024年8月 | 49.1 | 49.1 | 52.7 | 3.6 |
2024-08-05 15:50 | 截至2024年7月 | 49.5 | 49.5 | 49.1 | -0.4 |
2024-07-24 15:15 | 截至2024年7月 | 49 | 48.8 | 49.5 | 0.7 |
2024-07-03 15:50 | 截至2024年6月 | 48.2 | 48.2 | 48.8 | 0.6 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個(gè) 02-05 16:15
石揚(yáng): 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚(yáng): 晚間小非農(nóng)是重點(diǎn),留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05