6644
答疑3.5 
指導(dǎo)383
訂閱
24.1 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
12.0 
答疑16.5 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.5 
答疑8.5 
指導(dǎo)4624
訂閱
人民幣匯率中間價(jià)
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元人民幣 | 7.1441 | -0.0070 | -0.0979% | 7.1441 | 7.1441 | 7.1511 | 09:15:57 |
美元人民幣 | 7.1441 | -0.0070 | -0.0979% | 7.1441 | 7.1441 | 7.1511 | 09:15:57 |
歐元人民幣 | 8.2703 | -0.0360 | -0.4334% | 8.2703 | 8.2703 | 8.3063 | 09:15:57 |
歐元人民幣 | 8.2703 | -0.0360 | -0.4334% | 8.2703 | 8.2703 | 8.3063 | 09:15:57 |
100日元人民幣 | 4.8238 | 0.0013 | 0.0270% | 4.8238 | 4.8238 | 4.8225 | 09:15:57 |
100日元人民幣 | 4.8238 | 0.0013 | 0.0270% | 4.8238 | 4.8238 | 4.8225 | 09:15:57 |
港元人民幣 | 0.9101 | -0.0009 | -0.0988% | 0.9101 | 0.9101 | 0.9110 | 09:15:57 |
港元人民幣 | 0.9101 | -0.0009 | -0.0988% | 0.9101 | 0.9101 | 0.9110 | 09:15:57 |
英鎊人民幣 | 9.5602 | -0.0164 | -0.1713% | 9.5602 | 9.5602 | 9.5766 | 09:15:57 |
英鎊人民幣 | 9.5602 | -0.0164 | -0.1713% | 9.5602 | 9.5602 | 9.5766 | 09:15:57 |
澳元人民幣 | 4.6638 | -0.0148 | -0.3163% | 4.6638 | 4.6638 | 4.6786 | 09:15:57 |
澳元人民幣 | 4.6638 | -0.0148 | -0.3163% | 4.6638 | 4.6638 | 4.6786 | 09:15:57 |
新西蘭人民幣 | 4.2669 | -0.0193 | -0.4503% | 4.2669 | 4.2669 | 4.2862 | 09:15:57 |
新西蘭人民幣 | 4.2669 | -0.0193 | -0.4503% | 4.2669 | 4.2669 | 4.2862 | 09:15:57 |
新加坡人民幣 | 5.5598 | -0.0085 | -0.1526% | 5.5598 | 5.5598 | 5.5683 | 09:15:57 |
新加坡人民幣 | 5.5598 | -0.0085 | -0.1526% | 5.5598 | 5.5598 | 5.5683 | 09:15:57 |
加元人民幣 | 5.1983 | -0.0226 | -0.4329% | 5.1983 | 5.1983 | 5.2209 | 09:15:57 |
加元人民幣 | 5.1983 | -0.0226 | -0.4329% | 5.1983 | 5.1983 | 5.2209 | 09:15:57 |
人民幣林吉特 | 0.5913 | 0.0006 | 0.1016% | 0.5913 | 0.5913 | 0.5907 | 09:15:57 |
人民幣林吉特 | 0.5913 | 0.0006 | 0.1016% | 0.5913 | 0.5913 | 0.5907 | 09:15:57 |
人民幣俄羅斯盧布 | 11.3092 | -0.0439 | -0.3867% | 11.3092 | 11.3092 | 11.3531 | 09:15:57 |
人民幣俄羅斯盧布 | 11.3092 | -0.0439 | -0.3867% | 11.3092 | 11.3092 | 11.3531 | 09:15:57 |
人民幣南非蘭特 | 2.4984 | -0.0002 | -0.0080% | 2.4984 | 2.4984 | 2.4986 | 09:15:57 |
人民幣南非蘭特 | 2.4984 | -0.0002 | -0.0080% | 2.4984 | 2.4984 | 2.4986 | 09:15:57 |
人民幣韓元 | 193.5500 | -0.3900 | -0.2011% | 193.5500 | 193.5500 | 193.9400 | 09:15:57 |
人民幣韓元 | 193.5500 | -0.3900 | -0.2011% | 193.5500 | 193.5500 | 193.9400 | 09:15:57 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5129 | 0.0007 | 0.1367% | 0.5129 | 0.5129 | 0.5122 | 09:15:57 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5129 | 0.0007 | 0.1367% | 0.5129 | 0.5129 | 0.5122 | 09:15:57 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5238 | 0.0007 | 0.1338% | 0.5238 | 0.5238 | 0.5231 | 09:15:57 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5238 | 0.0007 | 0.1338% | 0.5238 | 0.5238 | 0.5231 | 09:15:57 |
人民幣匈牙利福林 | 48.3358 | 0.4795 | 1.0020% | 48.3358 | 48.3358 | 47.8563 | 09:15:57 |
人民幣匈牙利福林 | 48.3358 | 0.4795 | 1.0020% | 48.3358 | 48.3358 | 47.8563 | 09:15:57 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5174 | 0.0040 | 0.7791% | 0.5174 | 0.5174 | 0.5134 | 09:15:57 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5174 | 0.0040 | 0.7791% | 0.5174 | 0.5174 | 0.5134 | 09:15:57 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9026 | 0.0042 | 0.4675% | 0.9026 | 0.9026 | 0.8984 | 09:15:57 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9026 | 0.0042 | 0.4675% | 0.9026 | 0.9026 | 0.8984 | 09:15:57 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3475 | 0.0072 | 0.5372% | 1.3475 | 1.3475 | 1.3403 | 09:15:57 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3475 | 0.0072 | 0.5372% | 1.3475 | 1.3475 | 1.3403 | 09:15:57 |
人民幣挪威克朗 | 1.4249 | 0.0039 | 0.2745% | 1.4249 | 1.4249 | 1.4210 | 09:15:57 |
人民幣挪威克朗 | 1.4249 | 0.0039 | 0.2745% | 1.4249 | 1.4249 | 1.4210 | 09:15:57 |
人民幣土耳其里拉 | 5.6643 | 0.0078 | 0.1379% | 5.6643 | 5.6643 | 5.6565 | 09:15:57 |
人民幣土耳其里拉 | 5.6643 | 0.0078 | 0.1379% | 5.6643 | 5.6643 | 5.6565 | 09:15:57 |
人民幣墨西哥比索 | 2.6198 | -0.0010 | -0.0382% | 2.6198 | 2.6198 | 2.6208 | 09:15:57 |
人民幣墨西哥比索 | 2.6198 | -0.0010 | -0.0382% | 2.6198 | 2.6198 | 2.6208 | 09:15:57 |
人民幣泰銖 | 4.5199 | -0.0067 | -0.1480% | 4.5199 | 4.5199 | 4.5266 | 09:15:57 |
人民幣泰銖 | 4.5199 | -0.0067 | -0.1480% | 4.5199 | 4.5199 | 4.5266 | 09:15:57 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|