6578
答疑3.5 
指導(dǎo)381
訂閱
24.0 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.4 
指導(dǎo)4576
訂閱
人民幣匯率中間價(jià)
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元人民幣 | 7.1627 | 0.0007 | 0.0098% | 7.1627 | 7.1627 | 7.1620 | 09:15:59 |
美元人民幣 | 7.1627 | 0.0007 | 0.0098% | 7.1627 | 7.1627 | 7.1620 | 09:15:59 |
歐元人民幣 | 8.3768 | 0.0162 | 0.1938% | 8.3768 | 8.3768 | 8.3606 | 09:15:59 |
歐元人民幣 | 8.3768 | 0.0162 | 0.1938% | 8.3768 | 8.3768 | 8.3606 | 09:15:59 |
100日元人民幣 | 4.9582 | 0.0194 | 0.3928% | 4.9582 | 4.9582 | 4.9388 | 09:15:59 |
100日元人民幣 | 4.9582 | 0.0194 | 0.3928% | 4.9582 | 4.9582 | 4.9388 | 09:15:59 |
港元人民幣 | 0.9125 | -0.0001 | -0.0110% | 0.9125 | 0.9125 | 0.9126 | 09:15:59 |
港元人民幣 | 0.9125 | -0.0001 | -0.0110% | 0.9125 | 0.9125 | 0.9126 | 09:15:59 |
英鎊人民幣 | 9.8345 | 0.0388 | 0.3961% | 9.8345 | 9.8345 | 9.7957 | 09:15:59 |
英鎊人民幣 | 9.8345 | 0.0388 | 0.3961% | 9.8345 | 9.8345 | 9.7957 | 09:15:59 |
澳元人民幣 | 4.6921 | 0.0252 | 0.5400% | 4.6921 | 4.6921 | 4.6669 | 09:15:59 |
澳元人民幣 | 4.6921 | 0.0252 | 0.5400% | 4.6921 | 4.6921 | 4.6669 | 09:15:59 |
新西蘭人民幣 | 4.3445 | 0.0135 | 0.3117% | 4.3445 | 4.3445 | 4.3310 | 09:15:59 |
新西蘭人民幣 | 4.3445 | 0.0135 | 0.3117% | 4.3445 | 4.3445 | 4.3310 | 09:15:59 |
新加坡人民幣 | 5.6201 | 0.0146 | 0.2605% | 5.6201 | 5.6201 | 5.6055 | 09:15:59 |
新加坡人民幣 | 5.6201 | 0.0146 | 0.2605% | 5.6201 | 5.6201 | 5.6055 | 09:15:59 |
加元人民幣 | 5.2519 | 0.0321 | 0.6150% | 5.2519 | 5.2519 | 5.2198 | 09:15:59 |
加元人民幣 | 5.2519 | 0.0321 | 0.6150% | 5.2519 | 5.2519 | 5.2198 | 09:15:59 |
人民幣林吉特 | 0.5900 | -0.0012 | -0.2030% | 0.5900 | 0.5900 | 0.5912 | 09:15:59 |
人民幣林吉特 | 0.5900 | -0.0012 | -0.2030% | 0.5900 | 0.5900 | 0.5912 | 09:15:59 |
人民幣俄羅斯盧布 | 10.9786 | 0.0571 | 0.5228% | 10.9786 | 10.9786 | 10.9215 | 09:15:59 |
人民幣俄羅斯盧布 | 10.9786 | 0.0571 | 0.5228% | 10.9786 | 10.9786 | 10.9215 | 09:15:59 |
人民幣南非蘭特 | 2.4925 | 0.0177 | 0.7152% | 2.4925 | 2.4925 | 2.4748 | 09:15:59 |
人民幣南非蘭特 | 2.4925 | 0.0177 | 0.7152% | 2.4925 | 2.4925 | 2.4748 | 09:15:59 |
人民幣韓元 | 189.2400 | -0.4700 | -0.2477% | 189.2400 | 189.2400 | 189.7100 | 09:15:59 |
人民幣韓元 | 189.2400 | -0.4700 | -0.2477% | 189.2400 | 189.2400 | 189.7100 | 09:15:59 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5127 | -0.0002 | -0.0390% | 0.5127 | 0.5127 | 0.5129 | 09:15:59 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5127 | -0.0002 | -0.0390% | 0.5127 | 0.5127 | 0.5129 | 09:15:59 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5236 | -0.0002 | -0.0382% | 0.5236 | 0.5236 | 0.5238 | 09:15:59 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5236 | -0.0002 | -0.0382% | 0.5236 | 0.5236 | 0.5238 | 09:15:59 |
人民幣匈牙利福林 | 47.7173 | -0.2119 | -0.4421% | 47.7173 | 47.7173 | 47.9292 | 09:15:59 |
人民幣匈牙利福林 | 47.7173 | -0.2119 | -0.4421% | 47.7173 | 47.7173 | 47.9292 | 09:15:59 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5062 | -0.0019 | -0.3739% | 0.5062 | 0.5062 | 0.5081 | 09:15:59 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5062 | -0.0019 | -0.3739% | 0.5062 | 0.5062 | 0.5081 | 09:15:59 |
人民幣丹麥克朗 | 0.8907 | -0.0018 | -0.2017% | 0.8907 | 0.8907 | 0.8925 | 09:15:59 |
人民幣丹麥克朗 | 0.8907 | -0.0018 | -0.2017% | 0.8907 | 0.8907 | 0.8925 | 09:15:59 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3266 | 0.0041 | 0.3100% | 1.3266 | 1.3266 | 1.3225 | 09:15:59 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3266 | 0.0041 | 0.3100% | 1.3266 | 1.3266 | 1.3225 | 09:15:59 |
人民幣挪威克朗 | 1.4075 | -0.0056 | -0.3963% | 1.4075 | 1.4075 | 1.4131 | 09:15:59 |
人民幣挪威克朗 | 1.4075 | -0.0056 | -0.3963% | 1.4075 | 1.4075 | 1.4131 | 09:15:59 |
人民幣土耳其里拉 | 5.5578 | 0.0052 | 0.0936% | 5.5578 | 5.5578 | 5.5526 | 09:15:59 |
人民幣土耳其里拉 | 5.5578 | 0.0052 | 0.0936% | 5.5578 | 5.5578 | 5.5526 | 09:15:59 |
人民幣墨西哥比索 | 2.6355 | -0.0065 | -0.2460% | 2.6355 | 2.6355 | 2.6420 | 09:15:59 |
人民幣墨西哥比索 | 2.6355 | -0.0065 | -0.2460% | 2.6355 | 2.6355 | 2.6420 | 09:15:59 |
人民幣泰銖 | 4.5349 | -0.0078 | -0.1717% | 4.5349 | 4.5349 | 4.5427 | 09:15:59 |
人民幣泰銖 | 4.5349 | -0.0078 | -0.1717% | 4.5349 | 4.5349 | 4.5427 | 09:15:59 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|