7.3
答疑7.5
指導(dǎo)4394
訂閱
5513
答疑3.0
指導(dǎo)304
訂閱
22.8
答疑10.6
指導(dǎo)1.4
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
1.4
答疑2.8
指導(dǎo)833
訂閱
國(guó)際外匯
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元指數(shù) | 107.01 | -0.05 | -0.05% | 107.08 | 107.00 | 107.06 | 09:17:31 |
美元指數(shù) | 107.01 | -0.05 | -0.05% | 107.08 | 107.00 | 107.06 | 09:17:31 |
歐元美元 | 1.0475 | 0.0002 | 0.0172% | 1.0477 | 1.0466 | 1.0474 | 09:17:34 |
歐元美元 | 1.0475 | 0.0002 | 0.0172% | 1.0477 | 1.0466 | 1.0474 | 09:17:34 |
英鎊美元 | 1.2591 | 0.0003 | 0.0230% | 1.2593 | 1.2581 | 1.2588 | 09:17:32 |
英鎊美元 | 1.2591 | 0.0003 | 0.0230% | 1.2593 | 1.2581 | 1.2588 | 09:17:32 |
美元日元 | 154.30 | -0.23 | -0.15% | 154.53 | 153.96 | 154.53 | 09:17:34 |
美元日元 | 154.30 | -0.23 | -0.15% | 154.53 | 153.96 | 154.53 | 09:17:34 |
澳元美元 | 0.6519 | 0.0009 | 0.1306% | 0.6519 | 0.6506 | 0.6511 | 09:17:33 |
澳元美元 | 0.6519 | 0.0009 | 0.1306% | 0.6519 | 0.6506 | 0.6511 | 09:17:33 |
美元瑞郎 | 0.8863 | -0.0003 | -0.0316% | 0.8869 | 0.8858 | 0.8866 | 09:17:33 |
美元瑞郎 | 0.8863 | -0.0003 | -0.0316% | 0.8869 | 0.8858 | 0.8866 | 09:17:33 |
美元加元 | 1.3966 | -0.0007 | -0.0487% | 1.3984 | 1.3965 | 1.3973 | 09:17:34 |
美元加元 | 1.3966 | -0.0007 | -0.0487% | 1.3984 | 1.3965 | 1.3973 | 09:17:34 |
美元港元 | 7.7823 | 0.0000 | 0.0005% | 7.7829 | 7.7822 | 7.7822 | 09:17:02 |
美元港元 | 7.7823 | 0.0000 | 0.0005% | 7.7829 | 7.7822 | 7.7822 | 09:17:02 |
美元在岸人民幣 | 7.2418 | -0.0037 | -0.0511% | 7.2439 | 7.2355 | 7.2455 | 03:00:01 |
美元在岸人民幣 | 7.2418 | -0.0037 | -0.0511% | 7.2439 | 7.2355 | 7.2455 | 03:00:01 |
美元離岸人民幣 | 7.2538 | 0.0003 | 0.0037% | 7.2571 | 7.2510 | 7.2535 | 09:17:34 |
美元離岸人民幣 | 7.2538 | 0.0003 | 0.0037% | 7.2571 | 7.2510 | 7.2535 | 09:17:34 |
泰國(guó)銖 | 34.7100 | 0.0100 | 0.0288% | 34.7500 | 34.6400 | 34.7000 | 09:17:31 |
新臺(tái)幣 | 32.5440 | -0.0130 | -0.0399% | 32.5800 | 32.4930 | 32.5570 | 09:17:32 |
印度盧比 | 84.4730 | 0.0110 | 0.0130% | 84.4910 | 84.4480 | 84.4620 | 09:16:03 |
巴西雷亞爾 | 5.8152 | 0.0014 | 0.0241% | 5.8172 | 5.8109 | 5.8138 | 07:35:44 |
紐元加元 | 0.8175 | -0.0006 | -0.0782% | 0.8188 | 0.8173 | 0.8181 | 09:17:33 |
紐元加元 | 0.8175 | -0.0006 | -0.0782% | 0.8188 | 0.8173 | 0.8181 | 09:17:33 |
歐元紐元 | 1.7890 | 0.0025 | 0.1416% | 1.7897 | 1.7867 | 1.7865 | 09:17:34 |
歐元紐元 | 1.7890 | 0.0025 | 0.1416% | 1.7897 | 1.7867 | 1.7865 | 09:17:34 |
澳元日元 | 100.59 | -0.02 | -0.02% | 100.64 | 100.25 | 100.61 | 09:17:33 |
澳元日元 | 100.59 | -0.02 | -0.02% | 100.64 | 100.25 | 100.61 | 09:17:33 |
澳元紐元 | 1.1133 | 0.0024 | 0.2169% | 1.1135 | 1.1103 | 1.1109 | 09:17:34 |
澳元紐元 | 1.1133 | 0.0024 | 0.2169% | 1.1135 | 1.1103 | 1.1109 | 09:17:34 |
澳元加元 | 0.9104 | 0.0012 | 0.1276% | 0.9105 | 0.9088 | 0.9092 | 09:17:34 |
澳元加元 | 0.9104 | 0.0012 | 0.1276% | 0.9105 | 0.9088 | 0.9092 | 09:17:34 |
瑞郎日元 | 174.07 | -0.07 | -0.04% | 174.23 | 173.64 | 174.14 | 09:17:34 |
瑞郎日元 | 174.07 | -0.07 | -0.04% | 174.23 | 173.64 | 174.14 | 09:17:34 |
澳元瑞郎 | 0.5777 | 0.0008 | 0.1352% | 0.5778 | 0.5765 | 0.5769 | 09:17:34 |
澳元瑞郎 | 0.5777 | 0.0008 | 0.1352% | 0.5778 | 0.5765 | 0.5769 | 09:17:34 |
英鎊加元 | 1.7584 | 0.0006 | 0.0353% | 1.7599 | 1.7576 | 1.7578 | 09:17:31 |
英鎊加元 | 1.7584 | 0.0006 | 0.0353% | 1.7599 | 1.7576 | 1.7578 | 09:17:31 |
歐元英鎊 | 0.8319 | -0.0001 | -0.0072% | 0.8321 | 0.8312 | 0.8320 | 09:17:34 |
歐元英鎊 | 0.8319 | -0.0001 | -0.0072% | 0.8321 | 0.8312 | 0.8320 | 09:17:34 |
加元瑞郎 | 0.6345 | 0.0003 | 0.0410% | 0.6346 | 0.6337 | 0.6342 | 09:17:31 |
加元瑞郎 | 0.6345 | 0.0003 | 0.0410% | 0.6346 | 0.6337 | 0.6342 | 09:17:31 |
英鎊日元 | 194.29 | -0.24 | -0.12% | 194.54 | 193.77 | 194.53 | 09:17:34 |
英鎊日元 | 194.29 | -0.24 | -0.12% | 194.54 | 193.77 | 194.53 | 09:17:34 |
歐元日元 | 161.64 | -0.20 | -0.13% | 161.85 | 161.19 | 161.84 | 09:17:34 |
歐元日元 | 161.64 | -0.20 | -0.13% | 161.85 | 161.19 | 161.84 | 09:17:34 |
歐元瑞郎 | 0.9284 | -0.0000 | -0.0011% | 0.9287 | 0.9275 | 0.9284 | 09:17:31 |
歐元瑞郎 | 0.9284 | -0.0000 | -0.0011% | 0.9287 | 0.9275 | 0.9284 | 09:17:31 |
紐元日元 | 90.33 | -0.16 | -0.17% | 90.52 | 90.14 | 90.49 | 09:17:34 |
紐元日元 | 90.33 | -0.16 | -0.17% | 90.52 | 90.14 | 90.49 | 09:17:34 |
英鎊瑞郎 | 1.1159 | 0.0008 | 0.0735% | 1.1162 | 1.1153 | 1.1150 | 09:17:34 |
英鎊瑞郎 | 1.1159 | 0.0008 | 0.0735% | 1.1162 | 1.1153 | 1.1150 | 09:17:34 |
紐元瑞郎 | 0.5187 | -0.0003 | -0.0617% | 0.5194 | 0.5185 | 0.5191 | 09:17:34 |
紐元瑞郎 | 0.5187 | -0.0003 | -0.0617% | 0.5194 | 0.5185 | 0.5191 | 09:17:34 |
加元日元 | 110.47 | -0.08 | -0.07% | 110.56 | 110.13 | 110.54 | 09:17:32 |
加元日元 | 110.47 | -0.08 | -0.07% | 110.56 | 110.13 | 110.54 | 09:17:32 |
英鎊澳元 | 1.9312 | -0.0010 | -0.0497% | 1.9338 | 1.9310 | 1.9322 | 09:17:34 |
英鎊澳元 | 1.9312 | -0.0010 | -0.0497% | 1.9338 | 1.9310 | 1.9322 | 09:17:34 |
歐元澳元 | 1.6068 | -0.0018 | -0.1100% | 1.6092 | 1.6066 | 1.6086 | 09:17:34 |
歐元澳元 | 1.6068 | -0.0018 | -0.1100% | 1.6092 | 1.6066 | 1.6086 | 09:17:34 |
英鎊紐元 | 2.1502 | 0.0033 | 0.1537% | 2.1510 | 2.1474 | 2.1469 | 09:17:31 |
英鎊紐元 | 2.1502 | 0.0033 | 0.1537% | 2.1510 | 2.1474 | 2.1469 | 09:17:31 |
歐元加元 | 1.4630 | -0.0003 | -0.0191% | 1.4640 | 1.4618 | 1.4633 | 09:17:34 |
歐元加元 | 1.4630 | -0.0003 | -0.0191% | 1.4640 | 1.4618 | 1.4633 | 09:17:34 |
美元波蘭茲羅提 | 4.1440 | 0.0006 | 0.0145% | 4.1494 | 4.1394 | 4.1434 | 09:17:31 |
美元墨西哥比索 | 20.421 | 0.013 | 0.063% | 20.446 | 20.384 | 20.408 | 09:17:33 |
美元墨西哥比索 | 20.421 | 0.013 | 0.063% | 20.446 | 20.384 | 20.408 | 09:17:33 |
美元匈牙利福林 | 392.22 | -0.17 | -0.04% | 392.74 | 391.75 | 392.39 | 09:17:31 |
美元匈牙利福林 | 392.22 | -0.17 | -0.04% | 392.74 | 391.75 | 392.39 | 09:17:31 |
美元土耳其里拉 | 34.5020 | 0.0961 | 0.2792% | 34.5161 | 34.4381 | 34.4059 | 09:17:16 |
美元土耳其里拉 | 34.5020 | 0.0961 | 0.2792% | 34.5161 | 34.4381 | 34.4059 | 09:17:16 |
美元南非蘭特 | 18.076 | -0.016 | -0.086% | 18.110 | 18.049 | 18.092 | 09:17:34 |
美元南非蘭特 | 18.076 | -0.016 | -0.086% | 18.110 | 18.049 | 18.092 | 09:17:34 |
美元捷克克朗 | 24.199 | -0.003 | -0.012% | 24.221 | 24.157 | 24.202 | 09:17:30 |
美元丹麥克朗 | 7.1190 | 0.0019 | 0.0261% | 7.1259 | 7.1158 | 7.1172 | 09:17:32 |
美元丹麥克朗 | 7.1190 | 0.0019 | 0.0261% | 7.1259 | 7.1158 | 7.1172 | 09:17:32 |
美元挪威克朗 | 11.0629 | -0.0047 | -0.0425% | 11.0754 | 11.0400 | 11.0676 | 09:17:34 |
美元挪威克朗 | 11.0629 | -0.0047 | -0.0425% | 11.0754 | 11.0400 | 11.0676 | 09:17:34 |
美元盧布 | 101.076 | 0.000 | 0.000% | 101.076 | 101.076 | 101.076 | 05:27:46 |
美元盧布 | 101.076 | 0.000 | 0.000% | 101.076 | 101.076 | 101.076 | 05:27:46 |
美元瑞典克朗 | 11.0589 | -0.0023 | -0.0207% | 11.0701 | 11.0395 | 11.0612 | 09:17:34 |
美元瑞典克朗 | 11.0589 | -0.0023 | -0.0207% | 11.0701 | 11.0395 | 11.0612 | 09:17:34 |
美元新加坡元 | 1.3447 | -0.0007 | -0.0543% | 1.3456 | 1.3394 | 1.3455 | 09:17:32 |
美元新加坡元 | 1.3447 | -0.0007 | -0.0543% | 1.3456 | 1.3394 | 1.3455 | 09:17:32 |
紐元美元 | 0.5854 | -0.0004 | -0.0751% | 0.5860 | 0.5850 | 0.5859 | 09:17:32 |
紐元美元 | 0.5854 | -0.0004 | -0.0751% | 0.5860 | 0.5850 | 0.5859 | 09:17:32 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|