6644
答疑3.5 
指導(dǎo)383
訂閱
24.1 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
12.0 
答疑16.5 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.5 
答疑8.5 
指導(dǎo)4624
訂閱
國際外匯
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元指數(shù) | 98.97 | 0.04 | 0.04% | 98.98 | 98.70 | 98.93 | 19:09:26 |
美元指數(shù) | 98.97 | 0.04 | 0.04% | 98.98 | 98.70 | 98.93 | 19:09:26 |
歐元美元 | 1.1532 | -0.0014 | -0.1230% | 1.1572 | 1.1530 | 1.1546 | 19:09:26 |
歐元美元 | 1.1532 | -0.0014 | -0.1230% | 1.1572 | 1.1530 | 1.1546 | 19:09:26 |
英鎊美元 | 1.3360 | 0.0012 | 0.0914% | 1.3385 | 1.3341 | 1.3348 | 19:09:26 |
英鎊美元 | 1.3360 | 0.0012 | 0.0914% | 1.3385 | 1.3341 | 1.3348 | 19:09:26 |
美元日元 | 148.13 | -0.32 | -0.22% | 148.52 | 147.80 | 148.45 | 19:09:26 |
美元日元 | 148.13 | -0.32 | -0.22% | 148.52 | 147.80 | 148.45 | 19:09:26 |
澳元美元 | 0.6490 | -0.0019 | -0.2873% | 0.6528 | 0.6489 | 0.6509 | 19:09:22 |
澳元美元 | 0.6490 | -0.0019 | -0.2873% | 0.6528 | 0.6489 | 0.6509 | 19:09:22 |
美元瑞郎 | 0.8064 | 0.0007 | 0.0844% | 0.8066 | 0.8038 | 0.8057 | 19:09:26 |
美元瑞郎 | 0.8064 | 0.0007 | 0.0844% | 0.8066 | 0.8038 | 0.8057 | 19:09:26 |
美元加元 | 1.3790 | 0.0021 | 0.1511% | 1.3791 | 1.3758 | 1.3769 | 19:09:23 |
美元加元 | 1.3790 | 0.0021 | 0.1511% | 1.3791 | 1.3758 | 1.3769 | 19:09:23 |
美元港元 | 7.8497 | 0.0002 | 0.0019% | 7.8497 | 7.8486 | 7.8495 | 19:09:14 |
美元港元 | 7.8497 | 0.0002 | 0.0019% | 7.8497 | 7.8486 | 7.8495 | 19:09:14 |
美元在岸人民幣 | 7.1813 | 0.0039 | 0.0543% | 7.1836 | 7.1732 | 7.1774 | 19:09:01 |
美元在岸人民幣 | 7.1813 | 0.0039 | 0.0543% | 7.1836 | 7.1732 | 7.1774 | 19:09:01 |
美元離岸人民幣 | 7.1876 | 0.0078 | 0.1081% | 7.1880 | 7.1750 | 7.1798 | 19:09:26 |
美元離岸人民幣 | 7.1876 | 0.0078 | 0.1081% | 7.1880 | 7.1750 | 7.1798 | 19:09:26 |
泰國銖 | 32.4800 | 0.1310 | 0.4050% | 32.4900 | 32.3000 | 32.3490 | 19:09:11 |
新臺幣 | 29.7080 | 0.0660 | 0.2227% | 29.7570 | 29.5990 | 29.6420 | 19:09:25 |
印度盧比 | 87.4180 | 0.3380 | 0.3881% | 87.5100 | 87.0260 | 87.0800 | 19:08:32 |
巴西雷亞爾 | 5.5665 | -0.0102 | -0.1829% | 5.5755 | 5.5660 | 5.5767 | 17:00:14 |
紐元加元 | 0.8201 | 0.0007 | 0.0891% | 0.8214 | 0.8191 | 0.8194 | 19:09:26 |
紐元加元 | 0.8201 | 0.0007 | 0.0891% | 0.8214 | 0.8191 | 0.8194 | 19:09:26 |
歐元紐元 | 1.9383 | 0.0003 | 0.0134% | 1.9406 | 1.9362 | 1.9381 | 19:09:26 |
歐元紐元 | 1.9383 | 0.0003 | 0.0134% | 1.9406 | 1.9362 | 1.9381 | 19:09:26 |
澳元日元 | 96.13 | -0.45 | -0.47% | 96.74 | 96.12 | 96.59 | 19:09:26 |
澳元日元 | 96.13 | -0.45 | -0.47% | 96.74 | 96.12 | 96.59 | 19:09:26 |
澳元紐元 | 1.0908 | -0.0010 | -0.0898% | 1.0938 | 1.0907 | 1.0918 | 19:09:26 |
澳元紐元 | 1.0908 | -0.0010 | -0.0898% | 1.0938 | 1.0907 | 1.0918 | 19:09:26 |
澳元加元 | 0.8949 | -0.0014 | -0.1595% | 0.8982 | 0.8947 | 0.8963 | 19:09:26 |
澳元加元 | 0.8949 | -0.0014 | -0.1595% | 0.8982 | 0.8947 | 0.8963 | 19:09:26 |
瑞郎日元 | 183.60 | -0.44 | -0.24% | 184.27 | 183.57 | 184.03 | 19:09:26 |
瑞郎日元 | 183.60 | -0.44 | -0.24% | 184.27 | 183.57 | 184.03 | 19:09:26 |
澳元瑞郎 | 0.5233 | -0.0006 | -0.1088% | 0.5249 | 0.5223 | 0.5238 | 19:09:25 |
澳元瑞郎 | 0.5233 | -0.0006 | -0.1088% | 0.5249 | 0.5223 | 0.5238 | 19:09:25 |
英鎊加元 | 1.8422 | 0.0051 | 0.2787% | 1.8443 | 1.8361 | 1.8371 | 19:09:26 |
英鎊加元 | 1.8422 | 0.0051 | 0.2787% | 1.8443 | 1.8361 | 1.8371 | 19:09:26 |
歐元英鎊 | 0.8631 | -0.0015 | -0.1747% | 0.8658 | 0.8629 | 0.8646 | 19:09:26 |
歐元英鎊 | 0.8631 | -0.0015 | -0.1747% | 0.8658 | 0.8629 | 0.8646 | 19:09:26 |
加元瑞郎 | 0.5847 | -0.0003 | -0.0513% | 0.5851 | 0.5836 | 0.5850 | 19:09:24 |
加元瑞郎 | 0.5847 | -0.0003 | -0.0513% | 0.5851 | 0.5836 | 0.5850 | 19:09:24 |
英鎊日元 | 197.90 | -0.17 | -0.09% | 198.30 | 197.44 | 198.08 | 19:09:26 |
英鎊日元 | 197.90 | -0.17 | -0.09% | 198.30 | 197.44 | 198.08 | 19:09:26 |
歐元日元 | 170.82 | -0.57 | -0.34% | 171.54 | 170.78 | 171.39 | 19:09:26 |
歐元日元 | 170.82 | -0.57 | -0.34% | 171.54 | 170.78 | 171.39 | 19:09:26 |
歐元瑞郎 | 0.9301 | -0.0002 | -0.0172% | 0.9307 | 0.9292 | 0.9302 | 19:09:26 |
歐元瑞郎 | 0.9301 | -0.0002 | -0.0172% | 0.9307 | 0.9292 | 0.9302 | 19:09:26 |
紐元日元 | 88.10 | -0.24 | -0.28% | 88.44 | 88.09 | 88.35 | 19:09:26 |
紐元日元 | 88.10 | -0.24 | -0.28% | 88.44 | 88.09 | 88.35 | 19:09:26 |
英鎊瑞郎 | 1.0774 | 0.0031 | 0.2848% | 1.0775 | 1.0737 | 1.0743 | 19:09:24 |
英鎊瑞郎 | 1.0774 | 0.0031 | 0.2848% | 1.0775 | 1.0737 | 1.0743 | 19:09:24 |
紐元瑞郎 | 0.4796 | 0.0001 | 0.0146% | 0.4802 | 0.4786 | 0.4795 | 19:09:26 |
紐元瑞郎 | 0.4796 | 0.0001 | 0.0146% | 0.4802 | 0.4786 | 0.4795 | 19:09:26 |
加元日元 | 107.40 | -0.35 | -0.33% | 107.83 | 107.33 | 107.76 | 19:09:26 |
加元日元 | 107.40 | -0.35 | -0.33% | 107.83 | 107.33 | 107.76 | 19:09:26 |
英鎊澳元 | 2.0583 | 0.0094 | 0.4568% | 2.0597 | 2.0474 | 2.0490 | 19:09:26 |
英鎊澳元 | 2.0583 | 0.0094 | 0.4568% | 2.0597 | 2.0474 | 2.0490 | 19:09:26 |
歐元澳元 | 1.7767 | 0.0035 | 0.1985% | 1.7782 | 1.7718 | 1.7732 | 19:09:26 |
歐元澳元 | 1.7767 | 0.0035 | 0.1985% | 1.7782 | 1.7718 | 1.7732 | 19:09:26 |
英鎊紐元 | 2.2454 | 0.0049 | 0.2187% | 2.2477 | 2.2377 | 2.2405 | 19:09:26 |
英鎊紐元 | 2.2454 | 0.0049 | 0.2187% | 2.2477 | 2.2377 | 2.2405 | 19:09:26 |
歐元加元 | 1.5902 | 0.0006 | 0.0390% | 1.5923 | 1.5890 | 1.5895 | 19:09:26 |
歐元加元 | 1.5902 | 0.0006 | 0.0390% | 1.5923 | 1.5890 | 1.5895 | 19:09:26 |
美元波蘭茲羅提 | 3.7012 | -0.0018 | -0.0486% | 3.7083 | 3.6923 | 3.7030 | 19:09:26 |
美元墨西哥比索 | 18.736 | 0.005 | 0.025% | 18.754 | 18.693 | 18.731 | 19:09:26 |
美元墨西哥比索 | 18.736 | 0.005 | 0.025% | 18.754 | 18.693 | 18.731 | 19:09:26 |
美元匈牙利福林 | 345.79 | -0.22 | -0.06% | 346.52 | 344.57 | 346.01 | 19:09:26 |
美元匈牙利福林 | 345.79 | -0.22 | -0.06% | 346.52 | 344.57 | 346.01 | 19:09:26 |
美元土耳其里拉 | 40.5766 | 0.0376 | 0.0928% | 40.5813 | 40.4994 | 40.5390 | 19:08:40 |
美元土耳其里拉 | 40.5766 | 0.0376 | 0.0928% | 40.5813 | 40.4994 | 40.5390 | 19:08:40 |
美元南非蘭特 | 17.865 | 0.005 | 0.030% | 17.895 | 17.831 | 17.859 | 19:09:26 |
美元南非蘭特 | 17.865 | 0.005 | 0.030% | 17.895 | 17.831 | 17.859 | 19:09:26 |
美元捷克克朗 | 21.301 | 0.026 | 0.121% | 21.305 | 21.233 | 21.275 | 19:09:24 |
美元丹麥克朗 | 6.4691 | 0.0072 | 0.1119% | 6.4713 | 6.4474 | 6.4619 | 19:09:25 |
美元丹麥克朗 | 6.4691 | 0.0072 | 0.1119% | 6.4713 | 6.4474 | 6.4619 | 19:09:25 |
美元挪威克朗 | 10.2123 | 0.0147 | 0.1438% | 10.2142 | 10.1641 | 10.1976 | 19:09:24 |
美元挪威克朗 | 10.2123 | 0.0147 | 0.1438% | 10.2142 | 10.1641 | 10.1976 | 19:09:24 |
美元盧布 | 81.825 | 0.700 | 0.863% | 82.336 | 80.735 | 81.125 | 19:07:43 |
美元盧布 | 81.825 | 0.700 | 0.863% | 82.336 | 80.735 | 81.125 | 19:07:43 |
美元瑞典克朗 | 9.6541 | 0.0131 | 0.1355% | 9.6647 | 9.6233 | 9.6410 | 19:09:26 |
美元瑞典克朗 | 9.6541 | 0.0131 | 0.1355% | 9.6647 | 9.6233 | 9.6410 | 19:09:26 |
美元新加坡元 | 1.2885 | 0.0022 | 0.1718% | 1.2886 | 1.2845 | 1.2863 | 19:09:20 |
美元新加坡元 | 1.2885 | 0.0022 | 0.1718% | 1.2886 | 1.2845 | 1.2863 | 19:09:20 |
紐元美元 | 0.5948 | -0.0006 | -0.0974% | 0.5971 | 0.5945 | 0.5954 | 19:09:26 |
紐元美元 | 0.5948 | -0.0006 | -0.0974% | 0.5971 | 0.5945 | 0.5954 | 19:09:26 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|