23.9 
答疑11.5 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4558
訂閱
11.7 
答疑15.9 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
6546
答疑3.4 
指導(dǎo)379
訂閱
國際外匯
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元指數(shù) | 99.44 | 0.09 | 0.10% | 99.67 | 99.13 | 99.35 | 04:58:55 |
美元指數(shù) | 99.44 | 0.09 | 0.10% | 99.67 | 99.13 | 99.35 | 04:58:55 |
歐元美元 | 1.1347 | -0.0019 | -0.1645% | 1.1389 | 1.1313 | 1.1365 | 04:55:00 |
歐元美元 | 1.1347 | -0.0019 | -0.1645% | 1.1389 | 1.1313 | 1.1365 | 04:55:00 |
英鎊美元 | 1.3457 | -0.0030 | -0.2261% | 1.3511 | 1.3448 | 1.3487 | 04:54:59 |
英鎊美元 | 1.3457 | -0.0030 | -0.2261% | 1.3511 | 1.3448 | 1.3487 | 04:54:59 |
美元日元 | 144.05 | -0.11 | -0.08% | 144.44 | 143.44 | 144.16 | 04:54:55 |
美元日元 | 144.05 | -0.11 | -0.08% | 144.44 | 143.44 | 144.16 | 04:54:55 |
澳元美元 | 0.6433 | -0.0008 | -0.1289% | 0.6452 | 0.6407 | 0.6441 | 04:54:46 |
澳元美元 | 0.6433 | -0.0008 | -0.1289% | 0.6452 | 0.6407 | 0.6441 | 04:54:46 |
美元瑞郎 | 0.8230 | 0.0002 | 0.0219% | 0.8248 | 0.8198 | 0.8228 | 04:55:00 |
美元瑞郎 | 0.8230 | 0.0002 | 0.0219% | 0.8248 | 0.8198 | 0.8228 | 04:55:00 |
美元加元 | 1.3738 | -0.0069 | -0.4997% | 1.3829 | 1.3713 | 1.3807 | 04:55:00 |
美元加元 | 1.3738 | -0.0069 | -0.4997% | 1.3829 | 1.3713 | 1.3807 | 04:55:00 |
美元港元 | 7.8397 | -0.0011 | -0.0147% | 7.8442 | 7.8389 | 7.8408 | 04:54:52 |
美元港元 | 7.8397 | -0.0011 | -0.0147% | 7.8442 | 7.8389 | 7.8408 | 04:54:52 |
美元在岸人民幣 | 7.1961 | 0.0096 | 0.1336% | 7.2027 | 7.1824 | 7.1865 | 03:00:02 |
美元在岸人民幣 | 7.1961 | 0.0096 | 0.1336% | 7.2027 | 7.1824 | 7.1865 | 03:00:02 |
美元離岸人民幣 | 7.2045 | 0.0211 | 0.2932% | 7.2096 | 7.1808 | 7.1835 | 04:55:00 |
美元離岸人民幣 | 7.2045 | 0.0211 | 0.2932% | 7.2096 | 7.1808 | 7.1835 | 04:55:00 |
泰國銖 | 32.8000 | 0.2500 | 0.7680% | 32.8800 | 32.4300 | 32.5500 | 04:05:08 |
新臺幣 | 29.9030 | 0.0830 | 0.2783% | 29.9320 | 29.7490 | 29.8200 | 05:57:49 |
印度盧比 | 85.4770 | 0.1100 | 0.1289% | 85.6400 | 85.2240 | 85.3670 | 23:20:53 |
巴西雷亞爾 | 5.7302 | 0.0639 | 1.1277% | 5.7400 | 5.6573 | 5.6663 | 05:29:35 |
紐元加元 | 0.8195 | -0.0039 | -0.4688% | 0.8264 | 0.8190 | 0.8234 | 04:54:47 |
紐元加元 | 0.8195 | -0.0039 | -0.4688% | 0.8264 | 0.8190 | 0.8234 | 04:54:47 |
歐元紐元 | 1.9011 | -0.0020 | -0.1061% | 1.9056 | 1.8971 | 1.9031 | 04:54:56 |
歐元紐元 | 1.9011 | -0.0020 | -0.1061% | 1.9056 | 1.8971 | 1.9031 | 04:54:56 |
澳元日元 | 92.67 | -0.18 | -0.19% | 92.90 | 92.01 | 92.84 | 04:54:55 |
澳元日元 | 92.67 | -0.18 | -0.19% | 92.90 | 92.01 | 92.84 | 04:54:55 |
澳元紐元 | 1.0778 | -0.0011 | -0.1047% | 1.0794 | 1.0759 | 1.0790 | 04:55:00 |
澳元紐元 | 1.0778 | -0.0011 | -0.1047% | 1.0794 | 1.0759 | 1.0790 | 04:55:00 |
澳元加元 | 0.8838 | -0.0051 | -0.5737% | 0.8905 | 0.8833 | 0.8889 | 04:54:54 |
澳元加元 | 0.8838 | -0.0051 | -0.5737% | 0.8905 | 0.8833 | 0.8889 | 04:54:54 |
瑞郎日元 | 174.97 | -0.18 | -0.10% | 175.70 | 174.35 | 175.14 | 04:54:54 |
瑞郎日元 | 174.97 | -0.18 | -0.10% | 175.70 | 174.35 | 175.14 | 04:54:54 |
澳元瑞郎 | 0.5294 | 0.0003 | 0.0548% | 0.5304 | 0.5275 | 0.5292 | 04:54:56 |
澳元瑞郎 | 0.5294 | 0.0003 | 0.0548% | 0.5304 | 0.5275 | 0.5292 | 04:54:56 |
英鎊加元 | 1.8486 | -0.0131 | -0.7053% | 1.8647 | 1.8470 | 1.8617 | 04:54:59 |
英鎊加元 | 1.8486 | -0.0131 | -0.7053% | 1.8647 | 1.8470 | 1.8617 | 04:54:59 |
歐元英鎊 | 0.8431 | 0.0012 | 0.1378% | 0.8436 | 0.8402 | 0.8419 | 04:55:00 |
歐元英鎊 | 0.8431 | 0.0012 | 0.1378% | 0.8436 | 0.8402 | 0.8419 | 04:55:00 |
加元瑞郎 | 0.5990 | 0.0034 | 0.5742% | 0.5997 | 0.5939 | 0.5956 | 04:54:59 |
加元瑞郎 | 0.5990 | 0.0034 | 0.5742% | 0.5997 | 0.5939 | 0.5956 | 04:54:59 |
英鎊日元 | 193.83 | -0.61 | -0.31% | 194.64 | 193.39 | 194.44 | 04:54:59 |
英鎊日元 | 193.83 | -0.61 | -0.31% | 194.64 | 193.39 | 194.44 | 04:54:59 |
歐元日元 | 163.44 | -0.39 | -0.24% | 163.93 | 162.80 | 163.83 | 04:55:00 |
歐元日元 | 163.44 | -0.39 | -0.24% | 163.93 | 162.80 | 163.83 | 04:55:00 |
歐元瑞郎 | 0.9339 | -0.0003 | -0.0343% | 0.9356 | 0.9319 | 0.9342 | 04:54:59 |
歐元瑞郎 | 0.9339 | -0.0003 | -0.0343% | 0.9356 | 0.9319 | 0.9342 | 04:54:59 |
紐元日元 | 85.94 | -0.05 | -0.06% | 86.16 | 85.43 | 85.99 | 04:54:54 |
紐元日元 | 85.94 | -0.05 | -0.06% | 86.16 | 85.43 | 85.99 | 04:54:54 |
英鎊瑞郎 | 1.1075 | -0.0022 | -0.2000% | 1.1114 | 1.1059 | 1.1098 | 04:54:59 |
英鎊瑞郎 | 1.1075 | -0.0022 | -0.2000% | 1.1114 | 1.1059 | 1.1098 | 04:54:59 |
紐元瑞郎 | 0.4909 | 0.0004 | 0.0897% | 0.4921 | 0.4895 | 0.4905 | 04:54:56 |
紐元瑞郎 | 0.4909 | 0.0004 | 0.0897% | 0.4921 | 0.4895 | 0.4905 | 04:54:56 |
加元日元 | 104.84 | 0.44 | 0.42% | 105.03 | 103.87 | 104.40 | 04:54:59 |
加元日元 | 104.84 | 0.44 | 0.42% | 105.03 | 103.87 | 104.40 | 04:54:59 |
英鎊澳元 | 2.0911 | -0.0012 | -0.0597% | 2.1016 | 2.0894 | 2.0924 | 04:54:59 |
英鎊澳元 | 2.0911 | -0.0012 | -0.0597% | 2.1016 | 2.0894 | 2.0924 | 04:54:59 |
歐元澳元 | 1.7634 | 0.0000 | 0.0028% | 1.7697 | 1.7610 | 1.7634 | 04:54:56 |
歐元澳元 | 1.7634 | 0.0000 | 0.0028% | 1.7697 | 1.7610 | 1.7634 | 04:54:56 |
英鎊紐元 | 2.2544 | -0.0039 | -0.1731% | 2.2639 | 2.2529 | 2.2583 | 04:54:59 |
英鎊紐元 | 2.2544 | -0.0039 | -0.1731% | 2.2639 | 2.2529 | 2.2583 | 04:54:59 |
歐元加元 | 1.5587 | -0.0102 | -0.6527% | 1.5721 | 1.5575 | 1.5690 | 04:54:56 |
歐元加元 | 1.5587 | -0.0102 | -0.6527% | 1.5721 | 1.5575 | 1.5690 | 04:54:56 |
美元波蘭茲羅提 | 3.7412 | 0.0144 | 0.3864% | 3.7573 | 3.7214 | 3.7268 | 05:00:05 |
美元墨西哥比索 | 19.421 | 0.104 | 0.541% | 19.433 | 19.256 | 19.317 | 04:55:00 |
美元墨西哥比索 | 19.421 | 0.104 | 0.541% | 19.433 | 19.256 | 19.317 | 04:55:00 |
美元匈牙利福林 | 355.53 | 0.51 | 0.14% | 356.94 | 353.92 | 355.02 | 05:00:00 |
美元匈牙利福林 | 355.53 | 0.51 | 0.14% | 356.94 | 353.92 | 355.02 | 05:00:00 |
美元土耳其里拉 | 39.2199 | 0.1455 | 0.3724% | 39.2463 | 39.1184 | 39.0744 | 04:48:39 |
美元土耳其里拉 | 39.2199 | 0.1455 | 0.3724% | 39.2463 | 39.1184 | 39.0744 | 04:48:39 |
美元南非蘭特 | 17.962 | 0.178 | 0.999% | 18.068 | 17.757 | 17.784 | 04:55:00 |
美元南非蘭特 | 17.962 | 0.178 | 0.999% | 18.068 | 17.757 | 17.784 | 04:55:00 |
美元捷克克朗 | 21.942 | 0.056 | 0.256% | 22.046 | 21.859 | 21.886 | 04:59:22 |
美元丹麥克朗 | 6.5716 | 0.0127 | 0.1930% | 6.5941 | 6.5478 | 6.5589 | 05:00:11 |
美元丹麥克朗 | 6.5716 | 0.0127 | 0.1930% | 6.5941 | 6.5478 | 6.5589 | 05:00:11 |
美元挪威克朗 | 10.2059 | 0.1136 | 1.1255% | 10.2364 | 10.1017 | 10.0923 | 04:54:58 |
美元挪威克朗 | 10.2059 | 0.1136 | 1.1255% | 10.2364 | 10.1017 | 10.0923 | 04:54:58 |
美元盧布 | 76.985 | -1.400 | -1.786% | 79.110 | 76.885 | 78.385 | 04:37:04 |
美元盧布 | 76.985 | -1.400 | -1.786% | 79.110 | 76.885 | 78.385 | 04:37:04 |
美元瑞典克朗 | 9.5822 | 0.0301 | 0.3152% | 9.6326 | 9.5313 | 9.5521 | 04:54:59 |
美元瑞典克朗 | 9.5822 | 0.0301 | 0.3152% | 9.6326 | 9.5313 | 9.5521 | 04:54:59 |
美元新加坡元 | 1.2887 | 0.0035 | 0.2747% | 1.2911 | 1.2842 | 1.2852 | 04:59:06 |
美元新加坡元 | 1.2887 | 0.0035 | 0.2747% | 1.2911 | 1.2842 | 1.2852 | 04:59:06 |
紐元美元 | 0.5966 | 0.0001 | 0.0134% | 0.5989 | 0.5947 | 0.5966 | 04:55:00 |
紐元美元 | 0.5966 | 0.0001 | 0.0134% | 0.5989 | 0.5947 | 0.5966 | 04:55:00 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|