6578
答疑3.5 
指導(dǎo)381
訂閱
24.0 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.4 
指導(dǎo)4576
訂閱
國際外匯
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美元指數(shù) | 97.25 | -0.05 | -0.05% | 97.50 | 96.99 | 97.29 | 04:58:56 |
美元指數(shù) | 97.25 | -0.05 | -0.05% | 97.50 | 96.99 | 97.29 | 04:58:56 |
歐元美元 | 1.1718 | -0.0001 | -0.0060% | 1.1718 | 1.1718 | 1.1719 | 05:00:46 |
歐元美元 | 1.1718 | -0.0001 | -0.0060% | 1.1718 | 1.1718 | 1.1719 | 05:00:46 |
英鎊美元 | 1.3714 | -0.0004 | -0.0321% | 1.3714 | 1.3714 | 1.3718 | 05:00:46 |
英鎊美元 | 1.3714 | -0.0004 | -0.0321% | 1.3714 | 1.3714 | 1.3718 | 05:00:46 |
美元日元 | 144.67 | 0.02 | 0.02% | 144.67 | 144.67 | 144.65 | 05:00:46 |
美元日元 | 144.67 | 0.02 | 0.02% | 144.67 | 144.67 | 144.65 | 05:00:46 |
澳元美元 | 0.6529 | -0.0000 | -0.0031% | 0.6529 | 0.6529 | 0.6529 | 05:00:46 |
澳元美元 | 0.6529 | -0.0000 | -0.0031% | 0.6529 | 0.6529 | 0.6529 | 05:00:46 |
美元瑞郎 | 0.7988 | 0.0004 | 0.0488% | 0.7988 | 0.7988 | 0.7984 | 05:00:46 |
美元瑞郎 | 0.7988 | 0.0004 | 0.0488% | 0.7988 | 0.7988 | 0.7984 | 05:00:46 |
美元加元 | 1.3690 | 0.0005 | 0.0336% | 1.3690 | 1.3690 | 1.3685 | 05:00:46 |
美元加元 | 1.3690 | 0.0005 | 0.0336% | 1.3690 | 1.3690 | 1.3685 | 05:00:46 |
美元港元 | 7.8491 | 0.0003 | 0.0038% | 7.8491 | 7.8491 | 7.8488 | 05:00:46 |
美元港元 | 7.8491 | 0.0003 | 0.0038% | 7.8491 | 7.8491 | 7.8488 | 05:00:46 |
美元在岸人民幣 | 7.1740 | 0.0069 | 0.0963% | 7.1747 | 7.1655 | 7.1671 | 03:00:02 |
美元在岸人民幣 | 7.1740 | 0.0069 | 0.0963% | 7.1747 | 7.1655 | 7.1671 | 03:00:02 |
美元離岸人民幣 | 7.1697 | -0.0002 | -0.0025% | 7.1697 | 7.1697 | 7.1699 | 05:00:46 |
美元離岸人民幣 | 7.1697 | -0.0002 | -0.0025% | 7.1697 | 7.1697 | 7.1699 | 05:00:46 |
泰國銖 | 32.4500 | -0.0200 | -0.0616% | 32.6400 | 32.3800 | 32.4700 | 04:47:14 |
新臺幣 | 29.0810 | -0.0780 | -0.2675% | 29.1640 | 28.7340 | 29.1590 | 05:57:49 |
印度盧比 | 85.4310 | -0.1990 | -0.2324% | 85.6560 | 85.3830 | 85.6300 | 05:10:03 |
巴西雷亞爾 | 5.4777 | -0.0011 | -0.0201% | 5.5039 | 5.4577 | 5.4788 | 05:30:12 |
紐元加元 | 0.8286 | 0.0001 | 0.0157% | 0.8286 | 0.8286 | 0.8285 | 05:00:46 |
紐元加元 | 0.8286 | 0.0001 | 0.0157% | 0.8286 | 0.8286 | 0.8285 | 05:00:46 |
歐元紐元 | 1.9349 | 0.0003 | 0.0176% | 1.9349 | 1.9349 | 1.9346 | 05:00:46 |
歐元紐元 | 1.9349 | 0.0003 | 0.0176% | 1.9349 | 1.9349 | 1.9346 | 05:00:46 |
澳元日元 | 94.46 | 0.01 | 0.01% | 94.46 | 94.46 | 94.45 | 05:00:46 |
澳元日元 | 94.46 | 0.01 | 0.01% | 94.46 | 94.46 | 94.45 | 05:00:46 |
澳元紐元 | 1.0781 | 0.0000 | 0.0037% | 1.0781 | 1.0781 | 1.0780 | 05:00:46 |
澳元紐元 | 1.0781 | 0.0000 | 0.0037% | 1.0781 | 1.0781 | 1.0780 | 05:00:46 |
澳元加元 | 0.8936 | 0.0002 | 0.0269% | 0.8936 | 0.8936 | 0.8934 | 05:00:46 |
澳元加元 | 0.8936 | 0.0002 | 0.0269% | 0.8936 | 0.8936 | 0.8934 | 05:00:46 |
瑞郎日元 | 181.08 | -0.05 | -0.03% | 181.08 | 181.08 | 181.13 | 05:00:46 |
瑞郎日元 | 181.08 | -0.05 | -0.03% | 181.08 | 181.08 | 181.13 | 05:00:46 |
澳元瑞郎 | 0.5215 | 0.0002 | 0.0345% | 0.5215 | 0.5215 | 0.5213 | 05:00:46 |
澳元瑞郎 | 0.5215 | 0.0002 | 0.0345% | 0.5215 | 0.5215 | 0.5213 | 05:00:46 |
英鎊加元 | 1.8772 | 0.0001 | 0.0053% | 1.8772 | 1.8772 | 1.8771 | 05:00:46 |
英鎊加元 | 1.8772 | 0.0001 | 0.0053% | 1.8772 | 1.8772 | 1.8771 | 05:00:46 |
歐元英鎊 | 0.8544 | 0.0003 | 0.0316% | 0.8544 | 0.8544 | 0.8541 | 05:00:46 |
歐元英鎊 | 0.8544 | 0.0003 | 0.0316% | 0.8544 | 0.8544 | 0.8541 | 05:00:46 |
加元瑞郎 | 0.5833 | -0.0034 | -0.5778% | 0.5874 | 0.5815 | 0.5867 | 04:54:58 |
加元瑞郎 | 0.5833 | -0.0034 | -0.5778% | 0.5874 | 0.5815 | 0.5867 | 04:54:58 |
英鎊日元 | 198.42 | -0.02 | -0.01% | 198.42 | 198.42 | 198.44 | 05:00:46 |
英鎊日元 | 198.42 | -0.02 | -0.01% | 198.42 | 198.42 | 198.44 | 05:00:46 |
歐元日元 | 169.54 | 0.01 | 0.01% | 169.54 | 169.54 | 169.53 | 05:00:46 |
歐元日元 | 169.54 | 0.01 | 0.01% | 169.54 | 169.54 | 169.53 | 05:00:46 |
歐元瑞郎 | 0.9360 | 0.0004 | 0.0460% | 0.9360 | 0.9360 | 0.9356 | 05:00:46 |
歐元瑞郎 | 0.9360 | 0.0004 | 0.0460% | 0.9360 | 0.9360 | 0.9356 | 05:00:46 |
紐元日元 | 87.59 | -0.01 | -0.01% | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 05:00:46 |
紐元日元 | 87.59 | -0.01 | -0.01% | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 05:00:46 |
英鎊瑞郎 | 1.0955 | 0.0001 | 0.0100% | 1.0955 | 1.0955 | 1.0954 | 05:00:46 |
英鎊瑞郎 | 1.0955 | 0.0001 | 0.0100% | 1.0955 | 1.0955 | 1.0954 | 05:00:46 |
紐元瑞郎 | 0.4835 | 0.0001 | 0.0165% | 0.4835 | 0.4835 | 0.4834 | 05:00:46 |
紐元瑞郎 | 0.4835 | 0.0001 | 0.0165% | 0.4835 | 0.4835 | 0.4834 | 05:00:46 |
加元日元 | 105.65 | -0.02 | -0.02% | 105.65 | 105.65 | 105.68 | 05:00:46 |
加元日元 | 105.65 | -0.02 | -0.02% | 105.65 | 105.65 | 105.68 | 05:00:46 |
英鎊澳元 | 2.1003 | -0.0002 | -0.0119% | 2.1003 | 2.1003 | 2.1006 | 05:00:46 |
英鎊澳元 | 2.1003 | -0.0002 | -0.0119% | 2.1003 | 2.1003 | 2.1006 | 05:00:46 |
歐元澳元 | 1.7946 | 0.0001 | 0.0067% | 1.7946 | 1.7946 | 1.7945 | 05:00:46 |
歐元澳元 | 1.7946 | 0.0001 | 0.0067% | 1.7946 | 1.7946 | 1.7945 | 05:00:46 |
英鎊紐元 | 2.2645 | -0.0000 | -0.0009% | 2.2645 | 2.2645 | 2.2645 | 05:00:46 |
英鎊紐元 | 2.2645 | -0.0000 | -0.0009% | 2.2645 | 2.2645 | 2.2645 | 05:00:46 |
歐元加元 | 1.6041 | 0.0004 | 0.0268% | 1.6041 | 1.6041 | 1.6037 | 05:00:46 |
歐元加元 | 1.6041 | 0.0004 | 0.0268% | 1.6041 | 1.6041 | 1.6037 | 05:00:46 |
美元波蘭茲羅提 | 3.6152 | -0.0079 | -0.2180% | 3.6318 | 3.6054 | 3.6231 | 05:00:09 |
美元墨西哥比索 | 18.836 | 0.011 | 0.059% | 18.836 | 18.836 | 18.825 | 05:00:46 |
美元墨西哥比索 | 18.836 | 0.011 | 0.059% | 18.836 | 18.836 | 18.825 | 05:00:46 |
美元匈牙利福林 | 339.52 | -0.20 | -0.06% | 339.52 | 339.52 | 339.73 | 05:00:46 |
美元匈牙利福林 | 339.52 | -0.20 | -0.06% | 339.52 | 339.52 | 339.73 | 05:00:46 |
美元土耳其里拉 | 39.8623 | -0.0010 | -0.0025% | 39.8623 | 39.8623 | 39.8633 | 05:00:46 |
美元土耳其里拉 | 39.8623 | -0.0010 | -0.0025% | 39.8623 | 39.8623 | 39.8633 | 05:00:46 |
美元南非蘭特 | 17.808 | -0.003 | -0.014% | 17.808 | 17.808 | 17.810 | 05:00:46 |
美元南非蘭特 | 17.808 | -0.003 | -0.014% | 17.808 | 17.808 | 17.810 | 05:00:46 |
美元捷克克朗 | 21.081 | -0.067 | -0.319% | 21.191 | 21.032 | 21.148 | 04:59:25 |
美元丹麥克朗 | 6.3635 | -0.0147 | -0.2303% | 6.3866 | 6.3457 | 6.3782 | 04:59:03 |
美元丹麥克朗 | 6.3635 | -0.0147 | -0.2303% | 6.3866 | 6.3457 | 6.3782 | 04:59:03 |
美元挪威克朗 | 10.0641 | 0.0021 | 0.0205% | 10.0641 | 10.0641 | 10.0620 | 05:00:46 |
美元挪威克朗 | 10.0641 | 0.0021 | 0.0205% | 10.0641 | 10.0641 | 10.0620 | 05:00:46 |
美元盧布 | 78.610 | -0.125 | -0.159% | 78.735 | 77.750 | 78.735 | 05:10:03 |
美元盧布 | 78.610 | -0.125 | -0.159% | 78.735 | 77.750 | 78.735 | 05:10:03 |
美元瑞典克朗 | 9.4744 | -0.0013 | -0.0134% | 9.4744 | 9.4744 | 9.4757 | 05:00:46 |
美元瑞典克朗 | 9.4744 | -0.0013 | -0.0134% | 9.4744 | 9.4744 | 9.4757 | 05:00:46 |
美元新加坡元 | 1.2742 | 0.0017 | 0.1352% | 1.2768 | 1.2718 | 1.2725 | 04:59:14 |
美元新加坡元 | 1.2742 | 0.0017 | 0.1352% | 1.2768 | 1.2718 | 1.2725 | 04:59:14 |
紐元美元 | 0.6055 | -0.0000 | -0.0017% | 0.6055 | 0.6055 | 0.6055 | 05:00:46 |
紐元美元 | 0.6055 | -0.0000 | -0.0017% | 0.6055 | 0.6055 | 0.6055 | 05:00:46 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|