23.9 
答疑11.5 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4558
訂閱
11.7 
答疑15.9 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
6546
答疑3.4 
指導(dǎo)379
訂閱
國際黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
現(xiàn)貨黃金 | 3290.40 | -27.19 | -0.82% | 3322.62 | 3271.72 | 3317.59 | 04:55:01 |
現(xiàn)貨黃金 | 3290.40 | -27.19 | -0.82% | 3322.62 | 3271.72 | 3317.59 | 04:55:01 |
現(xiàn)貨鈀金 | 971.95 | -0.03 | -0.00% | 976.05 | 956.42 | 971.98 | 04:59:56 |
現(xiàn)貨鈀金 | 971.95 | -0.03 | -0.00% | 976.05 | 956.42 | 971.98 | 04:59:56 |
現(xiàn)貨白銀 | 32.959 | -0.333 | -1.000% | 33.319 | 32.748 | 33.292 | 04:55:01 |
現(xiàn)貨白銀 | 32.959 | -0.333 | -1.000% | 33.319 | 32.748 | 33.292 | 04:55:01 |
現(xiàn)貨鉑金 | 1057.68 | -21.21 | -1.97% | 1086.90 | 1050.10 | 1078.89 | 04:59:56 |
現(xiàn)貨鉑金 | 1057.68 | -21.21 | -1.97% | 1086.90 | 1050.10 | 1078.89 | 04:59:56 |
香港黃金 | 30558.35 | -263.65 | -0.86% | 30873.20 | 30393.71 | 30822.00 | 04:59:59 |
香港黃金 | 30558.35 | -263.65 | -0.86% | 30873.20 | 30393.71 | 30822.00 | 04:59:59 |
臺(tái)灣黃金 | 118463.00 | -328.00 | -0.28% | 119304.00 | 117833.00 | 118791.00 | 04:56:57 |
臺(tái)灣黃金 | 118463.00 | -328.00 | -0.28% | 119304.00 | 117833.00 | 118791.00 | 04:56:57 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|