24.0 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
11.9 
答疑16.3 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
中金所
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
IC當(dāng)月 | 6023 | 55 | 1% | 6065 | 5940 | 5968 | 15:25:01 |
IC當(dāng)月 | 6023 | 55 | 1% | 6065 | 5940 | 5968 | 15:25:01 |
IC下月 | 5973 | 62 | 1% | 6007 | 5884 | 5911 | 15:25:50 |
IC下月 | 5973 | 62 | 1% | 6007 | 5884 | 5911 | 15:25:50 |
IC下季 | 5920 | 61 | 1% | 5965 | 5829 | 5860 | 15:25:01 |
IC下季 | 5920 | 61 | 1% | 5965 | 5829 | 5860 | 15:25:01 |
IC隔季 | 5794 | 58 | 1% | 5849 | 5705 | 5736 | 15:25:50 |
IC隔季 | 5794 | 58 | 1% | 5849 | 5705 | 5736 | 15:25:50 |
IF當(dāng)月 | 4015 | 8 | 0% | 4065 | 3997 | 4007 | 15:25:01 |
IF當(dāng)月 | 4015 | 8 | 0% | 4065 | 3997 | 4007 | 15:25:01 |
IF下月 | 4000 | 10 | 0% | 4053 | 3981 | 3990 | 15:25:50 |
IF下月 | 4000 | 10 | 0% | 4053 | 3981 | 3990 | 15:25:50 |
IF下季 | 3993 | 12 | 0% | 4045 | 3971 | 3982 | 15:25:49 |
IF下季 | 3993 | 12 | 0% | 4045 | 3971 | 3982 | 15:25:49 |
IF隔季 | 3966 | 17 | 0% | 4016 | 3939 | 3948 | 15:25:01 |
IF隔季 | 3966 | 17 | 0% | 4016 | 3939 | 3948 | 15:25:01 |
IH當(dāng)月 | 2755 | 1 | 0% | 2802 | 2744 | 2754 | 15:25:01 |
IH當(dāng)月 | 2755 | 1 | 0% | 2802 | 2744 | 2754 | 15:25:01 |
IH下月 | 2751 | 0 | 0% | 2800 | 2740 | 2751 | 15:25:01 |
IH下月 | 2751 | 0 | 0% | 2800 | 2740 | 2751 | 15:25:01 |
十年國債當(dāng)季連續(xù) | 108.830 | -0.025 | -0.023% | 108.865 | 108.705 | 108.855 | 15:25:01 |
十年國債當(dāng)季連續(xù) | 108.830 | -0.025 | -0.023% | 108.865 | 108.705 | 108.855 | 15:25:01 |
IH下季連續(xù) | 2752 | 2 | 0% | 2799 | 2738 | 2749 | 15:25:01 |
IH下季連續(xù) | 2752 | 2 | 0% | 2799 | 2738 | 2749 | 15:25:01 |
IH隔季連續(xù) | 2753 | 4 | 0% | 2800 | 2741 | 2749 | 15:25:01 |
IH隔季連續(xù) | 2753 | 4 | 0% | 2800 | 2741 | 2749 | 15:25:01 |
十年國債下季連續(xù) | 108.885 | -0.025 | -0.023% | 108.910 | 108.760 | 108.910 | 15:25:50 |
十年國債下季連續(xù) | 108.885 | -0.025 | -0.023% | 108.910 | 108.760 | 108.910 | 15:25:50 |
十年國債隔季連續(xù) | 108.890 | -0.010 | -0.009% | 108.890 | 108.760 | 108.900 | 15:25:01 |
十年國債隔季連續(xù) | 108.890 | -0.010 | -0.009% | 108.890 | 108.760 | 108.900 | 15:25:01 |
五年國債當(dāng)季連續(xù) | 105.995 | -0.010 | -0.009% | 106.025 | 105.925 | 106.005 | 15:25:01 |
五年國債當(dāng)季連續(xù) | 105.995 | -0.010 | -0.009% | 106.025 | 105.925 | 106.005 | 15:25:01 |
五年國債下季連續(xù) | 106.095 | -0.015 | -0.014% | 106.125 | 106.030 | 106.110 | 15:25:01 |
五年國債下季連續(xù) | 106.095 | -0.015 | -0.014% | 106.125 | 106.030 | 106.110 | 15:25:01 |
五年國債隔季連續(xù) | 106.165 | 0.005 | 0.005% | 106.165 | 106.090 | 106.160 | 15:25:01 |
五年國債隔季連續(xù) | 106.165 | 0.005 | 0.005% | 106.165 | 106.090 | 106.160 | 15:25:01 |
ICXX04 | 5552 | -16 | -0% | 5564 | 5521 | 5568 | 18:45:02 |
ICXX05 | 5724 | 4 | 0% | 5740 | 5706 | 5719 | 18:45:01 |
ICXX06 | 5648 | -22 | -0% | 5698 | 5645 | 5670 | 18:45:02 |
ICXX06 | 5648 | -22 | -0% | 5698 | 5645 | 5670 | 18:45:02 |
ICXX09 | 5920 | 61 | 1% | 5965 | 5829 | 5860 | 15:25:01 |
IFXX03 | 3917 | -60 | -2% | 3984 | 3913 | 3977 | 18:45:01 |
IFXX03 | 3917 | -60 | -2% | 3984 | 3913 | 3977 | 18:45:01 |
IFXX04 | 3764 | -4 | -0% | 3769 | 3753 | 3768 | 18:45:02 |
IFXX06 | 3849 | 12 | 0% | 3856 | 3841 | 3837 | 18:45:02 |
IFXX06 | 3849 | 12 | 0% | 3856 | 3841 | 3837 | 18:45:02 |
IFXX09 | 3993 | 12 | 0% | 4045 | 3971 | 3982 | 15:25:49 |
IHXX04 | 2652 | -3 | -0% | 2656 | 2647 | 2656 | 18:45:02 |
IHXX05 | 2714 | -26 | -1% | 2743 | 2706 | 2740 | 18:45:01 |
IHXX06 | 2675 | 16 | 1% | 2679 | 2659 | 2659 | 18:45:02 |
IHXX06 | 2675 | 16 | 1% | 2679 | 2659 | 2659 | 18:45:02 |
IHXX09 | 2752 | 2 | 0% | 2799 | 2738 | 2749 | 15:25:01 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|