6644
答疑3.5 
指導383
訂閱
7.5 
答疑8.5 
指導4624
訂閱
上海期貨
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
螺紋連續(xù) | 3315 | 14 | 0% | 3384 | 3291 | 3301 | 17:00:01 |
螺紋連續(xù) | 3315 | 14 | 0% | 3384 | 3291 | 3301 | 17:00:01 |
滬金連續(xù) | 773.78 | 3.22 | 0.42% | 775.08 | 770.84 | 770.56 | 17:00:01 |
滬金連續(xù) | 773.78 | 3.22 | 0.42% | 775.08 | 770.84 | 770.56 | 17:00:01 |
滬鋅連續(xù) | 22670 | 10 | 0% | 22770 | 22610 | 22660 | 17:00:01 |
滬鋅連續(xù) | 22670 | 10 | 0% | 22770 | 22610 | 22660 | 17:00:01 |
滬鉛連續(xù) | 16890 | -55 | -0% | 16930 | 16840 | 16945 | 17:00:01 |
滬鉛連續(xù) | 16890 | -55 | -0% | 16930 | 16840 | 16945 | 17:00:01 |
滬銅連續(xù) | 78930 | -50 | -0% | 79240 | 78870 | 78980 | 17:00:01 |
滬銅連續(xù) | 78930 | -50 | -0% | 79240 | 78870 | 78980 | 17:00:01 |
熱卷連續(xù) | 3483 | 28 | 1% | 3549 | 3460 | 3455 | 17:00:01 |
熱卷連續(xù) | 3483 | 28 | 1% | 3549 | 3460 | 3455 | 17:00:01 |
滬錫連續(xù) | 267870 | 510 | 0% | 268340 | 266690 | 267360 | 17:00:02 |
滬錫連續(xù) | 267870 | 510 | 0% | 268340 | 266690 | 267360 | 17:00:02 |
滬鋁連續(xù) | 20625 | 0 | 0% | 20675 | 20570 | 20625 | 17:00:01 |
滬鋁連續(xù) | 20625 | 0 | 0% | 20675 | 20570 | 20625 | 17:00:01 |
線材連續(xù) | 3523 | 7 | 0% | 3659 | 3500 | 3516 | 17:00:01 |
線材連續(xù) | 3523 | 7 | 0% | 3659 | 3500 | 3516 | 17:00:01 |
滬銀連續(xù) | 9192 | 0 | 0% | 9256 | 9176 | 9192 | 17:00:01 |
滬銀連續(xù) | 9192 | 0 | 0% | 9256 | 9176 | 9192 | 17:00:01 |
瀝青連續(xù) | 3650 | 36 | 1% | 3677 | 3616 | 3614 | 17:00:01 |
瀝青連續(xù) | 3650 | 36 | 1% | 3677 | 3616 | 3614 | 17:00:01 |
橡膠連續(xù) | 14945 | -30 | -0% | 15120 | 14865 | 14975 | 17:00:01 |
橡膠連續(xù) | 14945 | -30 | -0% | 15120 | 14865 | 14975 | 17:00:01 |
燃油連續(xù) | 2956 | 43 | 1% | 2983 | 2917 | 2913 | 17:00:01 |
燃油連續(xù) | 2956 | 43 | 1% | 2983 | 2917 | 2913 | 17:00:01 |
滬銀XX01 | 9226 | 4 | 0% | 9287 | 9211 | 9222 | 17:00:01 |
滬銀XX01 | 9226 | 4 | 0% | 9287 | 9211 | 9222 | 17:00:01 |
滬銀XX02 | 9235 | -3 | -0% | 9299 | 9223 | 9238 | 17:00:01 |
滬銀XX02 | 9235 | -3 | -0% | 9299 | 9223 | 9238 | 17:00:01 |
滬銀XX03 | 9248 | 3 | 0% | 9308 | 9234 | 9245 | 17:00:01 |
滬銀XX03 | 9248 | 3 | 0% | 9308 | 9234 | 9245 | 17:00:01 |
滬銀XX04 | 9257 | 3 | 0% | 9322 | 9245 | 9254 | 17:00:01 |
滬銀XX04 | 9257 | 3 | 0% | 9322 | 9245 | 9254 | 17:00:01 |
滬銀XX05 | 9272 | 3 | 0% | 9333 | 9258 | 9269 | 17:00:01 |
滬銀XX05 | 9272 | 3 | 0% | 9333 | 9258 | 9269 | 17:00:01 |
滬銀XX06 | 9285 | 1 | 0% | 9349 | 9272 | 9284 | 17:00:01 |
滬銀XX06 | 9285 | 1 | 0% | 9349 | 9272 | 9284 | 17:00:01 |
滬銀XX07 | 9292 | -4 | -0% | 9356 | 9283 | 9296 | 17:00:01 |
滬銀XX07 | 9292 | -4 | -0% | 9356 | 9283 | 9296 | 17:00:01 |
滬銀XX08 | 9166 | -2 | -0% | 9229 | 9152 | 9168 | 17:00:01 |
滬銀XX08 | 9166 | -2 | -0% | 9229 | 9152 | 9168 | 17:00:01 |
滬銀XX09 | 9178 | 2 | 0% | 9244 | 9166 | 9176 | 17:00:01 |
滬銀XX09 | 9178 | 2 | 0% | 9244 | 9166 | 9176 | 17:00:01 |
滬銀XX10 | 9192 | 0 | 0% | 9256 | 9176 | 9192 | 17:00:01 |
滬銀XX10 | 9192 | 0 | 0% | 9256 | 9176 | 9192 | 17:00:01 |
滬銀XX11 | 9201 | 0 | 0% | 9266 | 9190 | 9201 | 17:00:01 |
滬銀XX12 | 9213 | 0 | 0% | 9276 | 9199 | 9213 | 17:00:01 |
滬銀XX12 | 9213 | 0 | 0% | 9276 | 9199 | 9213 | 17:00:01 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX02 | 778.00 | 3.02 | 0.39% | 779.38 | 775.28 | 774.98 | 17:00:01 |
滬金XX02 | 778.00 | 3.02 | 0.39% | 779.38 | 775.28 | 774.98 | 17:00:01 |
滬金XX03 | 695.00 | 1.70 | 0.25% | 695.00 | 695.00 | 693.30 | 17:00:01 |
滬金XX04 | 780.00 | 2.98 | 0.38% | 781.50 | 777.52 | 777.02 | 17:00:01 |
滬金XX04 | 780.00 | 2.98 | 0.38% | 781.50 | 777.52 | 777.02 | 17:00:01 |
滬金XX05 | 762.00 | -13.00 | -1.68% | 762.00 | 762.00 | 775.00 | 17:00:02 |
滬金XX06 | 782.50 | 3.02 | 0.39% | 783.76 | 779.70 | 779.48 | 17:00:01 |
滬金XX06 | 782.50 | 3.02 | 0.39% | 783.76 | 779.70 | 779.48 | 17:00:01 |
滬金XX08 | 770.34 | 2.34 | 0.30% | 772.00 | 767.84 | 768.00 | 17:00:01 |
滬金XX08 | 770.34 | 2.34 | 0.30% | 772.00 | 767.84 | 768.00 | 17:00:01 |
滬金XX10 | 773.78 | 3.22 | 0.42% | 775.08 | 770.84 | 770.56 | 17:00:01 |
滬金XX10 | 773.78 | 3.22 | 0.42% | 775.08 | 770.84 | 770.56 | 17:00:01 |
滬金XX12 | 775.76 | 2.92 | 0.38% | 777.16 | 773.00 | 772.84 | 17:00:01 |
滬金XX12 | 775.76 | 2.92 | 0.38% | 777.16 | 773.00 | 772.84 | 17:00:01 |
滬鋁XX01 | 20490 | 40 | 0% | 20520 | 20420 | 20450 | 17:00:01 |
滬鋁XX01 | 20490 | 40 | 0% | 20520 | 20420 | 20450 | 17:00:01 |
滬鋁XX02 | 20500 | 40 | 0% | 20530 | 20425 | 20460 | 17:00:01 |
滬鋁XX02 | 20500 | 40 | 0% | 20530 | 20425 | 20460 | 17:00:01 |
滬鋁XX03 | 20510 | 35 | 0% | 20530 | 20475 | 20475 | 17:00:01 |
滬鋁XX03 | 20510 | 35 | 0% | 20530 | 20475 | 20475 | 17:00:01 |
滬鋁XX04 | 20535 | 45 | 0% | 20555 | 20485 | 20490 | 17:00:01 |
滬鋁XX04 | 20535 | 45 | 0% | 20555 | 20485 | 20490 | 17:00:01 |
滬鋁XX05 | 20520 | 30 | 0% | 20560 | 20490 | 20490 | 17:00:01 |
滬鋁XX05 | 20520 | 30 | 0% | 20560 | 20490 | 20490 | 17:00:01 |
滬鋁XX06 | 20580 | 65 | 0% | 20580 | 20510 | 20515 | 17:00:01 |
滬鋁XX06 | 20580 | 65 | 0% | 20580 | 20510 | 20515 | 17:00:01 |
滬鋁XX07 | 20585 | 60 | 0% | 20585 | 20565 | 20525 | 17:00:01 |
滬鋁XX07 | 20585 | 60 | 0% | 20585 | 20565 | 20525 | 17:00:01 |
滬鋁XX08 | 20675 | 25 | 0% | 20700 | 20600 | 20650 | 17:00:01 |
滬鋁XX08 | 20675 | 25 | 0% | 20700 | 20600 | 20650 | 17:00:01 |
滬鋁XX09 | 20625 | 0 | 0% | 20675 | 20570 | 20625 | 17:00:01 |
滬鋁XX09 | 20625 | 0 | 0% | 20675 | 20570 | 20625 | 17:00:01 |
滬鋁XX10 | 20610 | 20 | 0% | 20645 | 20540 | 20590 | 17:00:01 |
滬鋁XX10 | 20610 | 20 | 0% | 20645 | 20540 | 20590 | 17:00:01 |
滬鋁XX11 | 20565 | 25 | 0% | 20600 | 20480 | 20540 | 17:00:01 |
滬鋁XX12 | 20525 | 45 | 0% | 20550 | 20445 | 20480 | 17:00:01 |
滬鋁XX12 | 20525 | 45 | 0% | 20550 | 20445 | 20480 | 17:00:01 |
滬銅XX01 | 78800 | -30 | -0% | 79120 | 78760 | 78830 | 17:00:01 |
滬銅XX01 | 78800 | -30 | -0% | 79120 | 78760 | 78830 | 17:00:01 |
滬銅XX02 | 78790 | 40 | 0% | 79060 | 78740 | 78750 | 17:00:01 |
滬銅XX02 | 78790 | 40 | 0% | 79060 | 78740 | 78750 | 17:00:01 |
滬銅XX03 | 78760 | 50 | 0% | 79080 | 78670 | 78710 | 17:00:01 |
滬銅XX03 | 78760 | 50 | 0% | 79080 | 78670 | 78710 | 17:00:01 |
滬銅XX04 | 78750 | 0 | 0% | 79060 | 78750 | 78750 | 17:00:01 |
滬銅XX04 | 78750 | 0 | 0% | 79060 | 78750 | 78750 | 17:00:01 |
滬銅XX05 | 78820 | 20 | 0% | 79070 | 78780 | 78800 | 17:00:01 |
滬銅XX05 | 78820 | 20 | 0% | 79070 | 78780 | 78800 | 17:00:01 |
滬銅XX06 | 78820 | 30 | 0% | 79090 | 78780 | 78790 | 17:00:01 |
滬銅XX06 | 78820 | 30 | 0% | 79090 | 78780 | 78790 | 17:00:01 |
滬銅XX07 | 78870 | 60 | 0% | 79090 | 78840 | 78810 | 17:00:01 |
滬銅XX07 | 78870 | 60 | 0% | 79090 | 78840 | 78810 | 17:00:01 |
滬銅XX08 | 78930 | 10 | 0% | 79190 | 78860 | 78920 | 17:00:01 |
滬銅XX08 | 78930 | 10 | 0% | 79190 | 78860 | 78920 | 17:00:01 |
滬銅XX09 | 78930 | -50 | -0% | 79240 | 78870 | 78980 | 17:00:01 |
滬銅XX09 | 78930 | -50 | -0% | 79240 | 78870 | 78980 | 17:00:01 |
滬銅XX10 | 78940 | -50 | -0% | 79240 | 78900 | 78990 | 17:00:01 |
滬銅XX10 | 78940 | -50 | -0% | 79240 | 78900 | 78990 | 17:00:01 |
滬銅XX11 | 78900 | -40 | -0% | 79220 | 78870 | 78940 | 17:00:01 |
滬銅XX12 | 78810 | -80 | -0% | 79160 | 78810 | 78890 | 17:00:01 |
滬銅XX12 | 78810 | -80 | -0% | 79160 | 78810 | 78890 | 17:00:01 |
滬鎳連續(xù) | 121720 | -180 | -0% | 122780 | 121220 | 121900 | 17:00:01 |
滬鎳連續(xù) | 121720 | -180 | -0% | 122780 | 121220 | 121900 | 17:00:01 |
滬鎳XX01 | 122580 | -110 | -0% | 123550 | 122040 | 122690 | 17:00:01 |
滬鎳XX01 | 122580 | -110 | -0% | 123550 | 122040 | 122690 | 17:00:01 |
滬鎳XX02 | 122670 | -100 | -0% | 123380 | 122440 | 122770 | 17:00:01 |
滬鎳XX02 | 122670 | -100 | -0% | 123380 | 122440 | 122770 | 17:00:01 |
滬鎳XX03 | 122870 | -170 | -0% | 123610 | 122470 | 123040 | 17:00:01 |
滬鎳XX03 | 122870 | -170 | -0% | 123610 | 122470 | 123040 | 17:00:01 |
滬鎳XX04 | 123100 | 40 | 0% | 123440 | 123090 | 123060 | 17:00:01 |
滬鎳XX04 | 123100 | 40 | 0% | 123440 | 123090 | 123060 | 17:00:01 |
滬鎳XX05 | 123400 | -20 | -0% | 124430 | 123000 | 123420 | 17:00:01 |
滬鎳XX05 | 123400 | -20 | -0% | 124430 | 123000 | 123420 | 17:00:01 |
滬鎳XX06 | 123550 | -120 | -0% | 124020 | 123180 | 123670 | 17:00:01 |
滬鎳XX06 | 123550 | -120 | -0% | 124020 | 123180 | 123670 | 17:00:01 |
滬鎳XX07 | 123560 | -280 | -0% | 124560 | 123560 | 123840 | 17:00:02 |
滬鎳XX07 | 123560 | -280 | -0% | 124560 | 123560 | 123840 | 17:00:02 |
滬鎳XX08 | 121520 | -180 | -0% | 122510 | 121000 | 121700 | 17:00:01 |
滬鎳XX08 | 121520 | -180 | -0% | 122510 | 121000 | 121700 | 17:00:01 |
滬鎳XX09 | 121720 | -180 | -0% | 122780 | 121220 | 121900 | 17:00:01 |
滬鎳XX09 | 121720 | -180 | -0% | 122780 | 121220 | 121900 | 17:00:01 |
滬鎳XX10 | 121850 | -140 | -0% | 122890 | 121400 | 121990 | 17:00:01 |
滬鎳XX10 | 121850 | -140 | -0% | 122890 | 121400 | 121990 | 17:00:01 |
滬鎳XX11 | 122060 | -180 | -0% | 123000 | 121600 | 122240 | 17:00:01 |
滬鎳XX12 | 122310 | -120 | -0% | 123250 | 121580 | 122430 | 17:00:01 |
滬鎳XX12 | 122310 | -120 | -0% | 123250 | 121580 | 122430 | 17:00:01 |
滬鉛XX01 | 16980 | -20 | -0% | 16995 | 16950 | 17000 | 17:00:01 |
滬鉛XX01 | 16980 | -20 | -0% | 16995 | 16950 | 17000 | 17:00:01 |
滬鉛XX02 | 17090 | -20 | -0% | 17090 | 17090 | 17110 | 17:00:02 |
滬鉛XX02 | 17090 | -20 | -0% | 17090 | 17090 | 17110 | 17:00:02 |
滬鉛XX03 | 17110 | 0 | 0% | 17110 | 17110 | 17110 | 17:00:02 |
滬鉛XX03 | 17110 | 0 | 0% | 17110 | 17110 | 17110 | 17:00:02 |
滬鉛XX04 | 17090 | 20 | 0% | 17120 | 17055 | 17070 | 17:00:02 |
滬鉛XX04 | 17090 | 20 | 0% | 17120 | 17055 | 17070 | 17:00:02 |
滬鉛XX05 | 17075 | -75 | -0% | 17105 | 17075 | 17150 | 17:00:01 |
滬鉛XX05 | 17075 | -75 | -0% | 17105 | 17075 | 17150 | 17:00:01 |
滬鉛XX06 | 17035 | -30 | -0% | 17180 | 17035 | 17065 | 16:01:34 |
滬鉛XX06 | 17035 | -30 | -0% | 17180 | 17035 | 17065 | 16:01:34 |
滬鉛XX07 | 17085 | -75 | -0% | 17135 | 17040 | 17160 | 17:00:01 |
滬鉛XX07 | 17085 | -75 | -0% | 17135 | 17040 | 17160 | 17:00:01 |
滬鉛XX08 | 16870 | -50 | -0% | 16905 | 16820 | 16920 | 17:00:01 |
滬鉛XX09 | 16890 | -55 | -0% | 16930 | 16840 | 16945 | 17:00:01 |
滬鉛XX09 | 16890 | -55 | -0% | 16930 | 16840 | 16945 | 17:00:01 |
滬鉛XX10 | 16900 | -65 | -0% | 16955 | 16860 | 16965 | 17:00:01 |
滬鉛XX10 | 16900 | -65 | -0% | 16955 | 16860 | 16965 | 17:00:01 |
滬鉛XX11 | 16920 | -70 | -0% | 16975 | 16890 | 16990 | 17:00:01 |
滬鉛XX12 | 16920 | -90 | -1% | 16985 | 16920 | 17010 | 17:00:01 |
滬鉛XX12 | 16920 | -90 | -1% | 16985 | 16920 | 17010 | 17:00:01 |
滬錫XX01 | 268150 | 760 | 0% | 268650 | 267500 | 267390 | 17:00:02 |
滬錫XX01 | 268150 | 760 | 0% | 268650 | 267500 | 267390 | 17:00:02 |
滬錫XX02 | 267860 | 710 | 0% | 268690 | 267480 | 267150 | 17:00:02 |
滬錫XX02 | 267860 | 710 | 0% | 268690 | 267480 | 267150 | 17:00:02 |
滬錫XX03 | 268790 | 1450 | 1% | 269040 | 268110 | 267340 | 17:00:02 |
滬錫XX03 | 268790 | 1450 | 1% | 269040 | 268110 | 267340 | 17:00:02 |
滬錫XX04 | 269300 | 1450 | 1% | 269300 | 269100 | 267850 | 17:00:02 |
滬錫XX04 | 269300 | 1450 | 1% | 269300 | 269100 | 267850 | 17:00:02 |
滬錫XX05 | 268680 | 800 | 0% | 269100 | 268680 | 267880 | 17:00:02 |
滬錫XX05 | 268680 | 800 | 0% | 269100 | 268680 | 267880 | 17:00:02 |
滬錫XX06 | 268100 | 140 | 0% | 268100 | 268100 | 267960 | 17:00:02 |
滬錫XX06 | 268100 | 140 | 0% | 268100 | 268100 | 267960 | 17:00:02 |
滬錫XX07 | 268480 | -840 | -0% | 268480 | 268480 | 269320 | 17:00:03 |
滬錫XX07 | 268480 | -840 | -0% | 268480 | 268480 | 269320 | 17:00:03 |
滬錫XX08 | 267570 | 270 | 0% | 268080 | 266430 | 267300 | 17:00:02 |
滬錫XX08 | 267570 | 270 | 0% | 268080 | 266430 | 267300 | 17:00:02 |
滬錫XX09 | 267870 | 510 | 0% | 268340 | 266690 | 267360 | 17:00:02 |
滬錫XX09 | 267870 | 510 | 0% | 268340 | 266690 | 267360 | 17:00:02 |
滬錫XX10 | 268120 | 830 | 0% | 268680 | 267020 | 267290 | 17:00:02 |
滬錫XX10 | 268120 | 830 | 0% | 268680 | 267020 | 267290 | 17:00:02 |
滬錫XX11 | 268200 | 1150 | 0% | 268510 | 266940 | 267050 | 17:00:02 |
滬錫XX12 | 268050 | 940 | 0% | 268510 | 267190 | 267110 | 17:00:02 |
滬錫XX12 | 268050 | 940 | 0% | 268510 | 267190 | 267110 | 17:00:02 |
滬鋅XX01 | 22650 | 95 | 0% | 22740 | 22535 | 22555 | 17:00:01 |
滬鋅XX01 | 22650 | 95 | 0% | 22740 | 22535 | 22555 | 17:00:01 |
滬鋅XX02 | 22660 | 115 | 1% | 22720 | 22485 | 22545 | 17:00:01 |
滬鋅XX02 | 22660 | 115 | 1% | 22720 | 22485 | 22545 | 17:00:01 |
滬鋅XX03 | 22730 | 235 | 1% | 22730 | 22655 | 22495 | 17:00:01 |
滬鋅XX03 | 22730 | 235 | 1% | 22730 | 22655 | 22495 | 17:00:01 |
滬鋅XX04 | 22650 | 60 | 0% | 22700 | 22650 | 22590 | 17:00:01 |
滬鋅XX04 | 22650 | 60 | 0% | 22700 | 22650 | 22590 | 17:00:01 |
滬鋅XX05 | 22660 | 65 | 0% | 22745 | 22580 | 22595 | 17:00:01 |
滬鋅XX05 | 22660 | 65 | 0% | 22745 | 22580 | 22595 | 17:00:01 |
滬鋅XX06 | 22645 | 95 | 0% | 22715 | 22630 | 22550 | 17:00:01 |
滬鋅XX06 | 22645 | 95 | 0% | 22715 | 22630 | 22550 | 17:00:01 |
滬鋅XX07 | 22620 | 95 | 0% | 22715 | 22620 | 22525 | 17:00:01 |
滬鋅XX07 | 22620 | 95 | 0% | 22715 | 22620 | 22525 | 17:00:01 |
滬鋅XX08 | 22635 | 10 | 0% | 22720 | 22580 | 22625 | 17:00:01 |
滬鋅XX08 | 22635 | 10 | 0% | 22720 | 22580 | 22625 | 17:00:01 |
滬鋅XX09 | 22670 | 10 | 0% | 22770 | 22610 | 22660 | 17:00:01 |
滬鋅XX09 | 22670 | 10 | 0% | 22770 | 22610 | 22660 | 17:00:01 |
滬鋅XX10 | 22695 | 30 | 0% | 22795 | 22625 | 22665 | 17:00:01 |
滬鋅XX10 | 22695 | 30 | 0% | 22795 | 22625 | 22665 | 17:00:01 |
滬鋅XX11 | 22705 | 55 | 0% | 22800 | 22605 | 22650 | 17:00:01 |
滬鋅XX12 | 22680 | 80 | 0% | 22770 | 22560 | 22600 | 17:00:01 |
滬鋅XX12 | 22680 | 80 | 0% | 22770 | 22560 | 22600 | 17:00:01 |
不銹鋼連續(xù) | 12920 | 40 | 0% | 12995 | 12885 | 12880 | 17:00:01 |
不銹鋼連續(xù) | 12920 | 40 | 0% | 12995 | 12885 | 12880 | 17:00:01 |
不銹鋼XX01 | 13055 | 35 | 0% | 13115 | 13025 | 13020 | 17:00:01 |
不銹鋼XX01 | 13055 | 35 | 0% | 13115 | 13025 | 13020 | 17:00:01 |
不銹鋼XX02 | 13090 | 25 | 0% | 13155 | 13090 | 13065 | 17:00:01 |
不銹鋼XX02 | 13090 | 25 | 0% | 13155 | 13090 | 13065 | 17:00:01 |
不銹鋼XX03 | 13140 | 15 | 0% | 13215 | 13125 | 13125 | 17:00:01 |
不銹鋼XX03 | 13140 | 15 | 0% | 13215 | 13125 | 13125 | 17:00:01 |
不銹鋼XX04 | 13225 | 10 | 0% | 13250 | 13225 | 13215 | 17:00:01 |
不銹鋼XX04 | 13225 | 10 | 0% | 13250 | 13225 | 13215 | 17:00:01 |
不銹鋼XX05 | 13245 | 20 | 0% | 13320 | 13230 | 13225 | 17:00:01 |
不銹鋼XX05 | 13245 | 20 | 0% | 13320 | 13230 | 13225 | 17:00:01 |
不銹鋼XX06 | 13295 | 60 | 0% | 13295 | 13275 | 13235 | 17:00:01 |
不銹鋼XX06 | 13295 | 60 | 0% | 13295 | 13275 | 13235 | 17:00:01 |
不銹鋼XX07 | 13300 | 25 | 0% | 13390 | 13300 | 13275 | 17:00:01 |
不銹鋼XX07 | 13300 | 25 | 0% | 13390 | 13300 | 13275 | 17:00:01 |
不銹鋼XX08 | 12930 | 45 | 0% | 13010 | 12885 | 12885 | 17:00:01 |
不銹鋼XX08 | 12930 | 45 | 0% | 13010 | 12885 | 12885 | 17:00:01 |
不銹鋼XX09 | 12920 | 40 | 0% | 12995 | 12885 | 12880 | 17:00:01 |
不銹鋼XX09 | 12920 | 40 | 0% | 12995 | 12885 | 12880 | 17:00:01 |
不銹鋼XX10 | 12970 | 50 | 0% | 13030 | 12935 | 12920 | 17:00:01 |
不銹鋼XX10 | 12970 | 50 | 0% | 13030 | 12935 | 12920 | 17:00:01 |
不銹鋼XX11 | 13005 | 35 | 0% | 13070 | 12980 | 12970 | 17:00:01 |
不銹鋼XX12 | 13025 | 30 | 0% | 13085 | 13000 | 12995 | 17:00:01 |
不銹鋼XX12 | 13025 | 30 | 0% | 13085 | 13000 | 12995 | 17:00:01 |
螺紋XX01 | 3371 | 33 | 1% | 3439 | 3346 | 3338 | 17:00:01 |
螺紋XX01 | 3371 | 33 | 1% | 3439 | 3346 | 3338 | 17:00:01 |
螺紋XX02 | 3353 | 20 | 1% | 3412 | 3327 | 3333 | 17:00:01 |
螺紋XX02 | 3353 | 20 | 1% | 3412 | 3327 | 3333 | 17:00:01 |
螺紋XX03 | 3370 | 36 | 1% | 3432 | 3346 | 3334 | 17:00:01 |
螺紋XX03 | 3370 | 36 | 1% | 3432 | 3346 | 3334 | 17:00:01 |
螺紋XX04 | 3386 | 25 | 1% | 3450 | 3365 | 3361 | 17:00:01 |
螺紋XX04 | 3386 | 25 | 1% | 3450 | 3365 | 3361 | 17:00:01 |
螺紋XX05 | 3393 | 28 | 1% | 3453 | 3371 | 3365 | 17:00:01 |
螺紋XX05 | 3393 | 28 | 1% | 3453 | 3371 | 3365 | 17:00:01 |
螺紋XX06 | 3377 | 31 | 1% | 3445 | 3365 | 3346 | 17:00:01 |
螺紋XX06 | 3377 | 31 | 1% | 3445 | 3365 | 3346 | 17:00:01 |
螺紋XX07 | 3395 | 43 | 1% | 3450 | 3378 | 3352 | 17:00:01 |
螺紋XX07 | 3395 | 43 | 1% | 3450 | 3378 | 3352 | 17:00:01 |
螺紋XX08 | 3258 | 41 | 1% | 3335 | 3248 | 3217 | 17:00:01 |
螺紋XX08 | 3258 | 41 | 1% | 3335 | 3248 | 3217 | 17:00:01 |
螺紋XX09 | 3268 | 32 | 1% | 3344 | 3248 | 3236 | 17:00:01 |
螺紋XX09 | 3268 | 32 | 1% | 3344 | 3248 | 3236 | 17:00:01 |
螺紋XX10 | 3315 | 14 | 0% | 3384 | 3291 | 3301 | 17:00:01 |
螺紋XX10 | 3315 | 14 | 0% | 3384 | 3291 | 3301 | 17:00:01 |
螺紋XX11 | 3328 | 33 | 1% | 3404 | 3306 | 3295 | 17:00:01 |
螺紋XX12 | 3358 | 36 | 1% | 3438 | 3334 | 3322 | 17:00:01 |
螺紋XX12 | 3358 | 36 | 1% | 3438 | 3334 | 3322 | 17:00:01 |
橡膠XX01 | 15750 | 0 | 0% | 15955 | 15670 | 15750 | 17:00:01 |
橡膠XX01 | 15750 | 0 | 0% | 15955 | 15670 | 15750 | 17:00:01 |
橡膠XX03 | 15760 | -50 | -0% | 15945 | 15710 | 15810 | 17:00:01 |
橡膠XX03 | 15760 | -50 | -0% | 15945 | 15710 | 15810 | 17:00:01 |
橡膠XX04 | 15775 | -25 | -0% | 15990 | 15755 | 15800 | 17:00:01 |
橡膠XX04 | 15775 | -25 | -0% | 15990 | 15755 | 15800 | 17:00:01 |
橡膠XX05 | 15860 | -20 | -0% | 16080 | 15790 | 15880 | 17:00:01 |
橡膠XX05 | 15860 | -20 | -0% | 16080 | 15790 | 15880 | 17:00:01 |
橡膠XX06 | 15885 | -5 | -0% | 16005 | 15875 | 15890 | 17:00:01 |
橡膠XX06 | 15885 | -5 | -0% | 16005 | 15875 | 15890 | 17:00:01 |
橡膠XX07 | 15965 | -20 | -0% | 16050 | 15965 | 15985 | 17:00:01 |
橡膠XX07 | 15965 | -20 | -0% | 16050 | 15965 | 15985 | 17:00:01 |
橡膠XX08 | 14925 | -15 | -0% | 15090 | 14910 | 14940 | 17:00:01 |
橡膠XX08 | 14925 | -15 | -0% | 15090 | 14910 | 14940 | 17:00:01 |
橡膠XX09 | 14945 | -30 | -0% | 15120 | 14865 | 14975 | 17:00:01 |
橡膠XX09 | 14945 | -30 | -0% | 15120 | 14865 | 14975 | 17:00:01 |
橡膠XX10 | 14915 | -40 | -0% | 15095 | 14865 | 14955 | 17:00:01 |
橡膠XX10 | 14915 | -40 | -0% | 15095 | 14865 | 14955 | 17:00:01 |
橡膠XX11 | 14875 | -55 | -0% | 15085 | 14805 | 14930 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX01 | 3495 | 28 | 1% | 3559 | 3471 | 3467 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX01 | 3495 | 28 | 1% | 3559 | 3471 | 3467 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX02 | 3474 | 45 | 1% | 3538 | 3454 | 3429 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX02 | 3474 | 45 | 1% | 3538 | 3454 | 3429 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX03 | 3481 | 34 | 1% | 3549 | 3461 | 3447 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX03 | 3481 | 34 | 1% | 3549 | 3461 | 3447 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX04 | 3480 | 29 | 1% | 3559 | 3479 | 3451 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX04 | 3480 | 29 | 1% | 3559 | 3479 | 3451 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX05 | 3497 | 41 | 1% | 3554 | 3473 | 3456 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX05 | 3497 | 41 | 1% | 3554 | 3473 | 3456 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX06 | 3508 | 37 | 1% | 3560 | 3505 | 3471 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX06 | 3508 | 37 | 1% | 3560 | 3505 | 3471 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX07 | 3527 | 37 | 1% | 3583 | 3523 | 3490 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX07 | 3527 | 37 | 1% | 3583 | 3523 | 3490 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX08 | 3465 | -3 | -0% | 3514 | 3454 | 3468 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX08 | 3465 | -3 | -0% | 3514 | 3454 | 3468 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX09 | 3490 | 58 | 2% | 3555 | 3469 | 3432 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX09 | 3490 | 58 | 2% | 3555 | 3469 | 3432 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX10 | 3483 | 28 | 1% | 3549 | 3460 | 3455 | 17:00:01 |
熱軋卷板XX10 | 3483 | 28 | 1% | 3549 | 3460 | 3455 | 17:00:01 |
