7.4 
答疑8.4 
指導(dǎo)4603
訂閱
上海金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
黃金9999 | 763.40 | -8.08 | -1.05% | 771.30 | 761.00 | 771.48 | 15:30:00 |
黃金9999 | 763.40 | -8.08 | -1.05% | 771.30 | 761.00 | 771.48 | 15:30:00 |
黃金延期 | 763.40 | -8.11 | -1.05% | 771.00 | 761.46 | 771.51 | 15:42:03 |
黃金延期 | 763.40 | -8.11 | -1.05% | 771.00 | 761.46 | 771.51 | 15:42:03 |
白銀延期 | 8854 | -69 | -1% | 8907 | 8815 | 8923 | 15:42:05 |
白銀延期 | 8854 | -69 | -1% | 8907 | 8815 | 8923 | 15:42:05 |
鉑金9995 | 320.99 | -6.38 | -1.95% | 324.00 | 319.52 | 327.37 | 15:29:31 |
鉑金9995 | 320.99 | -6.38 | -1.95% | 324.00 | 319.52 | 327.37 | 15:29:31 |
100克金條 | 764.40 | -8.15 | -1.05% | 767.50 | 763.00 | 772.55 | 15:29:56 |
100克金條 | 764.40 | -8.15 | -1.05% | 767.50 | 763.00 | 772.55 | 15:29:56 |
黃金9995 | 763.30 | -8.70 | -1.13% | 766.50 | 763.00 | 772.00 | 15:28:15 |
黃金9995 | 763.30 | -8.70 | -1.13% | 766.50 | 763.00 | 772.00 | 15:28:15 |
白銀9999 | 8880.00 | -62.00 | -0.69% | 8880.00 | 8880.00 | 8942.00 | 15:30:01 |
I黃金100G | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 21:35:53 |
I黃金9999 | 385.20 | 3.20 | 0.84% | 386.20 | 385.00 | 382.00 | 10:35:56 |
I黃金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黃金雙月延期 | 679.00 | 40.00 | 6.26% | 679.00 | 679.00 | 639.00 | 16:25:04 |
黃金雙月延期 | 679.00 | 40.00 | 6.26% | 679.00 | 679.00 | 639.00 | 16:25:04 |
黃金單月延期 | 568.60 | 51.65 | 9.99% | 568.60 | 568.60 | 516.95 | 18:45:03 |
50克金條 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
M黃金延期 | 763.50 | -8.09 | -1.05% | 771.00 | 761.11 | 771.59 | 15:42:02 |
M黃金延期 | 763.50 | -8.09 | -1.05% | 771.00 | 761.11 | 771.59 | 15:42:02 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|