7.3
答疑7.5
指導(dǎo)4394
訂閱
5513
答疑3.0
指導(dǎo)304
訂閱
22.8
答疑10.6
指導(dǎo)1.4
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
1.4
答疑2.8
指導(dǎo)833
訂閱
交叉盤
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
歐元澳元 | 1.6070 | -0.0016 | -0.1% | 1.6092 | 1.6069 | 1.6085 | 09:04:45 |
歐元加元 | 1.4631 | -1.0E-4 | -0.01% | 1.4640 | 1.4618 | 1.4633 | 09:04:46 |
歐元瑞郎 | 0.9284 | 0 | 0% | 0.9287 | 0.9275 | 0.9284 | 09:04:46 |
歐元英鎊 | 0.8319 | 0 | -0.01% | 0.8321 | 0.8312 | 0.8319 | 09:04:46 |
歐元日元 | 161.622 | -0.219 | -0.14% | 161.846 | 161.187 | 161.841 | 09:04:46 |
歐元紐元 | 1.7893 | 0.0028 | 0.16% | 1.7897 | 1.7867 | 1.7865 | 09:04:46 |
英鎊紐元 | 2.1506 | 0.0037 | 0.17% | 2.1510 | 2.1474 | 2.1469 | 09:04:46 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|