23.9 
答疑11.5 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4558
訂閱
11.7 
答疑15.9 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
6546
答疑3.4 
指導(dǎo)379
訂閱
NYMEX原油
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
WTI原油 | 60.79 | -0.15 | -0.25% | 61.72 | 59.74 | 60.94 | 05:57:49 |
WTI原油 | 60.79 | -0.15 | -0.25% | 61.72 | 59.74 | 60.94 | 05:57:49 |
美國原油01 | 58.18 | -0.57 | -0.97% | 59.33 | 57.55 | 58.75 | 05:57:49 |
美國原油01 | 58.18 | -0.57 | -0.97% | 59.33 | 57.55 | 58.75 | 05:57:49 |
美國原油02 | 58.43 | -0.38 | -0.65% | 59.20 | 57.72 | 58.81 | 05:57:49 |
美國原油02 | 58.43 | -0.38 | -0.65% | 59.20 | 57.72 | 58.81 | 05:57:49 |
美國原油03 | 58.45 | -0.44 | -0.75% | 59.41 | 57.92 | 58.89 | 05:57:49 |
美國原油03 | 58.45 | -0.44 | -0.75% | 59.41 | 57.92 | 58.89 | 05:57:49 |
美國原油04 | 58.58 | -0.43 | -0.73% | 59.53 | 57.92 | 59.01 | 05:57:49 |
美國原油04 | 58.58 | -0.43 | -0.73% | 59.53 | 57.92 | 59.01 | 05:57:49 |
美國原油05 | 58.59 | -0.54 | -0.91% | 59.62 | 58.32 | 59.13 | 05:57:49 |
美國原油05 | 58.59 | -0.54 | -0.91% | 59.62 | 58.32 | 59.13 | 05:57:49 |
美國原油06 | 58.86 | -0.37 | -0.62% | 59.72 | 58.17 | 59.23 | 05:57:49 |
美國原油06 | 58.86 | -0.37 | -0.62% | 59.72 | 58.17 | 59.23 | 05:57:49 |
美國原油07 | 60.79 | -0.15 | -0.25% | 61.72 | 59.74 | 60.94 | 05:57:49 |
美國原油07 | 60.79 | -0.15 | -0.25% | 61.72 | 59.74 | 60.94 | 05:57:49 |
美國原油08 | 59.78 | -0.42 | -0.70% | 60.93 | 58.87 | 60.20 | 05:57:49 |
美國原油08 | 59.78 | -0.42 | -0.70% | 60.93 | 58.87 | 60.20 | 05:57:49 |
美國原油09 | 58.99 | -0.58 | -0.97% | 60.25 | 58.17 | 59.57 | 05:57:49 |
美國原油09 | 58.99 | -0.58 | -0.97% | 60.25 | 58.17 | 59.57 | 05:57:49 |
美國原油10 | 58.50 | -0.59 | -1.00% | 59.77 | 57.71 | 59.09 | 05:57:49 |
美國原油10 | 58.50 | -0.59 | -1.00% | 59.77 | 57.71 | 59.09 | 05:57:49 |
美國原油11 | 58.21 | -0.64 | -1.09% | 59.41 | 57.50 | 58.85 | 05:57:49 |
美國原油11 | 58.21 | -0.64 | -1.09% | 59.41 | 57.50 | 58.85 | 05:57:49 |
美國原油12 | 58.19 | -0.54 | -0.92% | 59.37 | 57.44 | 58.73 | 05:57:49 |
美國原油12 | 58.19 | -0.54 | -0.92% | 59.37 | 57.44 | 58.73 | 05:57:49 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.0133 | -0.0239 | -1.1732% | 2.0531 | 1.9943 | 2.0372 | 05:57:49 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.0133 | -0.0239 | -1.1732% | 2.0531 | 1.9943 | 2.0372 | 05:57:49 |
美國燃油連續(xù) | 2.0013 | -0.0330 | -1.6222% | 2.0502 | 1.9905 | 2.0343 | 05:57:49 |
美國燃油連續(xù) | 2.0013 | -0.0330 | -1.6222% | 2.0502 | 1.9905 | 2.0343 | 05:57:49 |
美國燃油12 | 2.0116 | -0.0298 | -1.4598% | 2.0536 | 1.9988 | 2.0414 | 05:57:49 |
美國燃油12 | 2.0116 | -0.0298 | -1.4598% | 2.0536 | 1.9988 | 2.0414 | 05:57:49 |
美國燃油11 | 2.0129 | -0.0295 | -1.4444% | 2.0548 | 2.0008 | 2.0424 | 05:57:49 |
美國燃油11 | 2.0129 | -0.0295 | -1.4444% | 2.0548 | 2.0008 | 2.0424 | 05:57:49 |
美國燃油10 | 2.0101 | -0.0299 | -1.4657% | 2.0530 | 1.9976 | 2.0400 | 05:57:49 |
美國燃油10 | 2.0101 | -0.0299 | -1.4657% | 2.0530 | 1.9976 | 2.0400 | 05:57:49 |
美國燃油09 | 2.0026 | -0.0299 | -1.4711% | 2.0466 | 1.9903 | 2.0325 | 05:57:49 |
美國燃油09 | 2.0026 | -0.0299 | -1.4711% | 2.0466 | 1.9903 | 2.0325 | 05:57:49 |
美國燃油07 | 2.0013 | -0.0330 | -1.6222% | 2.0502 | 1.9905 | 2.0343 | 05:57:49 |
美國燃油07 | 2.0013 | -0.0330 | -1.6222% | 2.0502 | 1.9905 | 2.0343 | 05:57:49 |
美國燃油06 | 2.0150 | -0.0332 | -1.6209% | 2.0601 | 2.0065 | 2.0482 | 05:57:49 |
美國燃油06 | 2.0150 | -0.0332 | -1.6209% | 2.0601 | 2.0065 | 2.0482 | 05:57:49 |
美國燃油05 | 1.9886 | -0.0228 | -1.1335% | 2.0154 | 1.9849 | 2.0114 | 05:57:49 |
美國燃油05 | 1.9886 | -0.0228 | -1.1335% | 2.0154 | 1.9849 | 2.0114 | 05:57:49 |
美國燃油04 | 1.9929 | -0.0249 | -1.2340% | 1.9997 | 1.9842 | 2.0178 | 05:57:49 |
美國燃油04 | 1.9929 | -0.0249 | -1.2340% | 1.9997 | 1.9842 | 2.0178 | 05:57:49 |
美國燃油03 | 2.0074 | -0.0254 | -1.2495% | 2.0276 | 1.9969 | 2.0328 | 05:57:49 |
美國燃油03 | 2.0074 | -0.0254 | -1.2495% | 2.0276 | 1.9969 | 2.0328 | 05:57:49 |
美國燃油02 | 2.0177 | -0.0245 | -1.1997% | 2.0422 | 2.0069 | 2.0422 | 05:57:49 |
美國燃油02 | 2.0177 | -0.0245 | -1.1997% | 2.0422 | 2.0069 | 2.0422 | 05:57:49 |
美國燃油01 | 2.0160 | -0.0287 | -1.4036% | 2.0564 | 2.0026 | 2.0447 | 05:57:49 |
美國燃油01 | 2.0160 | -0.0287 | -1.4036% | 2.0564 | 2.0026 | 2.0447 | 05:57:49 |
美國天然氣連續(xù) | 3.46 | -0.06 | -1.70% | 3.56 | 3.44 | 3.52 | 05:57:49 |
美國天然氣連續(xù) | 3.46 | -0.06 | -1.70% | 3.56 | 3.44 | 3.52 | 05:57:49 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|