6578
答疑3.5 
指導381
訂閱
7.4 
答疑8.4 
指導4576
訂閱
NYMEX原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
WTI原油 | 65.07 | -0.17 | -0.26% | 66.09 | 64.80 | 65.24 | 05:57:49 |
WTI原油 | 65.07 | -0.17 | -0.26% | 66.09 | 64.80 | 65.24 | 05:57:49 |
美國原油01 | 61.18 | -0.30 | -0.49% | 61.91 | 60.95 | 61.48 | 05:57:49 |
美國原油01 | 61.18 | -0.30 | -0.49% | 61.91 | 60.95 | 61.48 | 05:57:49 |
美國原油02 | 61.10 | -0.32 | -0.52% | 61.83 | 60.87 | 61.42 | 05:57:49 |
美國原油02 | 61.10 | -0.32 | -0.52% | 61.83 | 60.87 | 61.42 | 05:57:49 |
美國原油03 | 61.04 | -0.36 | -0.59% | 61.77 | 60.89 | 61.40 | 05:57:49 |
美國原油03 | 61.04 | -0.36 | -0.59% | 61.77 | 60.89 | 61.40 | 05:57:49 |
美國原油04 | 61.01 | -0.40 | -0.65% | 61.80 | 61.01 | 61.41 | 05:57:49 |
美國原油04 | 61.01 | -0.40 | -0.65% | 61.80 | 61.01 | 61.41 | 05:57:49 |
美國原油05 | 61.10 | -0.35 | -0.57% | 61.79 | 61.04 | 61.45 | 05:57:49 |
美國原油05 | 61.10 | -0.35 | -0.57% | 61.79 | 61.04 | 61.45 | 05:57:49 |
美國原油06 | 61.11 | -0.38 | -0.62% | 61.83 | 60.89 | 61.49 | 05:57:49 |
美國原油06 | 61.11 | -0.38 | -0.62% | 61.83 | 60.89 | 61.49 | 05:57:49 |
美國原油07 | 61.22 | -0.28 | -0.46% | 61.81 | 61.22 | 61.50 | 05:57:49 |
美國原油07 | 61.22 | -0.28 | -0.46% | 61.81 | 61.22 | 61.50 | 05:57:49 |
美國原油08 | 65.07 | -0.17 | -0.26% | 66.09 | 64.80 | 65.24 | 05:57:49 |
美國原油08 | 65.07 | -0.17 | -0.26% | 66.09 | 64.80 | 65.24 | 05:57:49 |
美國原油09 | 63.67 | -0.15 | -0.24% | 64.53 | 63.33 | 63.82 | 05:57:49 |
美國原油09 | 63.67 | -0.15 | -0.24% | 64.53 | 63.33 | 63.82 | 05:57:49 |
美國原油10 | 62.52 | -0.20 | -0.32% | 63.32 | 62.19 | 62.72 | 05:57:49 |
美國原油10 | 62.52 | -0.20 | -0.32% | 63.32 | 62.19 | 62.72 | 05:57:49 |
美國原油11 | 61.82 | -0.22 | -0.35% | 62.56 | 61.47 | 62.04 | 05:57:49 |
美國原油11 | 61.82 | -0.22 | -0.35% | 62.56 | 61.47 | 62.04 | 05:57:49 |
美國原油12 | 61.39 | -0.26 | -0.42% | 62.15 | 61.08 | 61.65 | 05:57:49 |
美國原油12 | 61.39 | -0.26 | -0.42% | 62.15 | 61.08 | 61.65 | 05:57:49 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.0617 | -0.0160 | -0.7701% | 2.0886 | 2.0429 | 2.0777 | 05:57:49 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.0617 | -0.0160 | -0.7701% | 2.0886 | 2.0429 | 2.0777 | 05:57:49 |
美國燃油連續(xù) | 2.2312 | -0.0586 | -2.5592% | 2.3020 | 2.2223 | 2.2898 | 05:57:49 |
美國燃油連續(xù) | 2.2312 | -0.0586 | -2.5592% | 2.3020 | 2.2223 | 2.2898 | 05:57:49 |
美國燃油12 | 2.1681 | -0.0389 | -1.7626% | 2.2147 | 2.1592 | 2.2070 | 05:57:49 |
美國燃油12 | 2.1681 | -0.0389 | -1.7626% | 2.2147 | 2.1592 | 2.2070 | 05:57:49 |
美國燃油11 | 2.1916 | -0.0405 | -1.8144% | 2.2406 | 2.1821 | 2.2321 | 05:57:49 |
美國燃油11 | 2.1916 | -0.0405 | -1.8144% | 2.2406 | 2.1821 | 2.2321 | 05:57:49 |
美國燃油10 | 2.2094 | -0.0434 | -1.9265% | 2.2632 | 2.1992 | 2.2528 | 05:57:49 |
美國燃油10 | 2.2094 | -0.0434 | -1.9265% | 2.2632 | 2.1992 | 2.2528 | 05:57:49 |
美國燃油09 | 2.2173 | -0.0491 | -2.1664% | 2.2775 | 2.2076 | 2.2664 | 05:57:49 |
美國燃油09 | 2.2173 | -0.0491 | -2.1664% | 2.2775 | 2.2076 | 2.2664 | 05:57:49 |
美國燃油07 | 2.2937 | -0.0664 | -2.8134% | 2.3826 | 2.2800 | 2.3601 | 05:57:49 |
美國燃油07 | 2.2937 | -0.0664 | -2.8134% | 2.3826 | 2.2800 | 2.3601 | 05:57:49 |
美國燃油06 | 2.0915 | -0.0268 | -1.2652% | 2.1214 | 2.0840 | 2.1183 | 05:57:49 |
美國燃油06 | 2.0915 | -0.0268 | -1.2652% | 2.1214 | 2.0840 | 2.1183 | 05:57:49 |
美國燃油05 | 2.0993 | -0.0305 | -1.4321% | 2.1188 | 2.0950 | 2.1298 | 05:57:49 |
美國燃油05 | 2.0993 | -0.0305 | -1.4321% | 2.1188 | 2.0950 | 2.1298 | 05:57:49 |
美國燃油04 | 2.1144 | -0.0331 | -1.5413% | 2.1362 | 2.1090 | 2.1475 | 05:57:49 |
美國燃油04 | 2.1144 | -0.0331 | -1.5413% | 2.1362 | 2.1090 | 2.1475 | 05:57:49 |
美國燃油03 | 2.1389 | -0.0355 | -1.6326% | 2.1631 | 2.1327 | 2.1744 | 05:57:49 |
美國燃油03 | 2.1389 | -0.0355 | -1.6326% | 2.1631 | 2.1327 | 2.1744 | 05:57:49 |
美國燃油02 | 2.1552 | -0.0368 | -1.6788% | 2.1969 | 2.1525 | 2.1920 | 05:57:49 |
美國燃油02 | 2.1552 | -0.0368 | -1.6788% | 2.1969 | 2.1525 | 2.1920 | 05:57:49 |
美國燃油01 | 2.1617 | -0.0386 | -1.7543% | 2.2065 | 2.1552 | 2.2003 | 05:57:49 |
美國燃油01 | 2.1617 | -0.0386 | -1.7543% | 2.2065 | 2.1552 | 2.2003 | 05:57:49 |
美國天然氣連續(xù) | 3.75 | 0.22 | 6.21% | 3.75 | 3.51 | 3.53 | 05:57:49 |
美國天然氣連續(xù) | 3.75 | 0.22 | 6.21% | 3.75 | 3.51 | 3.53 | 05:57:49 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|