7.3
答疑7.5
指導(dǎo)4396
訂閱
11.0
答疑14.0
指導(dǎo)1.3
訂閱
22.8
答疑10.6
指導(dǎo)1.4
訂閱
農(nóng)行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元賬戶黃金 | 2716.27 | 9.68 | 0.36% | 2718.43 | 2706.59 | 2706.59 | 08:02:36 |
美元賬戶黃金 | 2716.27 | 9.68 | 0.36% | 2718.43 | 2706.59 | 2706.59 | 08:02:36 |
人民幣賬戶黃金 | 633.07 | 2.25 | 0.36% | 633.58 | 630.82 | 630.82 | 08:02:36 |
人民幣賬戶黃金 | 633.07 | 2.25 | 0.36% | 633.58 | 630.82 | 630.82 | 08:02:36 |
美元賬戶白銀 | 31.30 | 0.10 | 0.33% | 31.34 | 31.19 | 31.19 | 08:02:36 |
美元賬戶白銀 | 31.30 | 0.10 | 0.33% | 31.34 | 31.19 | 31.19 | 08:02:36 |
人民幣賬戶白銀 | 7.30 | 0.02 | 0.33% | 7.31 | 7.28 | 7.28 | 08:02:36 |
人民幣賬戶白銀 | 7.30 | 0.02 | 0.33% | 7.31 | 7.28 | 7.28 | 08:02:36 |
美元鉑金 | 966.16 | 4.85 | 0.50% | 966.30 | 961.31 | 961.31 | 08:02:36 |
美元鉑金 | 966.16 | 4.85 | 0.50% | 966.30 | 961.31 | 961.31 | 08:02:36 |
人民幣鉑金 | 225.26 | 1.13 | 0.50% | 225.30 | 224.13 | 224.13 | 08:02:36 |
人民幣鉑金 | 225.26 | 1.13 | 0.50% | 225.30 | 224.13 | 224.13 | 08:02:36 |
美元鈀金 | 999.74 | 5.74 | 0.58% | 1001.51 | 994.00 | 994.00 | 08:02:36 |
美元鈀金 | 999.74 | 5.74 | 0.58% | 1001.51 | 994.00 | 994.00 | 08:02:36 |
人民幣鈀金 | 233.45 | 1.34 | 0.58% | 233.86 | 232.11 | 232.11 | 08:02:36 |
人民幣鈀金 | 233.45 | 1.34 | 0.58% | 233.86 | 232.11 | 232.11 | 08:02:36 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|