6644
答疑3.5 
指導(dǎo)383
訂閱
24.1 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
12.0 
答疑16.5 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.5 
答疑8.5 
指導(dǎo)4624
訂閱
原油主力合約
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
WTI原油 | 68.520 | -0.69 | -1% | 69.790 | 68.450 | 69.210 | 19:09:12 |
倫敦柴油連續(xù) | 693.750 | -4.75 | -0.68% | 713.250 | 692.500 | 698.500 | 19:09:14 |
美國燃油連續(xù) | 2.384 | -0.065 | -2.66% | 2.456 | 2.379 | 2.449 | 19:09:14 |
美國天然氣連續(xù) | 3.172 | 0.03 | 0.95% | 3.186 | 3.142 | 3.142 | 19:09:08 |
布倫特原油 | 70.975 | -0.772 | -1.08% | 72.215 | 70.905 | 71.747 | 19:08:54 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.155 | -0.021 | -0.95% | 2.187 | 2.151 | 2.176 | 19:09:14 |
原油連續(xù) | 528.6 | 13.9 | 2.7% | 530.7 | 517.6 | 514.7 | 15:13:22 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|