6644
答疑3.5 
指導(dǎo)383
訂閱
24.1 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
12.0 
答疑16.5 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.5 
答疑8.5 
指導(dǎo)4624
訂閱
建行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元金(鈔) | 3327.86 | 7.13 | 0.21% | 3333.75 | 3319.28 | 3320.73 | 19:03:59 |
美元金(鈔) | 3327.86 | 7.13 | 0.21% | 3333.75 | 3319.28 | 3320.73 | 19:03:59 |
美元金(匯) | 3327.86 | 7.13 | 0.21% | 3333.75 | 3319.28 | 3320.73 | 19:03:59 |
美元金(匯) | 3327.86 | 7.13 | 0.21% | 3333.75 | 3319.28 | 3320.73 | 19:03:59 |
美元鉑(鈔) | 1393.24 | -5.06 | -0.36% | 1403.83 | 1383.30 | 1398.30 | 19:03:59 |
美元鉑(鈔) | 1393.24 | -5.06 | -0.36% | 1403.83 | 1383.30 | 1398.30 | 19:03:59 |
美元鉑(匯) | 1393.24 | -5.06 | -0.36% | 1403.75 | 1383.30 | 1398.30 | 19:03:59 |
美元鉑(匯) | 1393.24 | -5.06 | -0.36% | 1403.75 | 1383.30 | 1398.30 | 19:03:59 |
人民幣鉑 | 321.66 | -1.00 | -0.31% | 323.91 | 319.34 | 322.66 | 19:03:59 |
人民幣鉑 | 321.66 | -1.00 | -0.31% | 323.91 | 319.34 | 322.66 | 19:03:59 |
JAU995 | 768.20 | 2.03 | 0.26% | 769.58 | 765.83 | 766.17 | 19:03:59 |
JAU995 | 768.20 | 2.03 | 0.26% | 769.58 | 765.83 | 766.17 | 19:03:59 |
JAU999 | 768.40 | 2.03 | 0.26% | 769.78 | 766.03 | 766.37 | 19:03:59 |
JAU999 | 768.40 | 2.03 | 0.26% | 769.78 | 766.03 | 766.37 | 19:03:59 |
美元銀(匯) | 37.91 | -0.22 | -0.58% | 38.25 | 37.89 | 38.13 | 19:03:59 |
美元銀(匯) | 37.91 | -0.22 | -0.58% | 38.25 | 37.89 | 38.13 | 19:03:59 |
美元銀(匯) | 37.91 | -0.22 | -0.58% | 38.25 | 37.89 | 38.13 | 19:03:59 |
美元銀(匯) | 37.91 | -0.22 | -0.58% | 38.25 | 37.89 | 38.13 | 19:03:59 |
人民幣銀 | 8.75 | -0.05 | -0.53% | 8.82 | 8.75 | 8.80 | 19:03:59 |
人民幣銀 | 8.75 | -0.05 | -0.53% | 8.82 | 8.75 | 8.80 | 19:03:59 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|