7.3
答疑7.5
指導(dǎo)4394
訂閱
5513
答疑3.0
指導(dǎo)304
訂閱
22.8
答疑10.6
指導(dǎo)1.4
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
1.4
答疑2.8
指導(dǎo)833
訂閱
建行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元金(鈔) | 2677.72 | 9.92 | 0.37% | 2678.15 | 2662.15 | 2667.80 | 09:13:56 |
美元金(鈔) | 2677.72 | 9.92 | 0.37% | 2678.15 | 2662.15 | 2667.80 | 09:13:56 |
美元金(匯) | 2677.72 | 9.92 | 0.37% | 2678.15 | 2662.15 | 2667.80 | 09:13:56 |
美元金(匯) | 2677.72 | 9.92 | 0.37% | 2678.15 | 2662.15 | 2667.80 | 09:13:56 |
美元鉑(鈔) | 965.06 | -2.35 | -0.24% | 968.55 | 962.27 | 967.41 | 09:13:59 |
美元鉑(鈔) | 965.06 | -2.35 | -0.24% | 968.55 | 962.27 | 967.41 | 09:13:59 |
美元鉑(匯) | 965.06 | -2.35 | -0.24% | 968.55 | 962.27 | 967.41 | 09:13:59 |
美元鉑(匯) | 965.06 | -2.35 | -0.24% | 968.55 | 962.27 | 967.41 | 09:13:59 |
人民幣鉑 | 224.71 | -0.42 | -0.19% | 225.46 | 224.04 | 225.13 | 09:13:59 |
人民幣鉑 | 224.71 | -0.42 | -0.19% | 225.46 | 224.04 | 225.13 | 09:13:59 |
JAU995 | 623.39 | 2.65 | 0.43% | 623.49 | 619.71 | 620.74 | 09:13:56 |
JAU995 | 623.39 | 2.65 | 0.43% | 623.49 | 619.71 | 620.74 | 09:13:56 |
JAU999 | 623.59 | 2.65 | 0.43% | 623.69 | 619.91 | 620.94 | 09:13:56 |
JAU999 | 623.59 | 2.65 | 0.43% | 623.69 | 619.91 | 620.94 | 09:13:56 |
美元銀(匯) | 30.87 | 0.02 | 0.06% | 30.91 | 30.66 | 30.85 | 09:13:59 |
美元銀(匯) | 30.87 | 0.02 | 0.06% | 30.91 | 30.66 | 30.85 | 09:13:59 |
美元銀(匯) | 30.87 | 0.02 | 0.06% | 30.91 | 30.66 | 30.85 | 09:13:59 |
美元銀(匯) | 30.87 | 0.02 | 0.06% | 30.91 | 30.66 | 30.85 | 09:13:59 |
人民幣銀 | 7.19 | 0.01 | 0.13% | 7.20 | 7.14 | 7.18 | 09:13:59 |
人民幣銀 | 7.19 | 0.01 | 0.13% | 7.20 | 7.14 | 7.18 | 09:13:59 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|