6578
答疑3.5 
指導(dǎo)381
訂閱
24.0 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.4 
指導(dǎo)4576
訂閱
建行紙黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元金(鈔) | 3271.19 | -3.22 | -0.10% | 3282.38 | 3268.86 | 3274.41 | 03:59:59 |
美元金(鈔) | 3271.19 | -3.22 | -0.10% | 3282.38 | 3268.86 | 3274.41 | 03:59:59 |
美元金(匯) | 3271.19 | -3.22 | -0.10% | 3282.38 | 3268.86 | 3274.41 | 03:59:59 |
美元金(匯) | 3271.19 | -3.22 | -0.10% | 3282.38 | 3268.86 | 3274.41 | 03:59:59 |
美元鉑(鈔) | 1338.98 | -6.31 | -0.47% | 1346.97 | 1338.43 | 1345.29 | 03:59:59 |
美元鉑(鈔) | 1338.98 | -6.31 | -0.47% | 1346.97 | 1338.43 | 1345.29 | 03:59:59 |
美元鉑(匯) | 1338.98 | -6.31 | -0.47% | 1346.97 | 1338.43 | 1345.29 | 03:59:59 |
美元鉑(匯) | 1338.98 | -6.31 | -0.47% | 1346.97 | 1338.43 | 1345.29 | 03:59:59 |
人民幣鉑 | 308.78 | -1.45 | -0.47% | 310.62 | 308.65 | 310.23 | 03:59:59 |
人民幣鉑 | 308.78 | -1.45 | -0.47% | 310.62 | 308.65 | 310.23 | 03:59:59 |
JAU995 | 754.25 | -0.74 | -0.10% | 756.78 | 753.71 | 754.99 | 03:59:59 |
JAU995 | 754.25 | -0.74 | -0.10% | 756.78 | 753.71 | 754.99 | 03:59:59 |
JAU999 | 754.45 | -0.74 | -0.10% | 756.98 | 753.91 | 755.19 | 03:59:59 |
JAU999 | 754.45 | -0.74 | -0.10% | 756.98 | 753.91 | 755.19 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 35.92 | -0.21 | -0.58% | 36.22 | 35.90 | 36.13 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 35.92 | -0.21 | -0.58% | 36.22 | 35.90 | 36.13 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 35.92 | -0.21 | -0.58% | 36.22 | 35.90 | 36.13 | 03:59:59 |
美元銀(匯) | 35.92 | -0.21 | -0.58% | 36.22 | 35.90 | 36.13 | 03:59:59 |
人民幣銀 | 8.28 | -0.05 | -0.58% | 8.35 | 8.28 | 8.33 | 03:59:59 |
人民幣銀 | 8.28 | -0.05 | -0.58% | 8.35 | 8.28 | 8.33 | 03:59:59 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|