6578
答疑3.5 
指導381
訂閱
7.4 
答疑8.4 
指導4576
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
布倫特原油 | 66.36 | -1.40 | -2.07% | 67.29 | 66.12 | 67.76 | 05:00:00 |
布倫特原油 | 66.36 | -1.40 | -2.07% | 67.29 | 66.12 | 67.76 | 05:00:00 |
布倫特原油01 | 64.49 | -0.37 | -0.57% | 65.32 | 64.25 | 64.86 | 05:20:41 |
布倫特原油02 | 64.45 | -0.40 | -0.62% | 65.30 | 64.22 | 64.85 | 05:40:42 |
布倫特原油02 | 64.45 | -0.40 | -0.62% | 65.30 | 64.22 | 64.85 | 05:40:42 |
布倫特原油03 | 64.46 | -0.40 | -0.62% | 65.27 | 64.24 | 64.86 | 05:55:00 |
布倫特原油03 | 64.46 | -0.40 | -0.62% | 65.27 | 64.24 | 64.86 | 05:55:00 |
布倫特原油04 | 64.46 | -0.44 | -0.68% | 65.27 | 64.31 | 64.90 | 05:02:42 |
布倫特原油04 | 64.46 | -0.44 | -0.68% | 65.27 | 64.31 | 64.90 | 05:02:42 |
布倫特原油05 | 64.49 | -0.45 | -0.69% | 65.27 | 64.34 | 64.94 | 05:02:42 |
布倫特原油05 | 64.49 | -0.45 | -0.69% | 65.27 | 64.34 | 64.94 | 05:02:42 |
布倫特原油06 | 64.52 | -0.45 | -0.69% | 65.37 | 64.34 | 64.97 | 05:10:18 |
布倫特原油06 | 64.52 | -0.45 | -0.69% | 65.37 | 64.34 | 64.97 | 05:10:18 |
布倫特原油07 | 64.78 | -0.20 | -0.31% | 65.28 | 64.45 | 64.98 | 02:46:39 |
布倫特原油07 | 64.78 | -0.20 | -0.31% | 65.28 | 64.45 | 64.98 | 02:46:39 |
布倫特原油08 | 67.28 | -0.45 | -0.66% | 68.42 | 67.20 | 67.73 | 05:55:35 |
布倫特原油08 | 67.28 | -0.45 | -0.66% | 68.42 | 67.20 | 67.73 | 05:55:35 |
布倫特原油09 | 66.31 | -0.38 | -0.57% | 67.31 | 66.12 | 66.69 | 05:56:33 |
布倫特原油09 | 66.31 | -0.38 | -0.57% | 67.31 | 66.12 | 66.69 | 05:56:33 |
布倫特原油10 | 65.51 | -0.30 | -0.46% | 66.38 | 65.25 | 65.81 | 05:50:11 |
布倫特原油10 | 65.51 | -0.30 | -0.46% | 66.38 | 65.25 | 65.81 | 05:50:11 |
布倫特原油11 | 64.92 | -0.33 | -0.51% | 65.76 | 64.66 | 65.25 | 05:47:27 |
布倫特原油11 | 64.92 | -0.33 | -0.51% | 65.76 | 64.66 | 65.25 | 05:47:27 |
布倫特原油12 | 64.63 | -0.32 | -0.49% | 65.45 | 64.34 | 64.95 | 05:54:20 |
布倫特原油12 | 64.63 | -0.32 | -0.49% | 65.45 | 64.34 | 64.95 | 05:54:20 |
倫敦柴油連續(xù) | 651.25 | -25.00 | -3.70% | 670.50 | 648.25 | 676.25 | 05:21:07 |
倫敦柴油連續(xù) | 651.25 | -25.00 | -3.70% | 670.50 | 648.25 | 676.25 | 05:21:07 |
倫敦柴油05 | 614.50 | -14.50 | -2.31% | 623.50 | 613.00 | 629.00 | 05:21:07 |
倫敦柴油05 | 614.50 | -14.50 | -2.31% | 623.50 | 613.00 | 629.00 | 05:21:07 |
倫敦柴油07 | 666.00 | -26.75 | -3.86% | 687.75 | 662.75 | 692.75 | 05:42:44 |
倫敦柴油07 | 666.00 | -26.75 | -3.86% | 687.75 | 662.75 | 692.75 | 05:42:44 |
倫敦柴油04 | 615.50 | -15.00 | -2.38% | 625.50 | 613.00 | 630.50 | 05:21:07 |
倫敦柴油04 | 615.50 | -15.00 | -2.38% | 625.50 | 613.00 | 630.50 | 05:21:07 |
倫敦柴油08 | 651.25 | -25.00 | -3.70% | 670.50 | 648.25 | 676.25 | 05:21:07 |
倫敦柴油08 | 651.25 | -25.00 | -3.70% | 670.50 | 648.25 | 676.25 | 05:21:07 |
倫敦柴油09 | 645.00 | -22.25 | -3.33% | 662.25 | 642.00 | 667.25 | 05:43:07 |
倫敦柴油09 | 645.00 | -22.25 | -3.33% | 662.25 | 642.00 | 667.25 | 05:43:07 |
倫敦柴油06 | 613.25 | -14.50 | -2.31% | 624.25 | 611.25 | 627.75 | 05:10:19 |
倫敦柴油06 | 613.25 | -14.50 | -2.31% | 624.25 | 611.25 | 627.75 | 05:10:19 |
倫敦柴油10 | 641.75 | -20.25 | -3.06% | 657.25 | 639.00 | 662.00 | 05:46:29 |
倫敦柴油10 | 641.75 | -20.25 | -3.06% | 657.25 | 639.00 | 662.00 | 05:46:29 |
倫敦柴油11 | 633.75 | -18.50 | -2.84% | 648.00 | 630.75 | 652.25 | 05:21:07 |
倫敦柴油11 | 633.75 | -18.50 | -2.84% | 648.00 | 630.75 | 652.25 | 05:21:07 |
倫敦柴油02 | 620.75 | -16.25 | -2.55% | 632.75 | 618.50 | 637.00 | 05:21:07 |
倫敦柴油02 | 620.75 | -16.25 | -2.55% | 632.75 | 618.50 | 637.00 | 05:21:07 |
倫敦柴油01 | 621.25 | -17.75 | -2.78% | 634.75 | 619.75 | 639.00 | 05:21:07 |
倫敦柴油01 | 621.25 | -17.75 | -2.78% | 634.75 | 619.75 | 639.00 | 05:21:07 |
倫敦柴油12 | 624.25 | -17.50 | -2.73% | 638.00 | 621.75 | 641.75 | 05:50:16 |
倫敦柴油12 | 624.25 | -17.50 | -2.73% | 638.00 | 621.75 | 641.75 | 05:50:16 |
倫敦柴油03 | 618.25 | -16.00 | -2.52% | 630.00 | 616.00 | 634.25 | 05:21:07 |
倫敦柴油03 | 618.25 | -16.00 | -2.52% | 630.00 | 616.00 | 634.25 | 05:21:07 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|