23.9 
答疑11.5 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4558
訂閱
11.7 
答疑15.9 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
6546
答疑3.4 
指導(dǎo)379
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
布倫特原油 | 62.64 | -0.69 | -1.08% | 64.07 | 62.08 | 63.32 | 04:59:59 |
布倫特原油 | 62.64 | -0.69 | -1.08% | 64.07 | 62.08 | 63.32 | 04:59:59 |
布倫特原油01 | 61.56 | -0.62 | -1.00% | 62.77 | 60.97 | 62.18 | 05:26:34 |
布倫特原油02 | 61.70 | -0.58 | -0.93% | 62.84 | 61.11 | 62.28 | 05:26:34 |
布倫特原油02 | 61.70 | -0.58 | -0.93% | 62.84 | 61.11 | 62.28 | 05:26:34 |
布倫特原油03 | 61.85 | -0.54 | -0.87% | 62.95 | 61.25 | 62.39 | 05:26:34 |
布倫特原油03 | 61.85 | -0.54 | -0.87% | 62.95 | 61.25 | 62.39 | 05:26:34 |
布倫特原油04 | 61.97 | -0.52 | -0.83% | 63.03 | 61.39 | 62.49 | 05:26:34 |
布倫特原油04 | 61.97 | -0.52 | -0.83% | 63.03 | 61.39 | 62.49 | 05:26:34 |
布倫特原油05 | 62.14 | -0.46 | -0.73% | 63.16 | 61.52 | 62.60 | 05:26:34 |
布倫特原油05 | 62.14 | -0.46 | -0.73% | 63.16 | 61.52 | 62.60 | 05:26:34 |
布倫特原油06 | 62.22 | -0.47 | -0.75% | 63.27 | 61.64 | 62.69 | 05:26:34 |
布倫特原油06 | 62.22 | -0.47 | -0.75% | 63.27 | 61.64 | 62.69 | 05:26:34 |
布倫特原油07 | 62.20 | -0.54 | -0.86% | 62.24 | 62.20 | 62.74 | 04:51:48 |
布倫特原油07 | 62.20 | -0.54 | -0.86% | 62.24 | 62.20 | 62.74 | 04:51:48 |
布倫特原油08 | 62.62 | -0.73 | -1.15% | 64.09 | 62.09 | 63.35 | 05:55:49 |
布倫特原油08 | 62.62 | -0.73 | -1.15% | 64.09 | 62.09 | 63.35 | 05:55:49 |
布倫特原油09 | 61.91 | -0.81 | -1.29% | 63.41 | 61.39 | 62.72 | 05:55:49 |
布倫特原油09 | 61.91 | -0.81 | -1.29% | 63.41 | 61.39 | 62.72 | 05:55:49 |
布倫特原油10 | 61.46 | -0.83 | -1.33% | 62.95 | 60.96 | 62.29 | 05:55:49 |
布倫特原油10 | 61.46 | -0.83 | -1.33% | 62.95 | 60.96 | 62.29 | 05:55:49 |
布倫特原油11 | 61.40 | -0.71 | -1.14% | 62.73 | 60.82 | 62.11 | 05:23:55 |
布倫特原油11 | 61.40 | -0.71 | -1.14% | 62.73 | 60.82 | 62.11 | 05:23:55 |
布倫特原油12 | 61.37 | -0.73 | -1.18% | 62.74 | 60.85 | 62.10 | 05:55:49 |
布倫特原油12 | 61.37 | -0.73 | -1.18% | 62.74 | 60.85 | 62.10 | 05:55:49 |
倫敦柴油連續(xù) | 591.00 | -8.25 | -1.38% | 603.25 | 586.75 | 599.25 | 05:19:09 |
倫敦柴油連續(xù) | 591.00 | -8.25 | -1.38% | 603.25 | 586.75 | 599.25 | 05:19:09 |
倫敦柴油05 | 583.75 | -8.00 | -1.35% | 595.50 | 582.00 | 591.75 | 04:50:01 |
倫敦柴油05 | 583.75 | -8.00 | -1.35% | 595.50 | 582.00 | 591.75 | 04:50:01 |
倫敦柴油07 | 591.00 | -8.25 | -1.38% | 603.25 | 586.75 | 599.25 | 05:19:09 |
倫敦柴油07 | 591.00 | -8.25 | -1.38% | 603.25 | 586.75 | 599.25 | 05:19:09 |
倫敦柴油04 | 585.25 | -6.25 | -1.06% | 595.25 | 581.50 | 591.50 | 04:50:01 |
倫敦柴油04 | 585.25 | -6.25 | -1.06% | 595.25 | 581.50 | 591.50 | 04:50:01 |
倫敦柴油08 | 588.75 | -7.75 | -1.30% | 600.75 | 584.25 | 596.50 | 05:53:29 |
倫敦柴油08 | 588.75 | -7.75 | -1.30% | 600.75 | 584.25 | 596.50 | 05:53:29 |
倫敦柴油09 | 589.50 | -7.75 | -1.30% | 601.50 | 585.00 | 597.25 | 05:45:02 |
倫敦柴油09 | 589.50 | -7.75 | -1.30% | 601.50 | 585.00 | 597.25 | 05:45:02 |
倫敦柴油06 | 598.00 | -10.25 | -1.69% | 611.25 | 595.25 | 608.25 | 05:45:02 |
倫敦柴油06 | 598.00 | -10.25 | -1.69% | 611.25 | 595.25 | 608.25 | 05:45:02 |
倫敦柴油10 | 591.25 | -7.50 | -1.25% | 602.75 | 586.75 | 598.75 | 05:19:12 |
倫敦柴油10 | 591.25 | -7.50 | -1.25% | 602.75 | 586.75 | 598.75 | 05:19:12 |
倫敦柴油11 | 588.75 | -7.25 | -1.22% | 600.00 | 584.00 | 596.00 | 05:10:33 |
倫敦柴油11 | 588.75 | -7.25 | -1.22% | 600.00 | 584.00 | 596.00 | 05:10:33 |
倫敦柴油02 | 585.75 | -6.75 | -1.14% | 596.00 | 581.75 | 592.50 | 05:09:59 |
倫敦柴油02 | 585.75 | -6.75 | -1.14% | 596.00 | 581.75 | 592.50 | 05:09:59 |
倫敦柴油01 | 585.25 | -6.50 | -1.10% | 594.00 | 580.50 | 591.75 | 05:08:36 |
倫敦柴油01 | 585.25 | -6.50 | -1.10% | 594.00 | 580.50 | 591.75 | 05:08:36 |
倫敦柴油12 | 585.00 | -7.25 | -1.22% | 596.50 | 580.50 | 592.25 | 05:46:09 |
倫敦柴油12 | 585.00 | -7.25 | -1.22% | 596.50 | 580.50 | 592.25 | 05:46:09 |
倫敦柴油03 | 586.25 | -6.25 | -1.05% | 596.25 | 581.50 | 592.50 | 05:08:12 |
倫敦柴油03 | 586.25 | -6.25 | -1.05% | 596.25 | 581.50 | 592.50 | 05:08:12 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|