6644
答疑3.5 
指導383
訂閱
7.5 
答疑8.5 
指導4624
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
布倫特原油 | 70.97 | -0.78 | -1.09% | 72.22 | 70.91 | 71.75 | 19:03:42 |
布倫特原油 | 70.97 | -0.78 | -1.09% | 72.22 | 70.91 | 71.75 | 19:03:42 |
布倫特原油01 | 69.27 | -0.71 | -1.01% | 70.35 | 69.21 | 69.98 | 19:03:37 |
布倫特原油02 | 69.03 | -0.66 | -0.95% | 70.04 | 68.97 | 69.69 | 19:03:39 |
布倫特原油02 | 69.03 | -0.66 | -0.95% | 70.04 | 68.97 | 69.69 | 19:03:39 |
布倫特原油03 | 68.82 | -0.63 | -0.91% | 69.79 | 68.77 | 69.45 | 19:03:37 |
布倫特原油03 | 68.82 | -0.63 | -0.91% | 69.79 | 68.77 | 69.45 | 19:03:37 |
布倫特原油04 | 68.66 | -0.60 | -0.87% | 69.58 | 68.63 | 69.26 | 19:03:36 |
布倫特原油04 | 68.66 | -0.60 | -0.87% | 69.58 | 68.63 | 69.26 | 19:03:36 |
布倫特原油05 | 68.54 | -0.55 | -0.80% | 69.42 | 68.52 | 69.09 | 19:03:22 |
布倫特原油05 | 68.54 | -0.55 | -0.80% | 69.42 | 68.52 | 69.09 | 19:03:22 |
布倫特原油06 | 68.42 | -0.51 | -0.74% | 69.26 | 68.36 | 68.93 | 19:03:35 |
布倫特原油06 | 68.42 | -0.51 | -0.74% | 69.26 | 68.36 | 68.93 | 19:03:35 |
布倫特原油07 | 68.28 | -0.48 | -0.70% | 69.07 | 68.26 | 68.76 | 19:03:22 |
布倫特原油07 | 68.28 | -0.48 | -0.70% | 69.07 | 68.26 | 68.76 | 19:03:22 |
布倫特原油08 | 68.16 | -0.45 | -0.66% | 68.89 | 68.16 | 68.61 | 18:59:43 |
布倫特原油08 | 68.16 | -0.45 | -0.66% | 68.89 | 68.16 | 68.61 | 18:59:43 |
布倫特原油09 | 71.81 | -0.70 | -0.97% | 73.17 | 71.75 | 72.51 | 19:03:39 |
布倫特原油09 | 71.81 | -0.70 | -0.97% | 73.17 | 71.75 | 72.51 | 19:03:39 |
布倫特原油10 | 70.98 | -0.70 | -0.98% | 72.24 | 70.92 | 71.68 | 19:03:40 |
布倫特原油10 | 70.98 | -0.70 | -0.98% | 72.24 | 70.92 | 71.68 | 19:03:40 |
布倫特原油11 | 70.23 | -0.72 | -1.01% | 71.42 | 70.18 | 70.95 | 19:03:39 |
布倫特原油11 | 70.23 | -0.72 | -1.01% | 71.42 | 70.18 | 70.95 | 19:03:39 |
布倫特原油12 | 69.65 | -0.73 | -1.04% | 70.80 | 69.59 | 70.38 | 19:03:35 |
布倫特原油12 | 69.65 | -0.73 | -1.04% | 70.80 | 69.59 | 70.38 | 19:03:35 |
倫敦柴油連續(xù) | 692.50 | -6.00 | -0.86% | 713.25 | 692.50 | 698.50 | 19:03:42 |
倫敦柴油連續(xù) | 692.50 | -6.00 | -0.86% | 713.25 | 692.50 | 698.50 | 19:03:42 |
倫敦柴油05 | 645.75 | -1.50 | -0.23% | 657.25 | 645.75 | 647.25 | 19:03:22 |
倫敦柴油05 | 645.75 | -1.50 | -0.23% | 657.25 | 645.75 | 647.25 | 19:03:22 |
倫敦柴油07 | 644.25 | -0.50 | -0.08% | 653.25 | 644.25 | 644.75 | 19:03:22 |
倫敦柴油07 | 644.25 | -0.50 | -0.08% | 653.25 | 644.25 | 644.75 | 19:03:22 |
倫敦柴油04 | 647.75 | -1.75 | -0.27% | 660.50 | 647.75 | 649.50 | 19:03:22 |
倫敦柴油04 | 647.75 | -1.75 | -0.27% | 660.50 | 647.75 | 649.50 | 19:03:22 |
倫敦柴油08 | 700.00 | -8.50 | -1.20% | 721.75 | 700.00 | 708.50 | 19:03:40 |
倫敦柴油08 | 700.00 | -8.50 | -1.20% | 721.75 | 700.00 | 708.50 | 19:03:40 |
倫敦柴油09 | 692.50 | -6.00 | -0.86% | 713.25 | 692.50 | 698.50 | 19:03:42 |
倫敦柴油09 | 692.50 | -6.00 | -0.86% | 713.25 | 692.50 | 698.50 | 19:03:42 |
倫敦柴油06 | 644.00 | -1.50 | -0.23% | 655.25 | 644.00 | 645.50 | 19:03:36 |
倫敦柴油06 | 644.00 | -1.50 | -0.23% | 655.25 | 644.00 | 645.50 | 19:03:36 |
倫敦柴油10 | 688.75 | -4.75 | -0.68% | 708.25 | 688.75 | 693.50 | 19:03:33 |
倫敦柴油10 | 688.75 | -4.75 | -0.68% | 708.25 | 688.75 | 693.50 | 19:03:33 |
倫敦柴油11 | 679.00 | -3.00 | -0.44% | 696.25 | 679.00 | 682.00 | 19:03:24 |
倫敦柴油11 | 679.00 | -3.00 | -0.44% | 696.25 | 679.00 | 682.00 | 19:03:24 |
倫敦柴油02 | 659.25 | -1.50 | -0.23% | 672.75 | 659.25 | 660.75 | 19:03:28 |
倫敦柴油02 | 659.25 | -1.50 | -0.23% | 672.75 | 659.25 | 660.75 | 19:03:28 |
倫敦柴油01 | 663.00 | -1.50 | -0.23% | 677.75 | 663.00 | 664.50 | 19:03:26 |
倫敦柴油01 | 663.00 | -1.50 | -0.23% | 677.75 | 663.00 | 664.50 | 19:03:26 |
倫敦柴油12 | 668.00 | -1.50 | -0.22% | 683.25 | 668.00 | 669.50 | 19:03:40 |
倫敦柴油12 | 668.00 | -1.50 | -0.22% | 683.25 | 668.00 | 669.50 | 19:03:40 |
倫敦柴油03 | 654.25 | -1.75 | -0.27% | 667.25 | 654.25 | 656.00 | 19:03:32 |
倫敦柴油03 | 654.25 | -1.75 | -0.27% | 667.25 | 654.25 | 656.00 | 19:03:32 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|