7.3
答疑7.5
指導4396
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
布倫特原油 | 75.06 | 0.83 | 1.11% | 75.39 | 73.42 | 74.23 | 05:59:59 |
布倫特原油 | 75.06 | 0.83 | 1.11% | 75.39 | 73.42 | 74.23 | 05:59:59 |
布倫特原油01 | 75.14 | 0.91 | 1.23% | 75.41 | 73.43 | 74.23 | 05:59:57 |
布倫特原油02 | 74.60 | 0.83 | 1.13% | 74.86 | 72.95 | 73.77 | 05:59:58 |
布倫特原油02 | 74.60 | 0.83 | 1.13% | 74.86 | 72.95 | 73.77 | 05:59:58 |
布倫特原油03 | 74.20 | 0.76 | 1.03% | 74.45 | 72.61 | 73.44 | 05:59:58 |
布倫特原油03 | 74.20 | 0.76 | 1.03% | 74.45 | 72.61 | 73.44 | 05:59:58 |
布倫特原油04 | 73.95 | 0.76 | 1.04% | 74.17 | 72.37 | 73.19 | 05:59:51 |
布倫特原油04 | 73.95 | 0.76 | 1.04% | 74.17 | 72.37 | 73.19 | 05:59:51 |
布倫特原油05 | 73.75 | 0.75 | 1.03% | 73.95 | 72.19 | 73.00 | 05:59:28 |
布倫特原油05 | 73.75 | 0.75 | 1.03% | 73.95 | 72.19 | 73.00 | 05:59:28 |
布倫特原油06 | 73.57 | 0.75 | 1.03% | 73.74 | 72.02 | 72.82 | 05:59:58 |
布倫特原油06 | 73.57 | 0.75 | 1.03% | 73.74 | 72.02 | 72.82 | 05:59:58 |
布倫特原油07 | 73.36 | 0.73 | 1.01% | 73.51 | 71.84 | 72.63 | 05:59:53 |
布倫特原油07 | 73.36 | 0.73 | 1.01% | 73.51 | 71.84 | 72.63 | 05:59:53 |
布倫特原油08 | 73.13 | 0.70 | 0.97% | 73.29 | 71.65 | 72.43 | 05:57:50 |
布倫特原油08 | 73.13 | 0.70 | 0.97% | 73.29 | 71.65 | 72.43 | 05:57:50 |
布倫特原油09 | 72.92 | 0.70 | 0.97% | 73.07 | 71.46 | 72.22 | 05:59:53 |
布倫特原油09 | 72.92 | 0.70 | 0.97% | 73.07 | 71.46 | 72.22 | 05:59:53 |
布倫特原油10 | 72.70 | 0.69 | 0.96% | 72.84 | 71.36 | 72.01 | 05:55:00 |
布倫特原油10 | 72.70 | 0.69 | 0.96% | 72.84 | 71.36 | 72.01 | 05:55:00 |
布倫特原油11 | 72.49 | 0.68 | 0.95% | 72.58 | 71.17 | 71.81 | 05:55:00 |
布倫特原油11 | 72.49 | 0.68 | 0.95% | 72.58 | 71.17 | 71.81 | 05:55:00 |
布倫特原油12 | 72.27 | 0.64 | 0.89% | 72.43 | 70.92 | 71.63 | 05:59:53 |
布倫特原油12 | 72.27 | 0.64 | 0.89% | 72.43 | 70.92 | 71.63 | 05:59:53 |
倫敦柴油連續(xù) | 697.00 | 5.25 | 0.76% | 704.75 | 689.50 | 691.75 | 05:59:57 |
倫敦柴油連續(xù) | 697.00 | 5.25 | 0.76% | 704.75 | 689.50 | 691.75 | 05:59:57 |
倫敦柴油05 | 680.75 | 5.75 | 0.85% | 683.75 | 671.75 | 675.00 | 05:59:57 |
倫敦柴油05 | 680.75 | 5.75 | 0.85% | 683.75 | 671.75 | 675.00 | 05:59:57 |
倫敦柴油07 | 678.50 | 5.25 | 0.78% | 681.00 | 669.75 | 673.25 | 05:16:50 |
倫敦柴油07 | 678.50 | 5.25 | 0.78% | 681.00 | 669.75 | 673.25 | 05:16:50 |
倫敦柴油04 | 683.25 | 5.75 | 0.85% | 687.00 | 674.25 | 677.50 | 05:59:18 |
倫敦柴油04 | 683.25 | 5.75 | 0.85% | 687.00 | 674.25 | 677.50 | 05:59:18 |
倫敦柴油08 | 678.50 | 5.00 | 0.74% | 680.75 | 669.75 | 673.50 | 05:21:13 |
倫敦柴油08 | 678.50 | 5.00 | 0.74% | 680.75 | 669.75 | 673.50 | 05:21:13 |
倫敦柴油09 | 678.00 | 4.25 | 0.63% | 681.00 | 670.50 | 673.75 | 05:07:47 |
倫敦柴油09 | 678.00 | 4.25 | 0.63% | 681.00 | 670.50 | 673.75 | 05:07:47 |
倫敦柴油06 | 678.75 | 5.25 | 0.78% | 682.00 | 670.00 | 673.50 | 05:59:57 |
倫敦柴油06 | 678.75 | 5.25 | 0.78% | 682.00 | 670.00 | 673.50 | 05:59:57 |
倫敦柴油10 | 679.25 | 4.25 | 0.63% | 681.75 | 671.50 | 675.00 | 04:39:35 |
倫敦柴油10 | 679.25 | 4.25 | 0.63% | 681.75 | 671.50 | 675.00 | 04:39:35 |
倫敦柴油11 | 677.75 | 3.75 | 0.56% | 680.25 | 670.00 | 674.00 | 05:10:15 |
倫敦柴油11 | 677.75 | 3.75 | 0.56% | 680.25 | 670.00 | 674.00 | 05:10:15 |
倫敦柴油02 | 687.75 | 5.75 | 0.84% | 692.75 | 679.00 | 682.00 | 05:59:18 |
倫敦柴油02 | 687.75 | 5.75 | 0.84% | 692.75 | 679.00 | 682.00 | 05:59:18 |
倫敦柴油01 | 690.25 | 5.25 | 0.77% | 696.50 | 682.00 | 685.00 | 05:59:53 |
倫敦柴油01 | 690.25 | 5.25 | 0.77% | 696.50 | 682.00 | 685.00 | 05:59:53 |
倫敦柴油12 | 697.00 | 5.25 | 0.76% | 704.75 | 689.50 | 691.75 | 05:59:57 |
倫敦柴油12 | 697.00 | 5.25 | 0.76% | 704.75 | 689.50 | 691.75 | 05:59:57 |
倫敦柴油03 | 686.00 | 5.50 | 0.81% | 690.75 | 677.25 | 680.50 | 05:59:53 |
倫敦柴油03 | 686.00 | 5.50 | 0.81% | 690.75 | 677.25 | 680.50 | 05:59:53 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|