6578
答疑3.5 
指導(dǎo)381
訂閱
24.0 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.4 
指導(dǎo)4576
訂閱
全球股指
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
日經(jīng)225 | 40150.79 | 566.21 | 1.43% | 40267.84 | 39847.31 | 39584.58 | 14:30:01 |
日經(jīng)225 | 40150.79 | 566.21 | 1.43% | 40267.84 | 39847.31 | 39584.58 | 14:30:01 |
恒生指數(shù) | 24284.15 | -36.47 | -0.15% | 24471.53 | 24194.85 | 24320.62 | 05:58:29 |
恒生指數(shù) | 24284.15 | -36.47 | -0.15% | 24471.53 | 24194.85 | 24320.62 | 05:58:29 |
德國(guó)DAX30 | 24033.22 | 383.92 | 1.62% | 24040.55 | 23784.62 | 23649.30 | 00:00:26 |
德國(guó)DAX30 | 24033.22 | 383.92 | 1.62% | 24040.55 | 23784.62 | 23649.30 | 00:00:26 |
法國(guó)CAC40 | 7691.55 | 134.24 | 1.78% | 7691.55 | 7609.96 | 7557.31 | 00:15:01 |
法國(guó)CAC40 | 7691.55 | 134.24 | 1.78% | 7691.55 | 7609.96 | 7557.31 | 00:15:01 |
英國(guó)FTSE100 | 8798.91 | 63.31 | 0.72% | 8798.91 | 8735.60 | 8735.60 | 00:02:01 |
英國(guó)FTSE100 | 8798.91 | 63.31 | 0.72% | 8798.91 | 8735.60 | 8735.60 | 00:02:01 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 43819.27 | 432.43 | 1.00% | 43966.37 | 43505.60 | 43386.84 | 04:18:00 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 43819.27 | 432.43 | 1.00% | 43966.37 | 43505.60 | 43386.84 | 04:18:00 |
標(biāo)普500 | 6173.10 | 32.08 | 0.52% | 6187.68 | 6132.35 | 6141.02 | 04:03:00 |
標(biāo)普500 | 6173.10 | 32.08 | 0.52% | 6187.68 | 6132.35 | 6141.02 | 04:03:00 |
澳洲綜合 | 8743.70 | -29.90 | -0.34% | 8830.90 | 8743.70 | 8773.60 | 14:15:01 |
馬來西亞綜合股指 | 1528.16 | 8.37 | 0.55% | 1528.16 | 1520.24 | 1519.79 | 16:50:24 |
南韓綜合 | 3055.94 | -23.62 | -0.77% | 3093.56 | 3041.85 | 3079.56 | 14:32:21 |
新加坡海峽指數(shù) | 3966.20 | 27.74 | 0.70% | 3966.20 | 3950.97 | 3938.46 | 17:35:01 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 22580.08 | 87.74 | 0.39% | 22580.08 | 22388.59 | 22492.34 | 15:21:45 |
泰股綜合 | 1082.42 | -24.31 | -2.20% | 1104.92 | 1078.57 | 1106.73 | 17:45:38 |
印度指數(shù) | 84058.90 | 303.03 | 0.36% | 84085.72 | 83649.15 | 83755.87 | 18:15:51 |
商品指數(shù)(CRB) | 299.74 | -12.80 | -4.09% | 299.74 | 299.74 | 312.53 | 04:45:16 |
新加坡海峽指數(shù) | 3966.20 | 27.74 | 0.70% | 3966.20 | 3950.97 | 3938.46 | 17:35:01 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 22580.08 | 87.74 | 0.39% | 22580.08 | 22388.59 | 22492.34 | 15:21:45 |
澳洲綜合 | 8743.70 | -29.90 | -0.34% | 8830.90 | 8743.70 | 8773.60 | 14:15:01 |
商品指數(shù)(CRB) | 299.74 | -12.80 | -4.09% | 299.74 | 299.74 | 312.53 | 04:45:16 |
泰股綜合 | 1082.42 | -24.31 | -2.20% | 1104.92 | 1078.57 | 1106.73 | 17:45:38 |
印度指數(shù) | 84058.90 | 303.03 | 0.36% | 84085.72 | 83649.15 | 83755.87 | 18:15:51 |
南韓綜合 | 3055.94 | -23.62 | -0.77% | 3093.56 | 3041.85 | 3079.56 | 14:32:21 |
馬來西亞綜合股指 | 1528.16 | 8.37 | 0.55% | 1528.16 | 1520.24 | 1519.79 | 16:50:24 |
意大利MIB | 39742.21 | 390.89 | 0.99% | 39742.21 | 39346.31 | 39351.32 | 23:35:30 |
意大利MIB | 39742.21 | 390.89 | 0.99% | 39742.21 | 39346.31 | 39351.32 | 23:35:30 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 26692.32 | -59.63 | -0.22% | 26806.62 | 26573.95 | 26751.95 | 04:17:31 |
加拿大SP/TSX | 26692.32 | -59.63 | -0.22% | 26806.62 | 26573.95 | 26751.95 | 04:17:31 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|