7.4 
答疑8.3 
指導4558
訂閱
6546
答疑3.4 
指導379
訂閱
全球股指
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
日經(jīng)225 | 37965.10 | -467.88 | -1.22% | 38114.47 | 37748.17 | 38432.98 | 14:30:02 |
日經(jīng)225 | 37965.10 | -467.88 | -1.22% | 38114.47 | 37748.17 | 38432.98 | 14:30:02 |
恒生指數(shù) | 23289.77 | -148.35 | -0.63% | 23375.34 | 23163.22 | 23438.12 | 05:58:28 |
恒生指數(shù) | 23289.77 | -148.35 | -0.63% | 23375.34 | 23163.22 | 23438.12 | 05:58:28 |
德國DAX30 | 23997.48 | 64.25 | 0.27% | 24181.53 | 23958.43 | 23933.23 | 00:00:34 |
德國DAX30 | 23997.48 | 64.25 | 0.27% | 24181.53 | 23958.43 | 23933.23 | 00:00:34 |
法國CAC40 | 7751.89 | -27.83 | -0.36% | 7811.49 | 7747.90 | 7779.72 | 00:15:00 |
法國CAC40 | 7751.89 | -27.83 | -0.36% | 7811.49 | 7747.90 | 7779.72 | 00:15:00 |
英國FTSE100 | 8772.38 | 55.93 | 0.64% | 8790.45 | 8715.64 | 8716.45 | 00:01:44 |
英國FTSE100 | 8772.38 | 55.93 | 0.64% | 8790.45 | 8715.64 | 8716.45 | 00:01:44 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 42270.07 | 54.34 | 0.13% | 42376.08 | 41906.16 | 42215.73 | 04:17:59 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 42270.07 | 54.34 | 0.13% | 42376.08 | 41906.16 | 42215.73 | 04:17:59 |
標普500 | 5911.69 | -0.48 | -0.01% | 5922.14 | 5843.66 | 5912.17 | 04:02:59 |
標普500 | 5911.69 | -0.48 | -0.01% | 5922.14 | 5843.66 | 5912.17 | 04:02:59 |
澳洲綜合 | 8660.30 | 22.50 | 0.26% | 8666.00 | 8606.20 | 8637.80 | 14:15:01 |
馬來西亞綜合股指 | 1508.35 | -10.63 | -0.70% | 1522.06 | 1508.35 | 1518.98 | 16:50:21 |
南韓綜合 | 2697.67 | -22.97 | -0.84% | 2717.54 | 2689.87 | 2720.64 | 14:30:41 |
新加坡海峽指數(shù) | 3894.61 | -22.23 | -0.57% | 3917.85 | 3894.61 | 3916.84 | 17:35:01 |
臺灣加權(quán)指數(shù) | 21347.30 | -10.42 | -0.05% | 21605.26 | 21347.30 | 21357.72 | 15:10:16 |
泰股綜合 | 1149.18 | -14.83 | -1.27% | 1160.43 | 1149.18 | 1164.01 | 17:50:10 |
印度指數(shù) | 81451.01 | -182.01 | -0.22% | 81693.84 | 81289.29 | 81633.02 | 18:15:54 |
商品指數(shù)(CRB) | 290.43 | -6.23 | -2.10% | 290.43 | 290.43 | 296.66 | 04:45:14 |
新加坡海峽指數(shù) | 3894.61 | -22.23 | -0.57% | 3917.85 | 3894.61 | 3916.84 | 17:35:01 |
臺灣加權(quán)指數(shù) | 21347.30 | -10.42 | -0.05% | 21605.26 | 21347.30 | 21357.72 | 15:10:16 |
澳洲綜合 | 8660.30 | 22.50 | 0.26% | 8666.00 | 8606.20 | 8637.80 | 14:15:01 |
商品指數(shù)(CRB) | 290.43 | -6.23 | -2.10% | 290.43 | 290.43 | 296.66 | 04:45:14 |
泰股綜合 | 1149.18 | -14.83 | -1.27% | 1160.43 | 1149.18 | 1164.01 | 17:50:10 |
印度指數(shù) | 81451.01 | -182.01 | -0.22% | 81693.84 | 81289.29 | 81633.02 | 18:15:54 |
南韓綜合 | 2697.67 | -22.97 | -0.84% | 2717.54 | 2689.87 | 2720.64 | 14:30:41 |
馬來西亞綜合股指 | 1508.35 | -10.63 | -0.70% | 1522.06 | 1508.35 | 1518.98 | 16:50:21 |
意大利MIB | 40087.40 | 104.43 | 0.26% | 40350.20 | 39994.56 | 39982.97 | 23:35:30 |
意大利MIB | 40087.40 | 104.43 | 0.26% | 40350.20 | 39994.56 | 39982.97 | 23:35:30 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 26175.05 | -35.51 | -0.14% | 26198.79 | 26024.37 | 26210.56 | 04:19:31 |
加拿大SP/TSX | 26175.05 | -35.51 | -0.14% | 26198.79 | 26024.37 | 26210.56 | 04:19:31 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|