23.8 
答疑11.4 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6536
答疑3.4 
指導(dǎo)378
訂閱
7.4 
答疑8.2 
指導(dǎo)4550
訂閱
1.8 
答疑3.3 
指導(dǎo)1047
訂閱
全球股指
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
日經(jīng)225 | 37529.49 | 30.86 | 0.08% | 37921.81 | 37455.70 | 37498.63 | 14:30:01 |
日經(jīng)225 | 37529.49 | 30.86 | 0.08% | 37921.81 | 37455.70 | 37498.63 | 14:30:01 |
恒生指數(shù) | 23681.48 | 417.06 | 1.79% | 23709.04 | 23357.00 | 23264.42 | 18:30:02 |
恒生指數(shù) | 23681.48 | 417.06 | 1.79% | 23709.04 | 23357.00 | 23264.42 | 18:30:02 |
德國(guó)DAX30 | 24036.11 | 101.13 | 0.42% | 24082.48 | 23898.85 | 23934.98 | 00:00:00 |
德國(guó)DAX30 | 24036.11 | 101.13 | 0.42% | 24082.48 | 23898.85 | 23934.98 | 00:00:00 |
法國(guó)CAC40 | 7942.42 | 58.79 | 0.75% | 7955.53 | 7878.57 | 7883.63 | 00:15:00 |
法國(guó)CAC40 | 7942.42 | 58.79 | 0.75% | 7955.53 | 7878.57 | 7883.63 | 00:15:00 |
英國(guó)FTSE100 | 8781.12 | 81.81 | 0.94% | 8789.43 | 8698.05 | 8699.31 | 00:01:51 |
英國(guó)FTSE100 | 8781.12 | 81.81 | 0.94% | 8789.43 | 8698.05 | 8699.31 | 00:01:51 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 42677.24 | -114.83 | -0.27% | 42800.04 | 42485.37 | 42792.07 | 04:17:58 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 42677.24 | -114.83 | -0.27% | 42800.04 | 42485.37 | 42792.07 | 04:17:58 |
標(biāo)普500 | 5940.46 | -23.14 | -0.39% | 5953.06 | 5909.26 | 5963.60 | 04:02:59 |
標(biāo)普500 | 5940.46 | -23.14 | -0.39% | 5953.06 | 5909.26 | 5963.60 | 04:02:59 |
澳洲綜合 | 8573.40 | 48.60 | 0.57% | 8592.60 | 8524.80 | 8524.80 | 14:15:01 |
馬來(lái)西亞綜合股指 | 1548.87 | -7.27 | -0.47% | 1561.10 | 1545.77 | 1556.14 | 16:50:16 |
南韓綜合 | 2601.80 | -1.62 | -0.06% | 2622.91 | 2598.10 | 2603.42 | 14:32:30 |
新加坡海峽指數(shù) | 3882.50 | 6.30 | 0.16% | 3901.67 | 3879.30 | 3876.20 | 17:35:00 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 21526.03 | 2.20 | 0.01% | 21746.56 | 21517.10 | 21523.83 | 15:21:45 |
泰股綜合 | 1189.14 | 2.08 | 0.18% | 1197.80 | 1186.34 | 1187.06 | 17:52:13 |
印度指數(shù) | 81186.44 | -872.98 | -1.06% | 82231.45 | 81159.59 | 82059.42 | 18:15:57 |
商品指數(shù)(CRB) | 296.21 | -2.25 | -0.75% | 296.21 | 296.21 | 298.46 | 05:20:34 |
新加坡海峽指數(shù) | 3882.50 | 6.30 | 0.16% | 3901.67 | 3879.30 | 3876.20 | 17:35:00 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 21526.03 | 2.20 | 0.01% | 21746.56 | 21517.10 | 21523.83 | 15:21:45 |
澳洲綜合 | 8573.40 | 48.60 | 0.57% | 8592.60 | 8524.80 | 8524.80 | 14:15:01 |
商品指數(shù)(CRB) | 296.21 | -2.25 | -0.75% | 296.21 | 296.21 | 298.46 | 05:20:34 |
泰股綜合 | 1189.14 | 2.08 | 0.18% | 1197.80 | 1186.34 | 1187.06 | 17:52:13 |
印度指數(shù) | 81186.44 | -872.98 | -1.06% | 82231.45 | 81159.59 | 82059.42 | 18:15:57 |
南韓綜合 | 2601.80 | -1.62 | -0.06% | 2622.91 | 2598.10 | 2603.42 | 14:32:30 |
馬來(lái)西亞綜合股指 | 1548.87 | -7.27 | -0.47% | 1561.10 | 1545.77 | 1556.14 | 16:50:16 |
意大利MIB | 40522.44 | 355.67 | 0.89% | 40523.36 | 40155.41 | 40166.77 | 23:35:29 |
意大利MIB | 40522.44 | 355.67 | 0.89% | 40523.36 | 40155.41 | 40166.77 | 23:35:29 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 26055.63 | 83.70 | 0.32% | 26117.13 | 25950.70 | 25971.93 | 04:19:47 |
加拿大SP/TSX | 26055.63 | 83.70 | 0.32% | 26117.13 | 25950.70 | 25971.93 | 04:19:47 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|