6644
答疑3.5 
指導(dǎo)383
訂閱
24.1 
答疑11.7 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
12.0 
答疑16.5 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.5 
答疑8.5 
指導(dǎo)4624
訂閱
大連商品交易所
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
豆一連續(xù) | 4153 | 17 | 0% | 4166 | 4133 | 4136 | 15:25:02 |
豆一連續(xù) | 4153 | 17 | 0% | 4166 | 4133 | 4136 | 15:25:02 |
豆二連續(xù) | 3671 | 50 | 1% | 3677 | 3640 | 3621 | 15:25:02 |
豆二連續(xù) | 3671 | 50 | 1% | 3677 | 3640 | 3621 | 15:25:02 |
鐵礦連續(xù) | 789.0 | -3.5 | -0.4% | 807.5 | 786.5 | 792.5 | 15:25:02 |
鐵礦連續(xù) | 789.0 | -3.5 | -0.4% | 807.5 | 786.5 | 792.5 | 15:25:02 |
焦炭連續(xù) | 1676.5 | 64.5 | 4.0% | 1722.0 | 1632.0 | 1612.0 | 15:25:02 |
焦炭連續(xù) | 1676.5 | 64.5 | 4.0% | 1722.0 | 1632.0 | 1612.0 | 15:25:02 |
焦煤連續(xù) | 1117.0 | 29.5 | 2.7% | 1172.0 | 1061.0 | 1087.5 | 15:25:02 |
焦煤連續(xù) | 1117.0 | 29.5 | 2.7% | 1172.0 | 1061.0 | 1087.5 | 15:25:02 |
豆粕連續(xù) | 3010 | 36 | 1% | 3016 | 2979 | 2974 | 15:25:02 |
豆粕連續(xù) | 3010 | 36 | 1% | 3016 | 2979 | 2974 | 15:25:02 |
豆一XX01 | 4131 | 41 | 1% | 4147 | 4097 | 4090 | 15:25:02 |
豆一XX01 | 4131 | 41 | 1% | 4147 | 4097 | 4090 | 15:25:02 |
豆一XX03 | 4120 | 40 | 1% | 4138 | 4088 | 4080 | 15:25:02 |
豆一XX03 | 4120 | 40 | 1% | 4138 | 4088 | 4080 | 15:25:02 |
豆一XX05 | 4158 | 39 | 1% | 4174 | 4130 | 4119 | 15:25:02 |
豆一XX05 | 4158 | 39 | 1% | 4174 | 4130 | 4119 | 15:25:02 |
豆一XX07 | 4159 | 42 | 1% | 4169 | 4131 | 4117 | 15:25:02 |
豆一XX07 | 4159 | 42 | 1% | 4169 | 4131 | 4117 | 15:25:02 |
豆一XX09 | 4153 | 17 | 0% | 4166 | 4133 | 4136 | 15:25:02 |
豆一XX09 | 4153 | 17 | 0% | 4166 | 4133 | 4136 | 15:25:02 |
豆一XX11 | 4146 | 41 | 1% | 4157 | 4110 | 4105 | 15:25:02 |
豆二XX01 | 3747 | 33 | 1% | 3754 | 3723 | 3714 | 15:25:02 |
豆二XX01 | 3747 | 33 | 1% | 3754 | 3723 | 3714 | 15:25:02 |
豆二XX03 | 3628 | 25 | 1% | 3630 | 3611 | 3603 | 15:25:02 |
豆二XX03 | 3628 | 25 | 1% | 3630 | 3611 | 3603 | 15:25:02 |
豆二XX05 | 3442 | 4 | 0% | 3449 | 3439 | 3438 | 15:25:02 |
豆二XX05 | 3442 | 4 | 0% | 3449 | 3439 | 3438 | 15:25:02 |
豆二XX06 | 3425 | 4 | 0% | 3431 | 3425 | 3421 | 15:25:02 |
豆二XX07 | 3424 | 10 | 0% | 3430 | 3416 | 3414 | 15:25:02 |
豆二XX07 | 3424 | 10 | 0% | 3430 | 3416 | 3414 | 15:25:02 |
豆二XX09 | 3671 | 50 | 1% | 3677 | 3640 | 3621 | 15:25:02 |
豆二XX11 | 3735 | 40 | 1% | 3741 | 3706 | 3695 | 15:25:02 |
鐵礦XX01 | 766.0 | 1.5 | 0.2% | 784.0 | 763.0 | 764.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX01 | 766.0 | 1.5 | 0.2% | 784.0 | 763.0 | 764.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX02 | 763.5 | 3.5 | 0.5% | 778.5 | 759.5 | 760.0 | 15:25:02 |
鐵礦XX02 | 763.5 | 3.5 | 0.5% | 778.5 | 759.5 | 760.0 | 15:25:02 |
鐵礦XX03 | 758.0 | 2.5 | 0.3% | 774.5 | 755.0 | 755.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX03 | 758.0 | 2.5 | 0.3% | 774.5 | 755.0 | 755.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX04 | 754.5 | 2.5 | 0.3% | 770.5 | 751.0 | 752.0 | 15:25:02 |
鐵礦XX04 | 754.5 | 2.5 | 0.3% | 770.5 | 751.0 | 752.0 | 15:25:02 |
鐵礦XX05 | 745.5 | 2.0 | 0.3% | 762.5 | 742.5 | 743.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX05 | 745.5 | 2.0 | 0.3% | 762.5 | 742.5 | 743.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX06 | 740.5 | 3.0 | 0.4% | 756.5 | 738.0 | 737.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX06 | 740.5 | 3.0 | 0.4% | 756.5 | 738.0 | 737.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX07 | 736.0 | 2.5 | 0.3% | 750.0 | 732.5 | 733.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX07 | 736.0 | 2.5 | 0.3% | 750.0 | 732.5 | 733.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX08 | 791.5 | 0.0 | 0.0% | 817.0 | 791.5 | 791.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX08 | 791.5 | 0.0 | 0.0% | 817.0 | 791.5 | 791.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX09 | 789.0 | -3.5 | -0.4% | 807.5 | 786.5 | 792.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX09 | 789.0 | -3.5 | -0.4% | 807.5 | 786.5 | 792.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX10 | 786.0 | -0.5 | -0.1% | 804.0 | 783.5 | 786.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX10 | 786.0 | -0.5 | -0.1% | 804.0 | 783.5 | 786.5 | 15:25:02 |
鐵礦XX11 | 780.5 | 0.5 | 0.1% | 798.5 | 778.0 | 780.0 | 15:25:02 |
鐵礦XX12 | 774.5 | 1.5 | 0.2% | 792.5 | 773.0 | 773.0 | 15:25:02 |
焦炭XX01 | 1740.0 | 75.5 | 4.5% | 1782.5 | 1690.5 | 1664.5 | 15:25:02 |
焦炭XX01 | 1740.0 | 75.5 | 4.5% | 1782.5 | 1690.5 | 1664.5 | 15:25:02 |
焦炭XX02 | 1716.5 | -10.5 | -0.6% | 1765.5 | 1714.5 | 1727.0 | 15:25:02 |
焦炭XX03 | 1736.0 | 3.0 | 0.2% | 1736.0 | 1736.0 | 1733.0 | 15:25:02 |
焦炭XX04 | 1813.0 | 88.5 | 5.1% | 1813.0 | 1763.0 | 1724.5 | 15:25:02 |
焦炭XX05 | 1792.5 | 75.0 | 4.4% | 1837.0 | 1752.0 | 1717.5 | 15:25:02 |
焦炭XX05 | 1792.5 | 75.0 | 4.4% | 1837.0 | 1752.0 | 1717.5 | 15:25:02 |
焦炭XX06 | 1771.0 | 56.5 | 3.3% | 1840.5 | 1771.0 | 1714.5 | 15:25:02 |
焦炭XX06 | 1771.0 | 56.5 | 3.3% | 1840.5 | 1771.0 | 1714.5 | 15:25:02 |
焦炭XX07 | 1846.5 | 66.0 | 3.7% | 1846.5 | 1846.5 | 1780.5 | 15:25:02 |
焦炭XX08 | 1585.5 | -15.5 | -1.0% | 1585.5 | 1541.5 | 1601.0 | 18:45:03 |
焦炭XX09 | 1676.5 | 64.5 | 4.0% | 1722.0 | 1632.0 | 1612.0 | 15:25:02 |
焦炭XX09 | 1676.5 | 64.5 | 4.0% | 1722.0 | 1632.0 | 1612.0 | 15:25:02 |
焦炭XX10 | 1705.0 | 73.0 | 4.5% | 1729.0 | 1653.0 | 1632.0 | 15:25:02 |
焦炭XX10 | 1705.0 | 73.0 | 4.5% | 1729.0 | 1653.0 | 1632.0 | 15:25:02 |
焦炭XX11 | 1720.0 | 65.0 | 3.9% | 1749.5 | 1680.0 | 1655.0 | 15:25:02 |
焦炭XX12 | 1687.0 | 43.0 | 2.6% | 1752.5 | 1687.0 | 1644.0 | 15:25:02 |
焦煤XX02 | 1244.0 | 82.5 | 7.1% | 1254.0 | 1177.5 | 1161.5 | 15:25:02 |
焦煤XX03 | 1253.0 | 85.5 | 7.3% | 1260.5 | 1189.5 | 1167.5 | 15:25:02 |
焦煤XX04 | 1258.0 | 91.5 | 7.8% | 1259.5 | 1197.5 | 1166.5 | 15:25:02 |
焦煤XX05 | 1266.5 | 85.0 | 7.2% | 1276.0 | 1202.0 | 1181.5 | 15:25:02 |
焦煤XX05 | 1266.5 | 85.0 | 7.2% | 1276.0 | 1202.0 | 1181.5 | 15:25:02 |
焦煤XX06 | 1273.0 | 89.0 | 7.5% | 1278.5 | 1211.5 | 1184.0 | 15:25:02 |
焦煤XX06 | 1273.0 | 89.0 | 7.5% | 1278.5 | 1211.5 | 1184.0 | 15:25:02 |
焦煤XX07 | 1281.5 | 89.0 | 7.5% | 1287.5 | 1232.0 | 1192.5 | 15:25:02 |
焦煤XX08 | 932.0 | -24.0 | -2.5% | 1032.0 | 910.0 | 956.0 | 15:25:02 |
焦煤XX09 | 1117.0 | 29.5 | 2.7% | 1172.0 | 1061.0 | 1087.5 | 15:25:02 |
焦煤XX09 | 1117.0 | 29.5 | 2.7% | 1172.0 | 1061.0 | 1087.5 | 15:25:02 |
焦煤XX10 | 1160.5 | 54.5 | 4.9% | 1193.5 | 1093.0 | 1106.0 | 15:25:02 |
焦煤XX11 | 1182.0 | 62.5 | 5.6% | 1209.0 | 1118.5 | 1119.5 | 15:25:02 |
焦煤XX12 | 1200.0 | 60.0 | 5.3% | 1230.0 | 1134.5 | 1140.0 | 15:25:02 |
豆粕XX01 | 3049 | 25 | 1% | 3058 | 3024 | 3024 | 15:25:02 |
豆粕XX01 | 3049 | 25 | 1% | 3058 | 3024 | 3024 | 15:25:02 |
豆粕XX03 | 2920 | 8 | 0% | 2925 | 2910 | 2912 | 15:25:02 |
豆粕XX03 | 2920 | 8 | 0% | 2925 | 2910 | 2912 | 15:25:02 |
豆粕XX05 | 2742 | -2 | -0% | 2752 | 2738 | 2744 | 15:25:02 |
豆粕XX05 | 2742 | -2 | -0% | 2752 | 2738 | 2744 | 15:25:02 |
豆粕XX07 | 2728 | -2 | -0% | 2730 | 2722 | 2730 | 15:25:02 |
豆粕XX07 | 2728 | -2 | -0% | 2730 | 2722 | 2730 | 15:25:02 |
豆粕XX08 | 3011 | 41 | 1% | 3021 | 2972 | 2970 | 15:25:02 |
豆粕XX08 | 3011 | 41 | 1% | 3021 | 2972 | 2970 | 15:25:02 |
豆粕XX09 | 3010 | 36 | 1% | 3016 | 2979 | 2974 | 15:25:02 |
豆粕XX09 | 3010 | 36 | 1% | 3016 | 2979 | 2974 | 15:25:02 |
豆粕XX11 | 3048 | 37 | 1% | 3053 | 3015 | 3011 | 15:25:02 |
豆粕XX12 | 3077 | 29 | 1% | 3083 | 3047 | 3048 | 15:25:02 |
棕櫚連續(xù) | 8982 | 56 | 1% | 9030 | 8926 | 8926 | 15:25:02 |
棕櫚連續(xù) | 8982 | 56 | 1% | 9030 | 8926 | 8926 | 15:25:02 |
棕櫚XX01 | 8986 | 62 | 1% | 9042 | 8958 | 8924 | 15:25:02 |
棕櫚XX01 | 8986 | 62 | 1% | 9042 | 8958 | 8924 | 15:25:02 |
棕櫚XX02 | 8958 | 54 | 1% | 8976 | 8934 | 8904 | 15:25:02 |
棕櫚XX02 | 8958 | 54 | 1% | 8976 | 8934 | 8904 | 15:25:02 |
棕櫚XX03 | 8900 | 52 | 1% | 8932 | 8886 | 8848 | 15:25:02 |
棕櫚XX03 | 8900 | 52 | 1% | 8932 | 8886 | 8848 | 15:25:02 |
棕櫚XX04 | 8842 | 46 | 1% | 8878 | 8840 | 8796 | 15:25:02 |
棕櫚XX04 | 8842 | 46 | 1% | 8878 | 8840 | 8796 | 15:25:02 |
棕櫚XX05 | 8784 | 64 | 1% | 8844 | 8772 | 8720 | 15:25:02 |
棕櫚XX05 | 8784 | 64 | 1% | 8844 | 8772 | 8720 | 15:25:02 |
棕櫚XX06 | 8686 | 20 | 0% | 8686 | 8686 | 8666 | 15:25:02 |
棕櫚XX06 | 8686 | 20 | 0% | 8686 | 8686 | 8666 | 15:25:02 |
棕櫚XX07 | 8646 | 22 | 0% | 8660 | 8646 | 8624 | 15:25:02 |
棕櫚XX07 | 8646 | 22 | 0% | 8660 | 8646 | 8624 | 15:25:02 |
棕櫚XX08 | 8894 | 56 | 1% | 8906 | 8828 | 8838 | 15:25:02 |
棕櫚XX08 | 8894 | 56 | 1% | 8906 | 8828 | 8838 | 15:25:02 |
棕櫚XX09 | 8982 | 56 | 1% | 9030 | 8926 | 8926 | 15:25:02 |
棕櫚XX09 | 8982 | 56 | 1% | 9030 | 8926 | 8926 | 15:25:02 |
棕櫚XX10 | 8988 | 66 | 1% | 9030 | 8946 | 8922 | 15:25:02 |
棕櫚XX10 | 8988 | 66 | 1% | 9030 | 8946 | 8922 | 15:25:02 |
棕櫚XX11 | 8988 | 46 | 1% | 9034 | 8948 | 8942 | 15:25:02 |
棕櫚XX12 | 8984 | 46 | 1% | 9020 | 8954 | 8938 | 15:25:02 |
豆油連續(xù) | 8240 | 66 | 1% | 8280 | 8216 | 8174 | 15:25:02 |
豆油連續(xù) | 8240 | 66 | 1% | 8280 | 8216 | 8174 | 15:25:02 |
豆油XX01 | 8188 | 50 | 1% | 8250 | 8160 | 8138 | 15:25:02 |
豆油XX01 | 8188 | 50 | 1% | 8250 | 8160 | 8138 | 15:25:02 |
豆油XX03 | 8072 | 58 | 1% | 8100 | 8040 | 8014 | 15:25:02 |
豆油XX03 | 8072 | 58 | 1% | 8100 | 8040 | 8014 | 15:25:02 |
豆油XX05 | 7832 | 48 | 1% | 7876 | 7804 | 7784 | 15:25:02 |
豆油XX05 | 7832 | 48 | 1% | 7876 | 7804 | 7784 | 15:25:02 |
豆油XX07 | 7794 | 40 | 1% | 7838 | 7774 | 7754 | 15:25:02 |
豆油XX07 | 7794 | 40 | 1% | 7838 | 7774 | 7754 | 15:25:02 |
豆油XX08 | 8286 | 98 | 1% | 8296 | 8236 | 8188 | 15:25:02 |
豆油XX08 | 8286 | 98 | 1% | 8296 | 8236 | 8188 | 15:25:02 |
豆油XX09 | 8240 | 66 | 1% | 8280 | 8216 | 8174 | 15:25:02 |
豆油XX09 | 8240 | 66 | 1% | 8280 | 8216 | 8174 | 15:25:02 |
豆油XX11 | 8234 | 58 | 1% | 8280 | 8210 | 8176 | 15:25:02 |
豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米連續(xù) | 2312 | 6 | 0% | 2317 | 2303 | 2306 | 15:25:02 |
玉米連續(xù) | 2312 | 6 | 0% | 2317 | 2303 | 2306 | 15:25:02 |
玉米XX01 | 2218 | 1 | 0% | 2223 | 2215 | 2217 | 15:25:02 |
玉米XX01 | 2218 | 1 | 0% | 2223 | 2215 | 2217 | 15:25:02 |
玉米XX03 | 2217 | -2 | -0% | 2223 | 2215 | 2219 | 15:25:02 |
玉米XX03 | 2217 | -2 | -0% | 2223 | 2215 | 2219 | 15:25:02 |
玉米XX05 | 2263 | 0 | 0% | 2268 | 2261 | 2263 | 15:25:02 |
玉米XX05 | 2263 | 0 | 0% | 2268 | 2261 | 2263 | 15:25:02 |
玉米XX07 | 2280 | 3 | 0% | 2282 | 2276 | 2277 | 15:25:02 |
玉米XX07 | 2280 | 3 | 0% | 2282 | 2276 | 2277 | 15:25:02 |
玉米XX09 | 2312 | 6 | 0% | 2317 | 2303 | 2306 | 15:25:02 |
玉米XX09 | 2312 | 6 | 0% | 2317 | 2303 | 2306 | 15:25:02 |
玉米XX11 | 2243 | 1 | 0% | 2248 | 2238 | 2242 | 15:25:02 |
淀粉連續(xù) | 2683 | 12 | 0% | 2685 | 2666 | 2671 | 15:25:02 |
淀粉連續(xù) | 2683 | 12 | 0% | 2685 | 2666 | 2671 | 15:25:02 |
淀粉XX01 | 2596 | -3 | -0% | 2606 | 2593 | 2599 | 15:25:02 |
淀粉XX01 | 2596 | -3 | -0% | 2606 | 2593 | 2599 | 15:25:02 |
淀粉XX03 | 2595 | -5 | -0% | 2602 | 2589 | 2600 | 15:25:02 |
淀粉XX03 | 2595 | -5 | -0% | 2602 | 2589 | 2600 | 15:25:02 |
淀粉XX05 | 2638 | -3 | -0% | 2641 | 2633 | 2641 | 15:25:02 |
淀粉XX05 | 2638 | -3 | -0% | 2641 | 2633 | 2641 | 15:25:02 |
淀粉XX07 | 2653 | 0 | 0% | 2657 | 2649 | 2653 | 15:25:02 |
淀粉XX07 | 2653 | 0 | 0% | 2657 | 2649 | 2653 | 15:25:02 |
淀粉XX09 | 2683 | 12 | 0% | 2685 | 2666 | 2671 | 15:25:02 |
淀粉XX09 | 2683 | 12 | 0% | 2685 | 2666 | 2671 | 15:25:02 |
淀粉XX11 | 2589 | 5 | 0% | 2597 | 2583 | 2584 | 15:25:02 |
乙二醇連續(xù) | 4450 | 0 | 0% | 4490 | 4436 | 4450 | 15:25:02 |
乙二醇連續(xù) | 4450 | 0 | 0% | 4490 | 4436 | 4450 | 15:25:02 |
乙二醇XX01 | 4478 | -2 | -0% | 4514 | 4462 | 4480 | 15:25:02 |
乙二醇XX01 | 4478 | -2 | -0% | 4514 | 4462 | 4480 | 15:25:02 |
乙二醇XX02 | 4502 | 26 | 1% | 4507 | 4492 | 4476 | 15:25:02 |
乙二醇XX02 | 4502 | 26 | 1% | 4507 | 4492 | 4476 | 15:25:02 |
乙二醇XX03 | 4494 | 4 | 0% | 4508 | 4494 | 4490 | 15:25:02 |
乙二醇XX03 | 4494 | 4 | 0% | 4508 | 4494 | 4490 | 15:25:02 |
乙二醇XX04 | 4497 | -37 | -1% | 4497 | 4497 | 4534 | 18:45:02 |
乙二醇XX04 | 4497 | -37 | -1% | 4497 | 4497 | 4534 | 18:45:02 |
乙二醇XX05 | 4494 | -7 | -0% | 4524 | 4489 | 4501 | 15:25:02 |
乙二醇XX05 | 4494 | -7 | -0% | 4524 | 4489 | 4501 | 15:25:02 |
乙二醇XX06 | 4491 | 51 | 1% | 4516 | 4491 | 4440 | 18:45:01 |
乙二醇XX06 | 4491 | 51 | 1% | 4516 | 4491 | 4440 | 18:45:01 |
乙二醇XX07 | 4220 | 17 | 0% | 4232 | 4220 | 4203 | 18:45:01 |
乙二醇XX07 | 4220 | 17 | 0% | 4232 | 4220 | 4203 | 18:45:01 |
乙二醇XX08 | 4423 | 6 | 0% | 4423 | 4417 | 4417 | 15:25:02 |
乙二醇XX08 | 4423 | 6 | 0% | 4423 | 4417 | 4417 | 15:25:02 |
乙二醇XX09 | 4450 | 0 | 0% | 4490 | 4436 | 4450 | 15:25:02 |
乙二醇XX09 | 4450 | 0 | 0% | 4490 | 4436 | 4450 | 15:25:02 |
乙二醇XX10 | 4449 | 0 | 0% | 4499 | 4439 | 4449 | 15:25:02 |
乙二醇XX10 | 4449 | 0 | 0% | 4499 | 4439 | 4449 | 15:25:02 |
乙二醇XX11 | 4462 | 3 | 0% | 4495 | 4461 | 4459 | 15:25:02 |
乙二醇XX12 | 4481 | 12 | 0% | 4504 | 4481 | 4469 | 15:25:02 |
乙二醇XX12 | 4481 | 12 | 0% | 4504 | 4481 | 4469 | 15:25:02 |
聚乙烯連續(xù) | 7387 | 18 | 0% | 7432 | 7369 | 7369 | 15:25:02 |
聚乙烯連續(xù) | 7387 | 18 | 0% | 7432 | 7369 | 7369 | 15:25:02 |
乙烯XX01 | 7442 | 15 | 0% | 7478 | 7425 | 7427 | 15:25:02 |
乙烯XX01 | 7442 | 15 | 0% | 7478 | 7425 | 7427 | 15:25:02 |
乙烯XX02 | 7457 | 41 | 1% | 7462 | 7432 | 7416 | 15:25:02 |
乙烯XX02 | 7457 | 41 | 1% | 7462 | 7432 | 7416 | 15:25:02 |
乙烯XX03 | 7431 | 21 | 0% | 7453 | 7426 | 7410 | 15:25:02 |
乙烯XX03 | 7431 | 21 | 0% | 7453 | 7426 | 7410 | 15:25:02 |
乙烯XX04 | 7439 | 5 | 0% | 7470 | 7439 | 7434 | 15:25:02 |
乙烯XX04 | 7439 | 5 | 0% | 7470 | 7439 | 7434 | 15:25:02 |
乙烯XX05 | 7424 | 9 | 0% | 7450 | 7412 | 7415 | 15:25:02 |
乙烯XX05 | 7424 | 9 | 0% | 7450 | 7412 | 7415 | 15:25:02 |
乙烯XX06 | 7413 | -14 | -0% | 7444 | 7413 | 7427 | 15:25:02 |
乙烯XX06 | 7413 | -14 | -0% | 7444 | 7413 | 7427 | 15:25:02 |
乙烯XX07 | 7448 | 9 | 0% | 7448 | 7448 | 7439 | 15:25:02 |
乙烯XX07 | 7448 | 9 | 0% | 7448 | 7448 | 7439 | 15:25:02 |
乙烯XX08 | 7358 | 27 | 0% | 7375 | 7347 | 7331 | 15:25:02 |
乙烯XX08 | 7358 | 27 | 0% | 7375 | 7347 | 7331 | 15:25:02 |
乙烯XX09 | 7387 | 18 | 0% | 7432 | 7369 | 7369 | 15:25:02 |
乙烯XX09 | 7387 | 18 | 0% | 7432 | 7369 | 7369 | 15:25:02 |
乙烯XX10 | 7412 | 12 | 0% | 7468 | 7397 | 7400 | 15:25:02 |
乙烯XX11 | 7429 | 14 | 0% | 7470 | 7416 | 7415 | 15:25:02 |
乙烯XX12 | 7443 | 15 | 0% | 7488 | 7428 | 7428 | 15:25:02 |
丙烯連續(xù) | 7145 | -2 | -0% | 7197 | 7136 | 7147 | 15:25:02 |
丙烯連續(xù) | 7145 | -2 | -0% | 7197 | 7136 | 7147 | 15:25:02 |
丙烯XX01 | 7167 | 10 | 0% | 7211 | 7161 | 7157 | 15:25:02 |
丙烯XX01 | 7167 | 10 | 0% | 7211 | 7161 | 7157 | 15:25:02 |
丙烯XX02 | 7155 | 25 | 0% | 7160 | 7155 | 7130 | 15:25:02 |
丙烯XX02 | 7155 | 25 | 0% | 7160 | 7155 | 7130 | 15:25:02 |
丙烯XX03 | 7156 | 26 | 0% | 7159 | 7156 | 7130 | 15:25:02 |
丙烯XX03 | 7156 | 26 | 0% | 7159 | 7156 | 7130 | 15:25:02 |
丙烯XX04 | 7168 | 24 | 0% | 7168 | 7166 | 7144 | 15:25:02 |
丙烯XX04 | 7168 | 24 | 0% | 7168 | 7166 | 7144 | 15:25:02 |
丙烯XX05 | 7151 | 1 | 0% | 7190 | 7150 | 7150 | 15:25:02 |
丙烯XX05 | 7151 | 1 | 0% | 7190 | 7150 | 7150 | 15:25:02 |
丙烯XX06 | 7140 | 16 | 0% | 7149 | 7140 | 7124 | 15:25:02 |
丙烯XX06 | 7140 | 16 | 0% | 7149 | 7140 | 7124 | 15:25:02 |
丙烯XX07 | 7190 | 12 | 0% | 7190 | 7190 | 7178 | 15:25:02 |
丙烯XX07 | 7190 | 12 | 0% | 7190 | 7190 | 7178 | 15:25:02 |
丙烯XX08 | 7102 | -6 | -0% | 7119 | 7102 | 7108 | 15:25:02 |
丙烯XX08 | 7102 | -6 | -0% | 7119 | 7102 | 7108 | 15:25:02 |
丙烯XX09 | 7145 | -2 | -0% | 7197 | 7136 | 7147 | 15:25:02 |
丙烯XX09 | 7145 | -2 | -0% | 7197 | 7136 | 7147 | 15:25:02 |
丙烯XX10 | 7145 | 8 | 0% | 7191 | 7140 | 7137 | 15:25:02 |
丙烯XX10 | 7145 | 8 | 0% | 7191 | 7140 | 7137 | 15:25:02 |
丙烯XX11 | 7152 | 7 | 0% | 7197 | 7146 | 7145 | 15:25:02 |
丙烯XX12 | 7160 | 10 | 0% | 7209 | 7154 | 7150 | 15:25:02 |
聚氯乙烯連續(xù) | 5159 | -2 | -0% | 5297 | 5140 | 5161 | 15:25:02 |
聚氯乙烯連續(xù) | 5159 | -2 | -0% | 5297 | 5140 | 5161 | 15:25:02 |
PVCXX01 | 5296 | 6 | 0% | 5426 | 5275 | 5290 | 15:25:02 |
PVCXX01 | 5296 | 6 | 0% | 5426 | 5275 | 5290 | 15:25:02 |
PVCXX02 | 5307 | -14 | -0% | 5435 | 5296 | 5321 | 15:25:02 |
PVCXX02 | 5307 | -14 | -0% | 5435 | 5296 | 5321 | 15:25:02 |
PVCXX03 | 5339 | 19 | 0% | 5455 | 5314 | 5320 | 15:25:02 |
PVCXX03 | 5339 | 19 | 0% | 5455 | 5314 | 5320 | 15:25:02 |
PVCXX04 | 5559 | 38 | 1% | 5649 | 5524 | 5521 | 15:25:02 |
PVCXX04 | 5559 | 38 | 1% | 5649 | 5524 | 5521 | 15:25:02 |
PVCXX05 | 5561 | 4 | 0% | 5676 | 5544 | 5557 | 15:25:02 |
PVCXX05 | 5561 | 4 | 0% | 5676 | 5544 | 5557 | 15:25:02 |
PVCXX06 | 5580 | 11 | 0% | 5676 | 5575 | 5569 | 15:25:02 |
PVCXX06 | 5580 | 11 | 0% | 5676 | 5575 | 5569 | 15:25:02 |
PVCXX07 | 5603 | 29 | 1% | 5691 | 5582 | 5574 | 15:25:02 |
PVCXX07 | 5603 | 29 | 1% | 5691 | 5582 | 5574 | 15:25:02 |
PVCXX08 | 5106 | -31 | -1% | 5250 | 5105 | 5137 | 15:25:02 |
PVCXX08 | 5106 | -31 | -1% | 5250 | 5105 | 5137 | 15:25:02 |
PVCXX09 | 5159 | -2 | -0% | 5297 | 5140 | 5161 | 15:25:02 |
PVCXX09 | 5159 | -2 | -0% | 5297 | 5140 | 5161 | 15:25:02 |
PVCXX10 | 5194 | 0 | 0% | 5327 | 5174 | 5194 | 15:25:02 |
PVCXX10 | 5194 | 0 | 0% | 5327 | 5174 | 5194 | 15:25:02 |
PVCXX11 | 5230 | 3 | 0% | 5356 | 5210 | 5227 | 15:25:02 |
PVCXX12 | 5261 | 11 | 0% | 5390 | 5242 | 5250 | 15:25:02 |
苯乙烯連續(xù) | 7387 | 28 | 0% | 7443 | 7371 | 7359 | 15:25:02 |
苯乙烯連續(xù) | 7387 | 28 | 0% | 7443 | 7371 | 7359 | 15:25:02 |
苯乙烯XX01 | 7451 | 39 | 1% | 7513 | 7421 | 7412 | 15:25:02 |
苯乙烯XX01 | 7451 | 39 | 1% | 7513 | 7421 | 7412 | 15:25:02 |
苯乙烯XX02 | 7444 | 27 | 0% | 7504 | 7436 | 7417 | 15:25:02 |
苯乙烯XX02 | 7444 | 27 | 0% | 7504 | 7436 | 7417 | 15:25:02 |
苯乙烯XX03 | 7429 | 17 | 0% | 7482 | 7415 | 7412 | 15:25:02 |
苯乙烯XX03 | 7429 | 17 | 0% | 7482 | 7415 | 7412 | 15:25:02 |
苯乙烯XX04 | 7415 | -17 | -0% | 7485 | 7415 | 7432 | 15:25:02 |
苯乙烯XX04 | 7415 | -17 | -0% | 7485 | 7415 | 7432 | 15:25:02 |
苯乙烯XX05 | 7461 | 24 | 0% | 7502 | 7438 | 7437 | 15:25:02 |
苯乙烯XX05 | 7461 | 24 | 0% | 7502 | 7438 | 7437 | 15:25:02 |
苯乙烯XX06 | 7460 | 14 | 0% | 7498 | 7460 | 7446 | 15:25:02 |
苯乙烯XX06 | 7460 | 14 | 0% | 7498 | 7460 | 7446 | 15:25:02 |
苯乙烯XX07 | 7300 | -50 | -1% | 7539 | 7268 | 7350 | 18:45:01 |
苯乙烯XX07 | 7300 | -50 | -1% | 7539 | 7268 | 7350 | 18:45:01 |
