6578
答疑3.5 
指導(dǎo)381
訂閱
24.0 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.4 
指導(dǎo)4576
訂閱
鄭州商品交易所
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
棉花主連 | 13845 | 105 | 1% | 13850 | 13730 | 13740 | 23:00:00 |
棉花主連 | 13845 | 105 | 1% | 13850 | 13730 | 13740 | 23:00:00 |
蘋果連續(xù) | 7697 | -31 | -0% | 7754 | 7670 | 7728 | 18:45:01 |
蘋果連續(xù) | 7697 | -31 | -0% | 7754 | 7670 | 7728 | 18:45:01 |
普通小麥連續(xù) | 2800 | -180 | -6% | 3020 | 2800 | 2980 | 20:57:08 |
菜油連續(xù) | 9452 | -10 | -0% | 9487 | 9436 | 9462 | 22:59:59 |
菜油連續(xù) | 9452 | -10 | -0% | 9487 | 9436 | 9462 | 22:59:59 |
白糖連續(xù) | 5794 | 7 | 0% | 5815 | 5785 | 5787 | 23:00:00 |
白糖連續(xù) | 5794 | 7 | 0% | 5815 | 5785 | 5787 | 23:00:00 |
動煤連續(xù) | 899.0 | 58.4 | 6.9% | 899.0 | 898.8 | 840.6 | 18:45:02 |
花生 | 8170 | -10 | -0% | 8184 | 8142 | 8180 | 18:45:01 |
花生 | 8170 | -10 | -0% | 8184 | 8142 | 8180 | 18:45:01 |
棉花XX01 | 13820 | 90 | 1% | 13850 | 13735 | 13730 | 23:00:00 |
棉花XX01 | 13820 | 90 | 1% | 13850 | 13735 | 13730 | 23:00:00 |
棉花XX03 | 13800 | 100 | 1% | 13815 | 13710 | 13700 | 22:59:57 |
棉花XX03 | 13800 | 100 | 1% | 13815 | 13710 | 13700 | 22:59:57 |
棉花XX05 | 13125 | -60 | -0% | 13160 | 13080 | 13185 | 18:45:01 |
棉花XX05 | 13125 | -60 | -0% | 13160 | 13080 | 13185 | 18:45:01 |
棉花XX07 | 13610 | 85 | 1% | 13750 | 13510 | 13525 | 22:59:59 |
棉花XX07 | 13610 | 85 | 1% | 13750 | 13510 | 13525 | 22:59:59 |
棉花XX09 | 13845 | 105 | 1% | 13850 | 13730 | 13740 | 23:00:00 |
棉花XX09 | 13845 | 105 | 1% | 13850 | 13730 | 13740 | 23:00:00 |
棉花XX11 | 13765 | 105 | 1% | 13770 | 13655 | 13660 | 22:59:59 |
玻璃連續(xù) | 1028 | 9 | 1% | 1032 | 1017 | 1019 | 23:00:00 |
玻璃連續(xù) | 1028 | 9 | 1% | 1032 | 1017 | 1019 | 23:00:00 |
玻璃XX01 | 1091 | 17 | 2% | 1093 | 1074 | 1074 | 23:00:00 |
玻璃XX01 | 1091 | 17 | 2% | 1093 | 1074 | 1074 | 23:00:00 |
玻璃XX02 | 1126 | 16 | 1% | 1127 | 1085 | 1110 | 22:59:55 |
玻璃XX02 | 1126 | 16 | 1% | 1127 | 1085 | 1110 | 22:59:55 |
玻璃XX03 | 1119 | 16 | 1% | 1120 | 1085 | 1103 | 22:59:58 |
玻璃XX03 | 1119 | 16 | 1% | 1120 | 1085 | 1103 | 22:59:58 |
玻璃XX04 | 1144 | 16 | 1% | 1145 | 1128 | 1128 | 22:59:58 |
玻璃XX04 | 1144 | 16 | 1% | 1145 | 1128 | 1128 | 22:59:58 |
玻璃XX05 | 1020 | 16 | 2% | 1020 | 973 | 1004 | 18:45:01 |
玻璃XX05 | 1020 | 16 | 2% | 1020 | 973 | 1004 | 18:45:01 |
玻璃XX06 | 1019 | 23 | 2% | 1019 | 1019 | 996 | 18:45:01 |
玻璃XX06 | 1019 | 23 | 2% | 1019 | 1019 | 996 | 18:45:01 |
玻璃XX07 | 943 | -5 | -1% | 950 | 943 | 948 | 22:59:58 |
玻璃XX07 | 943 | -5 | -1% | 950 | 943 | 948 | 22:59:58 |
玻璃XX08 | 1034 | 5 | 0% | 1040 | 1025 | 1029 | 22:59:58 |
玻璃XX08 | 1034 | 5 | 0% | 1040 | 1025 | 1029 | 22:59:58 |
玻璃XX09 | 1028 | 9 | 1% | 1032 | 1017 | 1019 | 23:00:00 |
玻璃XX09 | 1028 | 9 | 1% | 1032 | 1017 | 1019 | 23:00:00 |
玻璃XX10 | 1059 | 11 | 1% | 1062 | 1048 | 1048 | 23:00:00 |
玻璃XX10 | 1059 | 11 | 1% | 1062 | 1048 | 1048 | 23:00:00 |
玻璃XX11 | 1048 | 13 | 1% | 1050 | 1034 | 1035 | 23:00:00 |
玻璃XX12 | 1103 | 16 | 1% | 1105 | 1087 | 1087 | 22:59:55 |
甲醇連續(xù) | 2391 | -15 | -1% | 2397 | 2381 | 2406 | 23:00:00 |
甲醇連續(xù) | 2391 | -15 | -1% | 2397 | 2381 | 2406 | 23:00:00 |
甲醇XX01 | 2420 | -7 | -0% | 2424 | 2409 | 2427 | 23:00:00 |
甲醇XX01 | 2420 | -7 | -0% | 2424 | 2409 | 2427 | 23:00:00 |
甲醇XX02 | 2409 | 15 | 1% | 2413 | 2406 | 2394 | 08:57:49 |
甲醇XX02 | 2409 | 15 | 1% | 2413 | 2406 | 2394 | 08:57:49 |
甲醇XX03 | 2397 | -5 | -0% | 2397 | 2389 | 2402 | 22:59:58 |
甲醇XX03 | 2397 | -5 | -0% | 2397 | 2389 | 2402 | 22:59:58 |
甲醇XX04 | 2373 | 2 | 0% | 2373 | 2352 | 2371 | 22:59:58 |
甲醇XX04 | 2373 | 2 | 0% | 2373 | 2352 | 2371 | 22:59:58 |
甲醇XX05 | 2300 | -67 | -3% | 2378 | 2300 | 2367 | 18:45:01 |
甲醇XX05 | 2300 | -67 | -3% | 2378 | 2300 | 2367 | 18:45:01 |
甲醇XX06 | 2309 | 0 | 0% | 2309 | 2300 | 2309 | 18:45:01 |
甲醇XX06 | 2309 | 0 | 0% | 2309 | 2300 | 2309 | 18:45:01 |
甲醇XX07 | 2430 | -4 | -0% | 2439 | 2428 | 2434 | 22:59:56 |
甲醇XX07 | 2430 | -4 | -0% | 2439 | 2428 | 2434 | 22:59:56 |
甲醇XX08 | 2431 | 1 | 0% | 2435 | 2417 | 2430 | 22:59:57 |
甲醇XX08 | 2431 | 1 | 0% | 2435 | 2417 | 2430 | 22:59:57 |
甲醇XX09 | 2391 | -15 | -1% | 2397 | 2381 | 2406 | 23:00:00 |
甲醇XX09 | 2391 | -15 | -1% | 2397 | 2381 | 2406 | 23:00:00 |
甲醇XX10 | 2398 | -15 | -1% | 2402 | 2389 | 2413 | 23:00:00 |
甲醇XX10 | 2398 | -15 | -1% | 2402 | 2389 | 2413 | 23:00:00 |
甲醇XX11 | 2403 | -12 | -0% | 2407 | 2393 | 2415 | 22:59:59 |
甲醇XX12 | 2421 | -14 | -1% | 2425 | 2414 | 2435 | 23:00:00 |
甲醇XX12 | 2421 | -14 | -1% | 2425 | 2414 | 2435 | 23:00:00 |
菜油XX01 | 9395 | 8 | 0% | 9428 | 9380 | 9387 | 22:59:59 |
菜油XX01 | 9395 | 8 | 0% | 9428 | 9380 | 9387 | 22:59:59 |
菜油XX03 | 9337 | 4 | 0% | 9365 | 9322 | 9333 | 22:59:58 |
菜油XX03 | 9337 | 4 | 0% | 9365 | 9322 | 9333 | 22:59:58 |
菜油XX05 | 9460 | 7 | 0% | 9500 | 9400 | 9453 | 18:45:02 |
菜油XX05 | 9460 | 7 | 0% | 9500 | 9400 | 9453 | 18:45:02 |
菜油XX07 | 9580 | -4 | -0% | 9583 | 9536 | 9584 | 22:59:57 |
菜油XX07 | 9580 | -4 | -0% | 9583 | 9536 | 9584 | 22:59:57 |
菜油XX09 | 9452 | -10 | -0% | 9487 | 9436 | 9462 | 22:59:59 |
菜油XX09 | 9452 | -10 | -0% | 9487 | 9436 | 9462 | 22:59:59 |
菜油XX11 | 9443 | 3 | 0% | 9474 | 9431 | 9440 | 22:59:57 |
菜粕連續(xù) | 2566 | 23 | 1% | 2570 | 2551 | 2543 | 23:00:00 |
菜粕連續(xù) | 2566 | 23 | 1% | 2570 | 2551 | 2543 | 23:00:00 |
菜粕XX01 | 2299 | 4 | 0% | 2303 | 2288 | 2295 | 22:59:58 |
菜粕XX01 | 2299 | 4 | 0% | 2303 | 2288 | 2295 | 22:59:58 |
菜粕XX03 | 2284 | 1 | 0% | 2287 | 2276 | 2283 | 22:59:59 |
菜粕XX03 | 2284 | 1 | 0% | 2287 | 2276 | 2283 | 22:59:59 |
菜粕XX05 | 2431 | 20 | 1% | 2431 | 2421 | 2411 | 18:45:00 |
菜粕XX05 | 2431 | 20 | 1% | 2431 | 2421 | 2411 | 18:45:00 |
菜粕XX07 | 2435 | 8 | 0% | 2447 | 2432 | 2427 | 22:59:58 |
菜粕XX07 | 2435 | 8 | 0% | 2447 | 2432 | 2427 | 22:59:58 |
菜粕XX08 | 2575 | 23 | 1% | 2578 | 2561 | 2552 | 22:59:58 |
菜粕XX08 | 2575 | 23 | 1% | 2578 | 2561 | 2552 | 22:59:58 |
菜粕XX09 | 2566 | 23 | 1% | 2570 | 2551 | 2543 | 23:00:00 |
菜粕XX09 | 2566 | 23 | 1% | 2570 | 2551 | 2543 | 23:00:00 |
菜粕XX11 | 2400 | 13 | 1% | 2403 | 2390 | 2387 | 22:59:58 |
白糖XX01 | 5619 | 28 | 1% | 5619 | 5608 | 5591 | 22:59:59 |
白糖XX01 | 5619 | 28 | 1% | 5619 | 5608 | 5591 | 22:59:59 |
白糖XX03 | 5590 | 26 | 0% | 5590 | 5581 | 5564 | 22:59:59 |
白糖XX03 | 5590 | 26 | 0% | 5590 | 5581 | 5564 | 22:59:59 |
白糖XX05 | 6000 | -69 | -1% | 6070 | 6000 | 6069 | 18:45:01 |
白糖XX05 | 6000 | -69 | -1% | 6070 | 6000 | 6069 | 18:45:01 |
白糖XX07 | 5796 | -5 | -0% | 5954 | 5796 | 5801 | 22:59:58 |
白糖XX07 | 5796 | -5 | -0% | 5954 | 5796 | 5801 | 22:59:58 |
白糖XX09 | 5794 | 7 | 0% | 5815 | 5785 | 5787 | 23:00:00 |
白糖XX09 | 5794 | 7 | 0% | 5815 | 5785 | 5787 | 23:00:00 |
白糖XX11 | 5675 | 9 | 0% | 5690 | 5666 | 5666 | 22:59:54 |
PTA連續(xù) | 4848 | 80 | 2% | 4864 | 4784 | 4768 | 23:00:00 |
PTA連續(xù) | 4848 | 80 | 2% | 4864 | 4784 | 4768 | 23:00:00 |
PTAXX01 | 4674 | 80 | 2% | 4680 | 4606 | 4594 | 23:00:00 |
PTAXX01 | 4674 | 80 | 2% | 4680 | 4606 | 4594 | 23:00:00 |
PTAXX02 | 4686 | 90 | 2% | 4686 | 4652 | 4596 | 22:59:56 |
PTAXX02 | 4686 | 90 | 2% | 4686 | 4652 | 4596 | 22:59:56 |
PTAXX03 | 4684 | 84 | 2% | 4684 | 4660 | 4600 | 22:59:56 |
PTAXX03 | 4684 | 84 | 2% | 4684 | 4660 | 4600 | 22:59:56 |
PTAXX04 | 4680 | 72 | 2% | 4690 | 4656 | 4608 | 22:59:57 |
PTAXX04 | 4680 | 72 | 2% | 4690 | 4656 | 4608 | 22:59:57 |
PTAXX05 | 4970 | 0 | 0% | 5012 | 4940 | 4970 | 18:45:01 |
PTAXX05 | 4970 | 0 | 0% | 5012 | 4940 | 4970 | 18:45:01 |
PTAXX06 | 5026 | 120 | 2% | 5088 | 4868 | 4906 | 18:45:02 |
PTAXX06 | 5026 | 120 | 2% | 5088 | 4868 | 4906 | 18:45:02 |
PTAXX07 | 5074 | 82 | 2% | 5084 | 4994 | 4992 | 23:00:00 |
PTAXX07 | 5074 | 82 | 2% | 5084 | 4994 | 4992 | 23:00:00 |
PTAXX08 | 4966 | 72 | 1% | 4992 | 4904 | 4894 | 23:00:00 |
PTAXX08 | 4966 | 72 | 1% | 4992 | 4904 | 4894 | 23:00:00 |
PTAXX09 | 4848 | 80 | 2% | 4864 | 4784 | 4768 | 23:00:00 |
PTAXX09 | 4848 | 80 | 2% | 4864 | 4784 | 4768 | 23:00:00 |
PTAXX10 | 4748 | 72 | 2% | 4760 | 4694 | 4676 | 23:00:00 |
PTAXX10 | 4748 | 72 | 2% | 4760 | 4694 | 4676 | 23:00:00 |
PTAXX11 | 4716 | 76 | 2% | 4726 | 4658 | 4640 | 22:59:56 |
PTAXX12 | 4698 | 78 | 2% | 4700 | 4672 | 4620 | 22:59:56 |
PTAXX12 | 4698 | 78 | 2% | 4700 | 4672 | 4620 | 22:59:56 |
動煤XX01 | 899.0 | 58.4 | 6.9% | 899.0 | 898.8 | 840.6 | 18:45:02 |
動煤XX02 | 885.0 | 49.2 | 5.9% | 899.0 | 834.6 | 835.8 | 10:39:49 |
動煤XX03 | 812.2 | 36.8 | 4.7% | 825.0 | 781.4 | 775.4 | 10:39:54 |
動煤XX04 | 816.4 | 34.2 | 4.4% | 816.4 | 784.4 | 782.2 | 10:39:52 |
動煤XX05 | 801.2 | 30.6 | 4.0% | 815.0 | 760.0 | 770.6 | 10:39:55 |
動煤XX06 | 807.0 | 22.8 | 2.9% | 812.6 | 780.0 | 784.2 | 10:39:24 |
動煤XX07 | 794.8 | 9.6 | 1.2% | 803.8 | 772.2 | 785.2 | 10:39:44 |
動煤XX08 | 781.0 | 23.8 | 3.1% | 781.0 | 781.0 | 757.2 | 10:39:55 |
動煤XX09 | 807.6 | -89.8 | -10.0% | 807.6 | 807.6 | 897.4 | 18:45:02 |
動煤XX10 | 820.0 | -39.0 | -4.5% | 820.0 | 820.0 | 859.0 | 18:45:01 |
動煤XX11 | 860.0 | 35.0 | 4.2% | 860.0 | 860.0 | 825.0 | 17:52:00 |
動煤XX12 | 1036.6 | 42.2 | 4.2% | 1064.8 | 982.2 | 994.4 | 10:39:54 |
棉紗XX連續(xù) | 20170 | 65 | 0% | 20180 | 20060 | 20105 | 22:59:59 |
棉紗XX連續(xù) | 20170 | 65 | 0% | 20180 | 20060 | 20105 | 22:59:59 |
棉紗XX01 | 19690 | -60 | -0% | 19690 | 19690 | 19750 | 09:19:24 |
棉紗XX01 | 19690 | -60 | -0% | 19690 | 19690 | 19750 | 09:19:24 |
棉紗XX02 | 19365 | -20 | -0% | 19395 | 19365 | 19385 | 17:06:16 |
棉紗XX03 | 19600 | 240 | 1% | 20120 | 19600 | 19360 | 17:29:00 |
棉紗XX04 | 21155 | 235 | 1% | 21155 | 21155 | 20920 | 19:45:01 |
棉紗XX05 | 18650 | -750 | -4% | 19300 | 18650 | 19400 | 18:45:02 |
棉紗XX05 | 18650 | -750 | -4% | 19300 | 18650 | 19400 | 18:45:02 |
棉紗XX06 | 19100 | -60 | -0% | 19100 | 19100 | 19160 | 17:32:52 |
棉紗XX07 | 20115 | 75 | 0% | 20115 | 20025 | 20040 | 22:59:51 |
棉紗XX08 | 19350 | 155 | 1% | 19350 | 19350 | 19195 | 08:59:04 |
棉紗XX09 | 20170 | 65 | 0% | 20180 | 20060 | 20105 | 22:59:59 |
棉紗XX09 | 20170 | 65 | 0% | 20180 | 20060 | 20105 | 22:59:59 |
棉紗XX10 | 19705 | -140 | -1% | 19905 | 19705 | 19845 | 08:57:16 |
棉紗XX11 | 19860 | 565 | 3% | 19860 | 18520 | 19295 | 08:57:32 |
棉紗XX12 | 18160 | -795 | -4% | 18160 | 18160 | 18955 | 08:57:59 |
菜籽連續(xù) | 4920 | -47 | -1% | 5040 | 4916 | 4967 | 18:45:01 |
菜籽XX07 | 4920 | -47 | -1% | 5040 | 4916 | 4967 | 18:45:01 |
菜籽XX08 | 5191 | 89 | 2% | 5191 | 5191 | 5102 | 20:58:39 |
菜籽XX09 | 5207 | -4 | -0% | 5230 | 5207 | 5211 | 18:45:01 |
菜籽XX11 | 5260 | -69 | -1% | 5260 | 5260 | 5329 | 20:58:39 |
硅鐵連續(xù) | 5370 | -10 | -0% | 5422 | 5364 | 5380 | 18:45:01 |
硅鐵連續(xù) | 5370 | -10 | -0% | 5422 | 5364 | 5380 | 18:45:01 |
硅鐵XX01 | 5342 | -2 | -0% | 5396 | 5338 | 5344 | 18:45:01 |
硅鐵XX01 | 5342 | -2 | -0% | 5396 | 5338 | 5344 | 18:45:01 |
硅鐵XX02 | 5274 | -4 | -0% | 5324 | 5272 | 5278 | 18:45:01 |
硅鐵XX02 | 5274 | -4 | -0% | 5324 | 5272 | 5278 | 18:45:01 |
硅鐵XX03 | 5392 | 40 | 1% | 5392 | 5376 | 5352 | 20:58:39 |
硅鐵XX03 | 5392 | 40 | 1% | 5392 | 5376 | 5352 | 20:58:39 |
硅鐵XX04 | 5370 | 34 | 1% | 5376 | 5370 | 5336 | 18:45:01 |
硅鐵XX04 | 5370 | 34 | 1% | 5376 | 5370 | 5336 | 18:45:01 |
硅鐵XX05 | 5510 | -90 | -2% | 5512 | 5510 | 5600 | 18:45:01 |
硅鐵XX05 | 5510 | -90 | -2% | 5512 | 5510 | 5600 | 18:45:01 |
硅鐵XX06 | 5224 | 62 | 1% | 5224 | 5224 | 5162 | 18:45:03 |
硅鐵XX06 | 5224 | 62 | 1% | 5224 | 5224 | 5162 | 18:45:03 |
硅鐵XX07 | 5554 | 4 | 0% | 5618 | 5544 | 5550 | 18:45:01 |
硅鐵XX08 | 5394 | -18 | -0% | 5452 | 5394 | 5412 | 18:45:01 |
硅鐵XX08 | 5394 | -18 | -0% | 5452 | 5394 | 5412 | 18:45:01 |
硅鐵XX09 | 5370 | -10 | -0% | 5422 | 5364 | 5380 | 18:45:01 |
硅鐵XX09 | 5370 | -10 | -0% | 5422 | 5364 | 5380 | 18:45:01 |
硅鐵XX10 | 5284 | -8 | -0% | 5334 | 5278 | 5292 | 18:45:01 |
硅鐵XX10 | 5284 | -8 | -0% | 5334 | 5278 | 5292 | 18:45:01 |
硅鐵XX11 | 5410 | -6 | -0% | 5470 | 5402 | 5416 | 18:45:01 |
硅鐵XX12 | 5382 | 20 | 0% | 5418 | 5378 | 5362 | 18:45:01 |
硅鐵XX12 | 5382 | 20 | 0% | 5418 | 5378 | 5362 | 18:45:01 |
錳硅連續(xù) | 5670 | 6 | 0% | 5728 | 5646 | 5664 | 18:45:01 |
錳硅連續(xù) | 5670 | 6 | 0% | 5728 | 5646 | 5664 | 18:45:01 |
錳硅XX01 | 5704 | 10 | 0% | 5756 | 5684 | 5694 | 18:45:01 |
錳硅XX01 | 5704 | 10 | 0% | 5756 | 5684 | 5694 | 18:45:01 |
錳硅XX02 | 5696 | -2 | -0% | 5750 | 5696 | 5698 | 18:45:01 |
錳硅XX02 | 5696 | -2 | -0% | 5750 | 5696 | 5698 | 18:45:01 |
錳硅XX03 | 5720 | -2 | -0% | 5748 | 5700 | 5722 | 18:45:01 |
錳硅XX03 | 5720 | -2 | -0% | 5748 | 5700 | 5722 | 18:45:01 |
錳硅XX04 | 5728 | 6 | 0% | 5768 | 5724 | 5722 | 18:45:01 |
錳硅XX04 | 5728 | 6 | 0% | 5768 | 5724 | 5722 | 18:45:01 |
錳硅XX05 | 5742 | -44 | -1% | 5758 | 5680 | 5786 | 18:45:01 |
錳硅XX05 | 5742 | -44 | -1% | 5758 | 5680 | 5786 | 18:45:01 |
錳硅XX06 | 5494 | 44 | 1% | 5494 | 5450 | 5450 | 18:45:03 |
錳硅XX06 | 5494 | 44 | 1% | 5494 | 5450 | 5450 | 18:45:03 |
錳硅XX07 | 5642 | 0 | 0% | 5706 | 5622 | 5642 | 18:45:01 |
錳硅XX08 | 5666 | 8 | 0% | 5722 | 5636 | 5658 | 18:45:01 |
錳硅XX08 | 5666 | 8 | 0% | 5722 | 5636 | 5658 | 18:45:01 |
錳硅XX09 | 5670 | 6 | 0% | 5728 | 5646 | 5664 | 18:45:01 |
錳硅XX09 | 5670 | 6 | 0% | 5728 | 5646 | 5664 | 18:45:01 |
錳硅XX10 | 5644 | 16 | 0% | 5694 | 5620 | 5628 | 18:45:01 |
錳硅XX10 | 5644 | 16 | 0% | 5694 | 5620 | 5628 | 18:45:01 |
錳硅XX12 | 5722 | 12 | 0% | 5754 | 5698 | 5710 | 18:45:01 |
錳硅XX12 | 5722 | 12 | 0% | 5754 | 5698 | 5710 | 18:45:01 |
早稻連續(xù) | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
早稻XX01 | 2719 | 38 | 1% | 2752 | 2659 | 2681 | 18:45:02 |
早稻XX03 | 2450 | -137 | -5% | 2780 | 2450 | 2587 | 14:55:09 |
早稻XX05 | 2561 | -37 | -1% | 2699 | 2525 | 2598 | 18:45:01 |
早稻XX07 | 2500 | -55 | -2% | 2500 | 2500 | 2555 | 20:57:08 |
早稻XX09 | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
早稻XX11 | 2523 | 65 | 3% | 2547 | 2523 | 2458 | 14:59:16 |
強(qiáng)麥連續(xù) | 3050 | -50 | -2% | 3050 | 3050 | 3100 | 19:31:16 |
強(qiáng)麥XX01 | 3500 | 95 | 3% | 3500 | 3500 | 3405 | 20:58:58 |
強(qiáng)麥XX03 | 3050 | -50 | -2% | 3050 | 3050 | 3100 | 19:31:16 |
強(qiáng)麥XX05 | 3005 | 24 | 1% | 3072 | 3000 | 2981 | 10:39:05 |
強(qiáng)麥XX07 | 2900 | -72 | -2% | 2900 | 2900 | 2972 | 20:58:07 |
強(qiáng)麥XX09 | 3450 | 151 | 5% | 3450 | 3450 | 3299 | 21:05:14 |
強(qiáng)麥XX11 | 3320 | 208 | 7% | 3320 | 3320 | 3112 | 20:59:53 |
蘋果XX01 | 7594 | -22 | -0% | 7649 | 7571 | 7616 | 18:45:01 |
蘋果XX01 | 7594 | -22 | -0% | 7649 | 7571 | 7616 | 18:45:01 |
蘋果XX03 | 7617 | -14 | -0% | 7646 | 7617 | 7631 | 18:45:01 |
蘋果XX03 | 7617 | -14 | -0% | 7646 | 7617 | 7631 | 18:45:01 |
蘋果XX05 | 7400 | -196 | -3% | 7500 | 7400 | 7596 | 18:45:01 |
蘋果XX05 | 7400 | -196 | -3% | 7500 | 7400 | 7596 | 18:45:01 |
蘋果XX07 | 5999 | -351 | -6% | 6100 | 5999 | 6350 | 17:28:50 |
蘋果XX10 | 7697 | -31 | -0% | 7754 | 7670 | 7728 | 18:45:01 |
蘋果XX10 | 7697 | -31 | -0% | 7754 | 7670 | 7728 | 18:45:01 |
蘋果XX11 | 7511 | -58 | -1% | 7588 | 7506 | 7569 | 18:45:01 |
蘋果XX12 | 7567 | -19 | -0% | 7600 | 7548 | 7586 | 18:45:01 |
蘋果XX12 | 7567 | -19 | -0% | 7600 | 7548 | 7586 | 18:45:01 |
粳稻連續(xù) | 2858 | 0 | 0% | 2858 | 2858 | 2858 | 20:58:31 |
粳稻XX01 | 2858 | 0 | 0% | 2858 | 2858 | 2858 | 20:58:31 |
粳稻XX03 | 2800 | 205 | 8% | 2800 | 2337 | 2595 | 17:09:00 |
粳稻XX05 | 3049 | 98 | 3% | 3049 | 2539 | 2951 | 20:59:00 |
粳稻XX07 | 2820 | -48 | -2% | 2820 | 2601 | 2868 | 20:57:08 |
粳稻XX11 | 2897 | 137 | 5% | 2897 | 2897 | 2760 | 18:45:00 |
普通小麥XX01 | 2550 | 7 | 0% | 2550 | 2550 | 2543 | 20:58:46 |
普通小麥XX03 | 2373 | -125 | -5% | 2420 | 2373 | 2498 | 21:39:49 |
普通小麥XX05 | 2480 | 37 | 2% | 2480 | 2480 | 2443 | 21:17:07 |
普通小麥XX07 | 2800 | -180 | -6% | 3020 | 2800 | 2980 | 20:57:08 |
普通小麥XX11 | 2525 | -48 | -2% | 2527 | 2524 | 2573 | 21:31:29 |
晚秈稻連續(xù) | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
晚秈稻XX01 | 2699 | -105 | -4% | 2699 | 2699 | 2804 | 16:15:40 |
晚秈稻XX03 | 2526 | -6 | -0% | 2526 | 2526 | 2532 | 16:15:31 |
晚秈稻XX05 | 3004 | -2 | -0% | 3039 | 2965 | 3006 | 20:55:25 |
晚秈稻XX07 | 2535 | 0 | 0% | 2535 | 2535 | 2535 | 18:45:02 |
晚秈稻XX11 | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
紅棗連續(xù) | 9620 | -70 | -1% | 9700 | 9505 | 9690 | 18:45:01 |
紅棗連續(xù) | 9620 | -70 | -1% | 9700 | 9505 | 9690 | 18:45:01 |
紅棗XX01 | 10665 | -40 | -0% | 10760 | 10525 | 10705 | 18:45:01 |
紅棗XX01 | 10665 | -40 | -0% | 10760 | 10525 | 10705 | 18:45:01 |
紅棗XX03 | 10770 | -70 | -1% | 10880 | 10625 | 10840 | 18:45:01 |
紅棗XX03 | 10770 | -70 | -1% | 10880 | 10625 | 10840 | 18:45:01 |
紅棗XX05 | 8660 | -105 | -1% | 8660 | 8660 | 8765 | 18:45:01 |
紅棗XX05 | 8660 | -105 | -1% | 8660 | 8660 | 8765 | 18:45:01 |
紅棗XX07 | 9490 | -55 | -1% | 9545 | 9375 | 9545 | 18:45:01 |
紅棗XX07 | 9490 | -55 | -1% | 9545 | 9375 | 9545 | 18:45:01 |
紅棗XX09 | 9620 | -70 | -1% | 9700 | 9505 | 9690 | 18:45:01 |
紅棗XX09 | 9620 | -70 | -1% | 9700 | 9505 | 9690 | 18:45:01 |
紅棗XX12 | 10540 | -45 | -0% | 10620 | 10390 | 10585 | 18:45:01 |
尿素連續(xù) | 1717 | -3 | -0% | 1740 | 1712 | 1720 | 18:45:01 |
尿素連續(xù) | 1717 | -3 | -0% | 1740 | 1712 | 1720 | 18:45:01 |
尿素XX01 | 1684 | 1 | 0% | 1694 | 1678 | 1683 | 18:45:01 |
尿素XX01 | 1684 | 1 | 0% | 1694 | 1678 | 1683 | 18:45:01 |
尿素XX02 | 1683 | 5 | 0% | 1690 | 1675 | 1678 | 18:45:01 |
尿素XX02 | 1683 | 5 | 0% | 1690 | 1675 | 1678 | 18:45:01 |
尿素XX03 | 1705 | 0 | 0% | 1714 | 1705 | 1705 | 18:45:01 |
尿素XX03 | 1705 | 0 | 0% | 1714 | 1705 | 1705 | 18:45:01 |
尿素XX04 | 1700 | 1 | 0% | 1710 | 1700 | 1699 | 18:45:01 |
尿素XX04 | 1700 | 1 | 0% | 1710 | 1700 | 1699 | 18:45:01 |
尿素XX05 | 1830 | -15 | -1% | 1846 | 1808 | 1845 | 18:45:01 |
尿素XX05 | 1830 | -15 | -1% | 1846 | 1808 | 1845 | 18:45:01 |
尿素XX06 | 1705 | 57 | 3% | 1705 | 1667 | 1648 | 18:45:03 |
尿素XX06 | 1705 | 57 | 3% | 1705 | 1667 | 1648 | 18:45:03 |
尿素XX07 | 1736 | -16 | -1% | 1757 | 1731 | 1752 | 18:45:01 |
尿素XX07 | 1736 | -16 | -1% | 1757 | 1731 | 1752 | 18:45:01 |
尿素XX08 | 1731 | -8 | -0% | 1753 | 1730 | 1739 | 18:45:01 |
尿素XX08 | 1731 | -8 | -0% | 1753 | 1730 | 1739 | 18:45:01 |
尿素XX09 | 1717 | -3 | -0% | 1740 | 1712 | 1720 | 18:45:01 |
尿素XX09 | 1717 | -3 | -0% | 1740 | 1712 | 1720 | 18:45:01 |
尿素XX10 | 1704 | -2 | -0% | 1726 | 1701 | 1706 | 18:45:01 |
尿素XX10 | 1704 | -2 | -0% | 1726 | 1701 | 1706 | 18:45:01 |
尿素XX11 | 1714 | 1 | 0% | 1728 | 1708 | 1713 | 18:45:01 |
尿素XX12 | 1705 | 1 | 0% | 1713 | 1705 | 1704 | 18:45:01 |
尿素XX12 | 1705 | 1 | 0% | 1713 | 1705 | 1704 | 18:45:01 |
純堿連續(xù) | 1211 | 19 | 2% | 1219 | 1189 | 1192 | 23:00:00 |
純堿連續(xù) | 1211 | 19 | 2% | 1219 | 1189 | 1192 | 23:00:00 |
