7.4 
答疑8.2 
指導4532
訂閱
1.8 
答疑3.2 
指導1048
訂閱
紐約金屬
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美國精銅連續(xù) | 5 | -0 | -1% | 5 | 4 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅連續(xù) | 5 | -0 | -1% | 5 | 4 | 5 | 13:23:28 |
紐約白銀連續(xù) | 32.67 | 0.05 | 0.15% | 32.72 | 32.36 | 32.62 | 13:23:32 |
紐約白銀連續(xù) | 32.67 | 0.05 | 0.15% | 32.72 | 32.36 | 32.62 | 13:23:32 |
紐約黃金連續(xù) | 3327.10 | 21.10 | 0.64% | 3335.90 | 3278.90 | 3306.00 | 13:23:32 |
紐約黃金連續(xù) | 3327.10 | 21.10 | 0.64% | 3335.90 | 3278.90 | 3306.00 | 13:23:32 |
紐約白銀12 | 33.39 | 0.04 | 0.13% | 33.43 | 33.19 | 33.35 | 13:23:32 |
紐約白銀12 | 33.39 | 0.04 | 0.13% | 33.43 | 33.19 | 33.35 | 13:23:32 |
紐約白銀11 | 33.45 | 0.10 | 0.29% | 33.60 | 33.45 | 33.35 | 05:13:20 |
紐約白銀10 | 32.89 | 0.19 | 0.59% | 32.95 | 32.89 | 32.70 | 05:12:43 |
紐約白銀09 | 32.99 | 0.06 | 0.19% | 33.02 | 32.70 | 32.93 | 13:23:32 |
紐約白銀09 | 32.99 | 0.06 | 0.19% | 33.02 | 32.70 | 32.93 | 13:23:32 |
紐約白銀08 | 32.79 | -0.16 | -0.49% | 33.24 | 32.56 | 32.95 | 04:59:59 |
紐約白銀07 | 32.67 | 0.05 | 0.15% | 32.72 | 32.36 | 32.62 | 13:23:32 |
紐約白銀07 | 32.67 | 0.05 | 0.15% | 32.72 | 32.36 | 32.62 | 13:23:32 |
紐約白銀06 | 32.55 | 0.07 | 0.22% | 32.55 | 32.25 | 32.48 | 13:23:32 |
紐約白銀05 | 32.34 | -0.20 | -0.60% | 32.45 | 32.28 | 32.53 | 04:59:59 |
紐約白銀05 | 32.34 | -0.20 | -0.60% | 32.45 | 32.28 | 32.53 | 04:59:59 |
紐約白銀04 | 33.33 | -0.19 | -0.58% | 33.33 | 33.33 | 33.52 | 05:14:46 |
紐約白銀03 | 33.79 | -0.13 | -0.37% | 34.12 | 33.73 | 33.92 | 04:59:59 |
紐約白銀03 | 33.79 | -0.13 | -0.37% | 34.12 | 33.73 | 33.92 | 04:59:59 |
紐約白銀02 | 32.44 | -0.14 | -0.41% | 32.44 | 32.13 | 32.58 | 06:11:52 |
紐約白銀02 | 32.44 | -0.14 | -0.41% | 32.44 | 32.13 | 32.58 | 06:11:52 |
紐約白銀01 | 33.43 | 0.38 | 1.15% | 33.43 | 33.17 | 33.05 | 05:07:30 |
紐約白銀01 | 33.43 | 0.38 | 1.15% | 33.43 | 33.17 | 33.05 | 05:07:30 |
紐約黃金12 | 3418.00 | 28.50 | 0.84% | 3418.00 | 3363.80 | 3389.50 | 13:23:32 |
紐約黃金12 | 3418.00 | 28.50 | 0.84% | 3418.00 | 3363.80 | 3389.50 | 13:23:32 |
紐約黃金11 | 3483.80 | 20.70 | 0.60% | 3483.80 | 3483.80 | 3463.10 | 04:59:59 |
紐約黃金10 | 3386.10 | 23.80 | 0.71% | 3387.60 | 3342.60 | 3362.30 | 13:23:32 |
紐約黃金10 | 3386.10 | 23.80 | 0.71% | 3387.60 | 3342.60 | 3362.30 | 13:23:32 |
紐約黃金09 | 3363.50 | -72.40 | -2.11% | 3463.00 | 3363.50 | 3435.90 | 05:00:00 |
紐約黃金08 | 3355.90 | 21.20 | 0.64% | 3364.10 | 3309.00 | 3334.70 | 13:23:32 |
紐約黃金08 | 3355.90 | 21.20 | 0.64% | 3364.10 | 3309.00 | 3334.70 | 13:23:32 |
紐約黃金07 | 3331.30 | 11.80 | 0.36% | 3341.10 | 3293.20 | 3319.50 | 13:23:32 |
紐約黃金06 | 3327.10 | 21.10 | 0.64% | 3335.90 | 3278.90 | 3306.00 | 13:23:32 |
紐約黃金06 | 3327.10 | 21.10 | 0.64% | 3335.90 | 3278.90 | 3306.00 | 13:23:32 |
紐約黃金05 | 3299.00 | 2.40 | 0.07% | 3299.00 | 3299.00 | 3296.60 | 13:23:32 |
紐約黃金04 | 3447.40 | 7.80 | 0.23% | 3447.40 | 3447.40 | 3439.60 | 13:23:32 |
紐約黃金04 | 3447.40 | 7.80 | 0.23% | 3447.40 | 3447.40 | 3439.60 | 13:23:32 |
紐約黃金03 | 3362.60 | 23.70 | 0.71% | 3362.70 | 3362.60 | 3338.90 | 05:57:48 |
紐約黃金02 | 3420.00 | -83.60 | -2.39% | 3531.00 | 3414.90 | 3503.60 | 05:00:00 |
紐約黃金02 | 3420.00 | -83.60 | -2.39% | 3531.00 | 3414.90 | 3503.60 | 05:00:00 |
紐約黃金01 | 3508.00 | -12.70 | -0.36% | 3508.00 | 3508.00 | 3520.70 | 05:11:23 |
紐約黃金01 | 3508.00 | -12.70 | -0.36% | 3508.00 | 3508.00 | 3520.70 | 05:11:23 |
美國精銅12 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅12 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅11 | 5 | -0 | -2% | 5 | 5 | 5 | 13:23:26 |
美國精銅11 | 5 | -0 | -2% | 5 | 5 | 5 | 13:23:26 |
美國精銅10 | 5 | -0 | -2% | 5 | 5 | 5 | 13:23:26 |
美國精銅10 | 5 | -0 | -2% | 5 | 5 | 5 | 13:23:26 |
美國精銅09 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅09 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅08 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅07 | 5 | -0 | -1% | 5 | 4 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅07 | 5 | -0 | -1% | 5 | 4 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅06 | 5 | -0 | -1% | 5 | 4 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅06 | 5 | -0 | -1% | 5 | 4 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅05 | 4 | -0 | -2% | 5 | 4 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅05 | 4 | -0 | -2% | 5 | 4 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅04 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 05:57:48 |
美國精銅04 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 05:57:48 |
美國精銅03 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅03 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 13:23:28 |
美國精銅02 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 04:59:58 |
美國精銅02 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 04:59:58 |
美國精銅01 | 5 | -0 | -2% | 5 | 5 | 5 | 13:23:26 |
美國精銅01 | 5 | -0 | -2% | 5 | 5 | 5 | 13:23:26 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|