7.3
答疑7.5
指導4394
訂閱
5513
答疑3.0
指導304
訂閱
6.1
答疑3.6
指導1864
訂閱
1.4
答疑2.8
指導833
訂閱
紐約金屬
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美國精銅連續(xù) | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
美國精銅連續(xù) | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
紐約白銀連續(xù) | 30.96 | 0.01 | 0.04% | 30.98 | 30.81 | 30.94 | 09:51:50 |
紐約白銀連續(xù) | 30.96 | 0.01 | 0.04% | 30.98 | 30.81 | 30.94 | 09:51:50 |
紐約黃金連續(xù) | 2680.60 | 5.70 | 0.21% | 2680.80 | 2670.10 | 2674.90 | 09:51:50 |
紐約黃金連續(xù) | 2680.60 | 5.70 | 0.21% | 2680.80 | 2670.10 | 2674.90 | 09:51:50 |
紐約白銀12 | 30.96 | 0.01 | 0.04% | 30.98 | 30.81 | 30.94 | 09:51:50 |
紐約白銀12 | 30.96 | 0.01 | 0.04% | 30.98 | 30.81 | 30.94 | 09:51:50 |
紐約白銀11 | 30.93 | -0.03 | -0.08% | 30.95 | 30.75 | 30.96 | 06:05:06 |
紐約白銀10 | 33.80 | 0.20 | 0.59% | 33.80 | 33.77 | 33.60 | 05:11:36 |
紐約白銀09 | 32.16 | -0.35 | -1.09% | 32.27 | 32.16 | 32.51 | 06:05:48 |
紐約白銀09 | 32.16 | -0.35 | -1.09% | 32.27 | 32.16 | 32.51 | 06:05:48 |
紐約白銀08 | 29.99 | 0.01 | 0.03% | 29.99 | 29.99 | 29.98 | 05:14:35 |
紐約白銀07 | 31.84 | -0.14 | -0.45% | 32.10 | 31.74 | 31.98 | 06:05:06 |
紐約白銀07 | 31.84 | -0.14 | -0.45% | 32.10 | 31.74 | 31.98 | 06:05:06 |
紐約白銀06 | 29.18 | -0.31 | -1.05% | 29.50 | 29.13 | 29.49 | 05:12:41 |
紐約白銀05 | 31.65 | 0.00 | 0.01% | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 09:51:50 |
紐約白銀05 | 31.65 | 0.00 | 0.01% | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 09:51:50 |
紐約白銀04 | 27.13 | -0.20 | -0.74% | 27.16 | 27.13 | 27.33 | 05:10:17 |
紐約白銀03 | 31.39 | 0.01 | 0.04% | 31.41 | 31.24 | 31.38 | 09:51:50 |
紐約白銀03 | 31.39 | 0.01 | 0.04% | 31.41 | 31.24 | 31.38 | 09:51:50 |
紐約白銀02 | 22.60 | -0.37 | -1.63% | 22.60 | 22.60 | 22.97 | 06:10:28 |
紐約白銀02 | 22.60 | -0.37 | -1.63% | 22.60 | 22.60 | 22.97 | 06:10:28 |
紐約白銀01 | 31.05 | -0.05 | -0.16% | 31.05 | 30.98 | 31.10 | 09:51:50 |
紐約白銀01 | 31.05 | -0.05 | -0.16% | 31.05 | 30.98 | 31.10 | 09:51:50 |
紐約黃金12 | 2680.60 | 5.70 | 0.21% | 2680.80 | 2670.10 | 2674.90 | 09:51:50 |
紐約黃金12 | 2680.60 | 5.70 | 0.21% | 2680.80 | 2670.10 | 2674.90 | 09:51:50 |
紐約黃金11 | 2664.30 | 16.10 | 0.61% | 2664.30 | 2655.70 | 2648.20 | 06:05:06 |
紐約黃金10 | 2774.90 | 18.20 | 0.66% | 2774.90 | 2762.50 | 2756.70 | 06:05:06 |
紐約黃金10 | 2774.90 | 18.20 | 0.66% | 2774.90 | 2762.50 | 2756.70 | 06:05:06 |
紐約黃金09 | 2661.70 | 2.50 | 0.09% | 2662.30 | 2660.80 | 2659.20 | 05:10:14 |
紐約黃金08 | 2761.20 | -0.30 | -0.01% | 2761.20 | 2761.20 | 2761.50 | 09:51:50 |
紐約黃金08 | 2761.20 | -0.30 | -0.01% | 2761.20 | 2761.20 | 2761.50 | 09:51:50 |
紐約黃金07 | 2386.70 | 34.80 | 1.48% | 2386.90 | 2368.70 | 2351.90 | 05:58:26 |
紐約黃金06 | 2747.00 | 5.50 | 0.20% | 2747.00 | 2739.60 | 2741.50 | 09:51:50 |
紐約黃金06 | 2747.00 | 5.50 | 0.20% | 2747.00 | 2739.60 | 2741.50 | 09:51:50 |
紐約黃金05 | 2359.70 | 27.20 | 1.17% | 2359.70 | 2336.90 | 2332.50 | 05:09:28 |
紐約黃金04 | 2725.60 | 5.40 | 0.20% | 2725.60 | 2716.90 | 2720.20 | 09:51:50 |
紐約黃金04 | 2725.60 | 5.40 | 0.20% | 2725.60 | 2716.90 | 2720.20 | 09:51:50 |
紐約黃金03 | 2176.80 | 2.00 | 0.09% | 2182.70 | 2176.30 | 2174.80 | 05:12:33 |
紐約黃金02 | 2704.70 | 5.40 | 0.20% | 2704.90 | 2694.50 | 2699.30 | 09:51:50 |
紐約黃金02 | 2704.70 | 5.40 | 0.20% | 2704.90 | 2694.50 | 2699.30 | 09:51:50 |
紐約黃金01 | 2692.20 | 5.10 | 0.19% | 2692.20 | 2683.60 | 2687.10 | 09:51:50 |
紐約黃金01 | 2692.20 | 5.10 | 0.19% | 2692.20 | 2683.60 | 2687.10 | 09:51:50 |
美國精銅12 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
美國精銅12 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
美國精銅11 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅11 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅10 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 06:08:01 |
美國精銅10 | 4 | 0 | 1% | 4 | 4 | 4 | 06:08:01 |
美國精銅09 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅09 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅08 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 05:59:59 |
美國精銅07 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
美國精銅07 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
美國精銅06 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅06 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅05 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
美國精銅05 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
美國精銅04 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅04 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅03 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:51 |
美國精銅03 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:51 |
美國精銅02 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅02 | 4 | -0 | -1% | 4 | 4 | 4 | 06:05:06 |
美國精銅01 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
美國精銅01 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 09:51:50 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|